Saaremaa VI karikavõistlus - Round 7

Standings

Place Name              Club       Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Lepist, Mihkel    Tirts      23       97.0 361.00   93.0
  2   Vaupere, Allan    Kehra      18      101.0 278.00   77.0
  3   Vinkel, Mihkel    Saare Mäng 17       95.0 238.00   67.0
  4   Merilaine, Heino  Ring       17       94.0 236.00   67.0
  5   Kermik, Enno      Saare Mäng 17       92.0 212.00   66.0
  6   Traumann, Kaupo   Leisi      17       88.0 250.00   66.0
  7   Saartok, Jaan     Muhu       17       84.0 220.00   63.0
  8   Sillaots, Aigor   Ring       16       95.0 217.00   64.0
  9   Mererand, Urmas   Tirts      16       90.0 229.00   64.0
 10   Leemet, Karli     Leisi      15       98.0 192.00   68.0
 11   Lepist, Mikk      Tirts      15       89.0 211.00   59.0
 12   Saar, Arlet       Saare Mäng 15       84.0 207.00   62.0
 13   Konts, Kalev      Ring       14       97.0 216.00   63.0
 14   Tamme, Karri      Ring       14       89.0 191.00   53.0
 15   Tamme, Sulev      Ring       14       85.0 177.00   53.0
 16   Kuningas, Karel   Saare Mäng 14       76.0 150.00   47.0
 17   Trees, Guido      Peningi    13       96.0 195.00   62.0
 18   Nelis, Ants       Leisi      13       94.0 182.00   53.0
 19   Vinkel, Aadu      Saare Mäng 13       93.0 186.00   58.0
 20   Helm-Rosin, Kaupo Kehra      13       92.0 187.00   61.0
 21   Lepp, Toivo       Leisi      13       89.0 179.00   57.0
 22   Humal, Raivo      Saare Mäng 13       89.0 161.00   53.0
 23   Kirst, Rein       Saare Mäng 13       84.0 176.00   49.0
 24   Laurits, Tiit     Saare Mäng 13       83.0 149.00   46.0
 25   Tagam, Leo        Ring       13       80.0 153.00   45.0
 26   Saartok, Andrus   Muhu       13       75.0 148.00   49.0
 27   Lillemägi, Ando   Ring       12       88.0 145.00   44.0
 28   Rattur, Henn      Ring       12       78.0 129.00   43.0
 29   Sark, Aivar       Salme      11       84.0 147.00   46.0
 30   Vaho, Gunnar      Saare Mäng 10       81.0 108.00   39.0
 31   Rogovski, Rein    Laimjala   8        78.0  81.00   31.0
 32   Gede, Rudolf      Ring       6        77.0  65.00   24.0

Cross Table

No Name              Club       Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Lepist, Mihkel    Tirts      23.0  18:3.0 14:3.0 10:4.0  2:3.0  8:4.0  3:4.0  4:2.0
2  Vaupere, Allan    Kehra      18.0  28:2.0 27:4.0  4:4.0  1:1.0 10:2.0  5:4.0  6:1.0
3  Vinkel, Mihkel    Saare Mäng 17.0  27:2.0 12:2.0 16:4.0 13:2.0  9:3.0  1:0.0 19:4.0
4  Merilaine, Heino  Ring       17.0  15:3.0 22:3.0  2:0.0 24:2.0 29:4.0 17:3.0  1:2.0
5  Kermik, Enno      Saare Mäng 17.0   6:1.0 32:4.0 21:2.0  7:3.0 13:3.0  2:0.0 17:4.0
6  Traumann, Kaupo   Leisi      17.0   5:3.0 13:2.0 19:2.0 17:2.0 20:2.0 22:3.0  2:3.0
7  Saartok, Jaan     Muhu       17.0  30:3.0 11:2.0 17:2.0  5:1.0 19:2.0 21:3.0 20:4.0
8  Sillaots, Aigor   Ring       16.0  14:1.0 30:3.0 23:3.0 11:4.0  1:0.0 13:3.0  9:2.0
9  Mererand, Urmas   Tirts      16.0  13:1.0 25:4.0 11:2.0 18:3.0  3:1.0 10:3.0  8:2.0
10 Leemet, Karli     Leisi      15.0  31:4.0 20:3.0  1:0.0 21:3.0  2:2.0  9:1.0 12:2.0
11 Lepist, Mikk      Tirts      15.0  25:3.0  7:2.0  9:2.0  8:0.0 24:3.0 15:2.0 18:3.0
12 Saar, Arlet       Saare Mäng 15.0  23:2.0  3:2.0 22:3.0 19:3.0 17:1.0 20:2.0 10:2.0
13 Konts, Kalev      Ring       14.0   9:3.0  6:2.0 20:3.0  3:2.0  5:1.0  8:1.0 15:2.0
14 Tamme, Karri      Ring       14.0   8:3.0  1:1.0 29:2.0 20:1.0 22:1.0 28:3.0 27:3.0
15 Tamme, Sulev      Ring       14.0   4:1.0 18:2.0 24:2.0 31:3.0 21:2.0 11:2.0 13:2.0
16 Kuningas, Karel   Saare Mäng 14.0  19:2.0 23:2.0  3:0.0 27:1.0 31:3.0 29:2.0 30:4.0
17 Trees, Guido      Peningi    13.0  24:3.0 21:2.0  7:2.0  6:2.0 12:3.0  4:1.0  5:0.0
18 Nelis, Ants       Leisi      13.0   1:1.0 15:2.0 28:4.0  9:1.0 26:1.0 25:3.0 11:1.0
19 Vinkel, Aadu      Saare Mäng 13.0  16:2.0 28:3.0  6:2.0 12:1.0  7:2.0 26:3.0  3:0.0
20 Helm-Rosin, Kaupo Kehra      13.0  26:4.0 10:1.0 13:1.0 14:3.0  6:2.0 12:2.0  7:0.0
21 Lepp, Toivo       Leisi      13.0  29:3.0 17:2.0  5:2.0 10:1.0 15:2.0  7:1.0 22:2.0
22 Humal, Raivo      Saare Mäng 13.0  32:3.0  4:1.0 12:1.0 26:2.0 14:3.0  6:1.0 21:2.0
23 Kirst, Rein       Saare Mäng 13.0  12:2.0 16:2.0  8:1.0 29:1.0 25:2.0 24:3.0 26:2.0
24 Laurits, Tiit     Saare Mäng 13.0  17:1.0 29:2.0 15:2.0  4:2.0 11:1.0 23:1.0 32:4.0
25 Tagam, Leo        Ring       13.0  11:1.0  9:0.0 27:3.0 30:3.0 23:2.0 18:1.0 29:3.0
26 Saartok, Andrus   Muhu       13.0  20:0.0 31:3.0 30:2.0 22:2.0 18:3.0 19:1.0 23:2.0
27 Lillemägi, Ando   Ring       12.0   3:2.0  2:0.0 25:1.0 16:3.0 28:2.0 32:3.0 14:1.0
28 Rattur, Henn      Ring       12.0   2:2.0 19:1.0 18:0.0 32:3.0 27:2.0 14:1.0 31:3.0
29 Sark, Aivar       Salme      11.0  21:1.0 24:2.0 14:2.0 23:3.0  4:0.0 16:2.0 25:1.0
30 Vaho, Gunnar      Saare Mäng 10.0   7:1.0  8:1.0 26:2.0 25:1.0 32:2.0 31:3.0 16:0.0
31 Rogovski, Rein    Laimjala   8.0   10:0.0 26:1.0 32:3.0 15:1.0 16:1.0 30:1.0 28:1.0
32 Gede, Rudolf      Ring       6.0   22:1.0  5:0.0 31:1.0 28:1.0 30:2.0 27:1.0 24:0.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   SAARE MÄNG 125  
  2   RING       118  
  3   LEISI      58   
  4   TIRTS      54   
  5   KEHRA      31   
  6   MUHU       30   
  7   PENINGI    13   
  8   SALME      11   
  9   LAIMJALA   8    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com