X   koroonaturniiri   KULDNE  KEPP    tulemused:

Place Name                 Score      M-B.  Berg. Buch. Prog Edetabel Eriauhinnad

  1   Mihkel Lepist,          26      163.0 506.00 177.0  116.0	35
  2   Andrea Uustulnd,        23      166.0 444.00 181.0  129.0	34  Parim naine.
  3   Fred Nelma,             23      164.0 452.00 180.0  101.0	33
  4   Allan Vaupere,          23      155.0 429.00 172.0  125.0	32
  5   Kaupo Helm-Rosin,       22      174.0 437.00 189.0  122.0	31
  6   Urmas Mererand,         22      156.0 404.00 171.0  104.0	30
  7   Ants Nelis,             21      164.0 420.00 181.0  102.0	29
  8   Kaupo Traumann,         21      160.0 385.00 169.0  101.0	28
  9   Kaarel Humal,           21      153.0 389.00 168.0  100.0	27
 10   Eiki Lehemets,          20      172.0 391.00 187.0  117.0	26
 11   Gunnar Vaho,            20      160.0 366.00 175.0  104.0	25
 12   Aadu Vinkel,            20      147.0 323.00 156.0   97.0	24
 13   Enno Kermik,            20      140.0 342.00 155.0   88.0	23
 14   Jaan Saartok,           19      158.0 361.00 175.0   92.0	22
 15   Gennadi Andrejev,       19      144.0 323.00 158.0   88.0	21
 16   Arvet Kruuser,          18      163.0 345.00 180.0   95.0	20
 17   Mihkel Vinkel,          18      159.0 343.00 176.0  101.0	19
 18   Karli Leemet,           18      148.0 312.00 163.0   90.0	18
 19   Viire Talts,            18      146.0 312.00 161.0   89.0	17 2. naine
 20   Olav Karu,              18      146.0 286.00 155.0   97.0	16
 21   Arlet Saar,             18      141.0 295.00 155.0   81.0	15
 22   Helena Tann,            18      140.0 282.00 149.0   84.0	14 Parim noor
 23   Harri Tiik,             17      156.0 307.00 171.0   94.0	13
 24   Aivar Sark,             17      155.0 308.00 170.0   93.0	12
 25   Jaak Kupper,            17      153.0 296.00 166.0   87.0	11
 26   Elmo Haav,              17      153.0 292.00 166.0   89.0	10
 27   Kalev Konts,            17      150.0 303.00 165.0   95.0	9
 28   Artur Rihvk,            17      145.0 277.00 158.0   84.0	8
 29   Raivo Humal,            17      136.0 248.00 145.0   76.0	7
 30   Inna Mägi,              17      132.0 237.00 141.0   75.0	6 3. naine
 31   Guido Trees,            16      142.0 243.00 151.0   75.0	5
 32   Tiit Laurits,           16      135.0 233.00 144.0   72.0	4
 33   Henn Rattur,            16      127.0 212.00 136.0   71.0	3
 34   Mikk Lepist,            15      154.0 275.00 168.0   88.0	2 2. noor
 35   Meelis Sarapuu,         15      146.0 232.00 155.0   73.0	1
 36   Aurika  Vaho,           15      135.0 230.00 144.0   75.0	1 4. naine
 37   Kaido Tarvis,           14      137.0 210.00 146.0   69.0	1
 38   Kristel Talvik,         13      132.0 183.00 141.0   67.0	1 3. noor 
 39   Ilona Järvis,           9       131.0 133.00 140.0   42.0	1 5. naine
 40   Gunnar Kasesalu,        9       131.0 128.00 140.0   52.0	1

 Orissaare Spordihoones 01. septembril 2013 a. Peakohtunik ja -korraldaja Mae Nõu.