Saaremaa 2013 karikavõistlus koroonas- üksikmäng - Round 7

Standings

Place Name                     Feder   Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch. Edetabelisse
				SM=Saare Mäng
  1   Kalev Raidlepp,          Tirts   20      102.0 326.00   84.0 116.0	40
  2   Andrea Uustulnd, N       Tirts   19       96.0 291.00   72.0 109.0	39
  3   Kaupo Helm-Rosin,        Kehra   18      107.0 298.00   82.0 121.0	38
  4   Jaan Saartok,            Muhu    18      105.0 292.00   78.0 115.0	37	 
  5   Mihkel Lepist,           Tirts   18      104.0 297.00   78.0 119.0	36
  6   Ottomar  Raidlepp   nm,  Tirts   18      102.0 268.00   78.0 111.	0	35/25
  7   Jaak Kupper,             Ring    18       92.0 242.00   70.0 100.0	34
  8   Karel Kuningas,          SM      17      103.0 264.00   71.0 113.0	33
  9   Heino Merilaine,         Ring    17       92.0 246.00   67.0 105.0	32
 10   Ants  Nelis,             SM      17       87.0 219.00   55.0  98.0	31
 11   Urmas Mererand,          Tirts   16      103.0 238.00   74.0 114.0	30
 12   Elmo Haav,               Ring    16       99.0 254.00   68.0 112.0	29
 13   Guido Trees,             Peningi 16       94.0 201.00   72.0  98.0	28
 14   Kai Mererand, N          Tirts   16       85.0 221.00   59.0  97.0	27
 15   Kaupo Traumann,          Leisi   15       96.0 226.00   66.0 109.0	26
 16   Viire Talts    N,        Ring    15       91.0 157.00   63.0 104.0	25
 17   Aigor Sillaots,          Ring    15       90.0 201.00   64.0 101.0	24
 18   Arvi  Laasme  nm,      Sookuninga15       89.0 189.00   58.0  98.0	23/23
 19   Toomas Valter,           Peningi 15       88.0 216.00   57.0 101.0	22
 20   Gunnar Vaho,             SM      15       88.0 191.00   60.0  97.0	21
 21   Martin Raidlepp    nm,   Tirts   15       87.0 201.00   55.0  98.0	20/22
 22   Aadu Vinkel,             SM      14       97.0 211.00   57.0 110.0	19
 23   Harri Tiik,              Ring    14       91.0 187.00   59.0 102.0	18
 24   Enno Kermik,             SM      14       90.0 198.00   56.0 103.0	17
 25   Mikk Lepist   nm,        Tirts   14       88.0 166.00   59.0  97.0	16/21
 26   Cris-Karlis  Lepp   nm,  Leisi   14       87.0 175.00   55.0  97.0	15/20
 27   Raivo Humal,             SM      14       86.0 179.00   58.0  97.0	14
 28   Aurika Vaho    N,        SM      14       74.0 156.00   49.0  82.0	13
 29   Henn Rattur,             Ring    13       91.0 185.00   57.0 104.0	12
 30   Mihkel Vinkel,           SM      13       90.0 170.00   49.0  99.0	11
 31   Kristel Talvik   nn,   Sookuninga13       88.0 187.00   54.0 101.0	10/25
 32   Oole Rits,               Ring    13       84.0 145.00   49.0  93.0	9
 33   Arlet Saar,              SM      13       83.0 173.00   55.0  95.0	8
 34   Meelis Sarapuu,          Leisi   13       78.0 151.00   48.0  86.0	7
 35   Helena  Tann   nn,     Sookuninga13       75.0 142.00   46.0  84.0	6/23
 36   Mare Parv   N,           Ring    12       84.0 117.00   50.0  88.0	5
 37   Leo Tagam,               Ring    11       82.0 130.00   45.0  90.0	4
 38   Kaido Tarvis,            Muhu    11       75.0  81.00   43.0  79.0	3
 39   Kaljo Tuuling,           SM      11       75.0  67.00   31.0  79.0	2
 40   Toivo Lepp,              Leisi   10       90.0 103.00   40.0  99.0	1
 41   Hendrik Raid    nm,    Sookuninga 9       83.0  51.00   31.0  87.0	1/19
 42   Dagmar Asuküll    N,     Ring     9       76.0 111.00   38.0  87.0	1
 43   Kirti  Raidlepp   N,     Tirts    9       73.0  50.00   23.0  77.0	1
 44   Sulev Tamme,             Ring     8       81.0  71.00   35.0  90.0	1
 45   Merike Lillemägi   nn, Sookuninga 4       73.0  18.00   16.0  82.0	1/22

Cross Table

No Name                     Feder   Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Kalev Raidlepp,          Tirts       22:3.0 24:4.0 11:3.0  4:2.0  5:3.0  3:2.0  6:3.0
2  Andrea Uustulnd, N       Tirts        8:3.0  4:1.0 32:3.0 29:3.0 25:3.0 11:3.0  3:3.0
3  Kaupo Helm-Rosin,        Kehra       10:3.0 26:4.0  5:2.0 17:4.0  4:2.0  1:2.0  2:1.0
4  Jaan Saartok,            Muhu        40:3.0  2:3.0 16:4.0  1:2.0  3:2.0  6:1.0  8:3.0
5  Mihkel Lepist,           Tirts       20:4.0  9:3.0  3:2.0 11:3.0  1:1.0  8:2.0 13:3.0
6  Ottomar  Raidlepp   nm,  Tirts       41:4.0  7:2.0 13:2.0 23:3.0 12:3.0  4:3.0  1:1.0
7  Jaak Kupper,             Ring        44:4.0  6:2.0 15:2.0 12:1.0 18:2.0 26:3.0 23:4.0
8  Karel Kuningas,          SM           2:1.0 40:3.0 10:4.0 15:3.0 13:3.0  5:2.0  4:1.0
9  Heino Merilaine,         Ring        25:4.0  5:1.0 12:1.0 32:4.0 22:1.0 21:3.0 15:3.0
10 Ants  Nelis,             SM           3:1.0 37:3.0  8:0.0 30:2.0 36:4.0 27:3.0 29:4.0
11 Urmas Mererand,          Tirts       38:4.0 18:4.0  1:1.0  5:1.0 20:3.0  2:1.0 12:2.0
12 Elmo Haav,               Ring        21:2.0 30:3.0  9:3.0  7:3.0  6:1.0 15:2.0 11:2.0
13 Guido Trees,             Peningi     45:4.0 16:2.0  6:2.0 27:3.0  8:1.0 22:3.0  5:1.0
14 Kai Mererand, N          Tirts       19:2.0 31:2.0 36:2.0 18:2.0 17:2.0 30:3.0 22:3.0
15 Kaupo Traumann,          Leisi       33:2.0 28:4.0  7:2.0  8:1.0 27:3.0 12:2.0  9:1.0
16 Viire Talts    N,        Ring         0:4.0 13:2.0  4:0.0 26:2.0 29:3.0 24:2.0 20:2.0
17 Aigor Sillaots,          Ring        39:3.0 35:4.0 20:1.0  3:0.0 14:2.0 31:3.0 19:2.0
18 Arvi  Laasme  nm,        Sook        43:4.0 11:0.0 31:2.0 14:2.0  7:2.0 19:1.0 38:4.0
19 Toomas Valter,           Peningi     14:2.0 22:2.0 23:1.0 34:3.0 24:2.0 18:3.0 17:2.0
20 Gunnar Vaho,             SM           5:0.0 43:4.0 17:3.0 36:3.0 11:1.0 25:2.0 16:2.0
21 Martin Raidlepp    nm,   Tirts       12:2.0 29:1.0 24:1.0 39:4.0 33:3.0  9:1.0 25:3.0
22 Aadu Vinkel,             SM           1:1.0 19:2.0 34:2.0 35:4.0  9:3.0 13:1.0 14:1.0
23 Harri Tiik,              Ring        30:2.0 27:2.0 19:3.0  6:1.0 31:2.0 37:4.0  7:0.0
24 Enno Kermik,             SM          34:3.0  1:0.0 21:3.0 31:2.0 19:2.0 16:2.0 26:2.0
25 Mikk Lepist   nm,        Tirts        9:0.0 41:4.0 42:3.0 33:3.0  2:1.0 20:2.0 21:1.0
26 Cris-Karlis  Lepp   nm,  Leisi       37:3.0  3:0.0 35:2.0 16:2.0 40:4.0  7:1.0 24:2.0
27 Raivo Humal,             SM          29:2.0 23:2.0 38:4.0 13:1.0 15:1.0 10:1.0 37:3.0
28 Aurika Vaho    N,        SM          31:2.0 15:0.0 30:3.0 40:2.0 37:1.0 44:3.0 36:3.0
29 Henn Rattur,             Ring        27:2.0 21:3.0 33:2.0  2:1.0 16:1.0 32:4.0 10:0.0
30 Mihkel Vinkel,           SM          23:2.0 12:1.0 28:1.0 10:2.0 41:4.0 14:1.0 33:2.0
31 Kristel Talvik   nn,     Sook        28:2.0 14:2.0 18:2.0 24:2.0 23:2.0 17:1.0 34:2.0
32 Oole Rits,               Ring        35:1.0 39:4.0  2:1.0  9:0.0 38:3.0 29:0.0 42:4.0
33 Arlet Saar,              SM          15:2.0 36:3.0 29:2.0 25:1.0 21:1.0 34:2.0 30:2.0
34 Meelis Sarapuu,          Leisi       24:1.0 42:2.0 22:2.0 19:1.0 44:3.0 33:2.0 31:2.0
35 Helena  Tann   nn,       Sook        32:3.0 17:0.0 26:2.0 22:0.0 42:2.0 40:3.0 41:3.0
36 Mare Parv   N,           Ring        42:3.0 33:1.0 14:2.0 20:1.0 10:0.0 45:4.0 28:1.0
37 Leo Tagam,               Ring        26:1.0 10:1.0 44:2.0 42:3.0 28:3.0 23:0.0 27:1.0
38 Kaido Tarvis,            Muhu        11:0.0 45:4.0 27:0.0 44:2.0 32:1.0 43:4.0 18:0.0
39 Kaljo Tuuling,           SM          17:1.0 32:0.0 41:2.0 21:0.0  0:2.0 42:2.0 45:4.0
40 Toivo Lepp,              Leisi        4:1.0  8:1.0 43:3.0 28:2.0 26:0.0 35:1.0  0:2.0
41 Hendrik Raid    nm,      Sook         6:0.0 25:0.0 39:2.0 45:4.0 30:0.0  0:2.0 35:1.0
42 Dagmar Asuküll    N,     Ring        36:1.0 34:2.0 25:1.0 37:1.0 35:2.0 39:2.0 32:0.0
43 Kirti  Raidlepp   N,     Tirts       18:0.0 20:0.0 40:1.0  0:2.0 45:2.0 38:0.0 44:4.0
44 Sulev Tamme,             Ring         7:0.0  0:2.0 37:2.0 38:2.0 34:1.0 28:1.0 43:0.0
45 Merike Lillemägi   nn,   Sook        13:0.0 38:0.0  0:2.0 41:0.0 43:2.0 36:0.0 39:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com