| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vello Sillasoo | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Sass Michelis | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Viire Talts | 2.0 | F | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Arvi Laasme | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Guido Trees | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Gerli Aver | 2.0 | F | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Allan Vaupere | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 8 | Urmas Mererand | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 9 | Andrea Uustulnd | 1.5 | F | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 10 | Allan Traks | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 11 | Nikolai Morozov | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 12 | Olav Karu | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
| 13 | Aadu Vinkel | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
| 14 | Mihkel Lepist | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
| 15 | Koit Paulus | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 16 | Aigor Sillaots | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 17 | Janis Aksiim | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 |
| 18 | Hardi Juksaar | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
| 19 | Ants Oopaup | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 20 | Harri Tiik | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 21 | Armo Aas | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 22 | Geity Lande | 1.0 | F | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 23 | Urmas Talistu | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 24 | Ants Nelis | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 25 | Margus Saareoja | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 26 | Aarne Udusaar | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 27 | Ilmar Vainsalu | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 28 | Arlet Saar | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 29 | Mihkel Vinkel | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 30 | Aurika Vaho | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 31 | Kaupo Helm-Rosin | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 32 | Urve Reetamm | 1.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 33 | Margo Susi | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 34 | Ketlin Liiv | 0.5 | F | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
| 35 | Helena Tann | 0.5 | F | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
| 36 | Ahmet Kink | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
| 37 | Ants Verk | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 38 | Mare Parv | 0.5 | F | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 39 | Arno Paas | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 40 | Kalle Suits | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 41 | Liis Sideljov | 0.5 | F | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 42 | Gennadi Tshizh | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 43 | Margit Oksmann | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 44 | Svetlana Milevskaja | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Karin Lähker | 0.0 | F | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Johannes- Al-der Raid | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Tom Kalde | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-12-2014 at 06:53