| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Vaupere | 4.5 | M | 14.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Andrea Uustulnd | 4.5 | F | 14.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Aigor Sillaots | 4.0 | M | 14.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ants Oopaup | 4.0 | M | 12.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ants Nelis | 4.0 | M | 11.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sass Michelis | 3.5 | M | 16.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Aadu Vinkel | 3.5 | M | 14.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Urmas Mererand | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Allan Traks | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Vello Sillasoo | 3.5 | M | 13.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Gerli Aver | 3.0 | F | 17.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Viire Talts | 3.0 | F | 14.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Guido Trees | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Armo Aas | 3.0 | M | 14.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Geity Lande | 3.0 | F | 14.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Mihkel Vinkel | 3.0 | M | 13.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Gennadi Tshizh | 3.0 | M | 13.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Mihkel Lepist | 3.0 | M | 12.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Aarne Udusaar | 3.0 | M | 11.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Kaupo Helm-Rosin | 3.0 | M | 9.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Arlet Saar | 3.0 | M | 9.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Nikolai Morozov | 2.5 | M | 16.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Janis Aksiim | 2.5 | M | 15.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Olav Karu | 2.5 | M | 13.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ants Verk | 2.5 | M | 12.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Harri Tiik | 2.5 | M | 12.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Margus Saareoja | 2.5 | M | 12.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 28 | Mare Parv | 2.5 | F | 9.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Arvi Laasme | 2.0 | M | 17.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Helena Tann | 2.0 | F | 14.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Hardi Juksaar | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Koit Paulus | 2.0 | M | 12.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Aurika Vaho | 2.0 | F | 11.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Johannes- Al-der Raid | 2.0 | M | 11.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Arno Paas | 2.0 | M | 11.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Urmas Talistu | 2.0 | M | 11.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ahmet Kink | 2.0 | M | 10.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Margo Susi | 2.0 | M | 10.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Liis Sideljov | 1.5 | F | 12.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 40 | Kalle Suits | 1.5 | M | 12.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ketlin Liiv | 1.5 | F | 11.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Urve Reetamm | 1.5 | F | 9.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | Margit Oksmann | 1.5 | F | 7.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 44 | Ilmar Vainsalu | 1.0 | M | 12.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Svetlana Milevskaja | 1.0 | F | 11.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 46 | Karin Lähker | 1.0 | F | 9.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 47 | Tom Kalde | 0.5 | M | 9.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-12-2014 at 06:53