Eesti 2014 aasta meistrivõistlused koroona paarismängus - Round 8

Standings

Place Name                              Club             Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch. Edetabelisse

  1   Andrea Uustulnd, Kai Mererand     Tirts            13       70.0 126.00   60.0  76.0	45
  2   Mihkel Lepist, Allan Vaupere      Tirts/Kehra      13       70.0 120.00   56.0  76.0	44
  3   Janek Jaðkov, Timmo Laks          Peningi/Ring     11       69.0  88.00   49.0  75.0	43
  4   Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann   Purekkari        11       66.0  84.00   48.0  71.0	42
  5   Urmas Mererand, Ants Verk         Tirts/Kehra      10       62.0  78.00   44.0  68.0	41
  6   Margus Saareoja, Ottomar Raidlepp Tirts            9        67.0  73.00   44.0  74.0	40
  7   Nikolai Morozov, Kaupo Helm-Rosin Haiba/Kehra      9        66.0  65.00   47.0  71.0	39
  8   Guido Trees, Hardi Juksaar        Peningi          9        65.0  65.00   49.0  70.0	38
  9   Hillar Elva, Tauno Jõgiste        Kadrina Novus SK 9        61.0  74.00   39.0  69.0	37
 10   Armo Aas, Andres Bahovski         Haiba            8        68.0  59.00   34.0  73.0	36
 11   Heino Merilaine, Aigor Sillaots   Ring             8        61.0  68.00   44.0  68.0	35
 12   Gennadi Tshizh, Ahmet Kink        Peningi/Kehra    8        61.0  57.00   38.0  67.0	34
 13   Helena Tann, Viire Talts          Sookuninga/Ring  8        58.0  58.00   34.0  64.0	33
 14   Aadi Kikerpill, Joonas Kikerpill  Kadrina Novus SK 8        58.0  57.00   31.0  64.0	32
 15   Jaak Turro, Tõnis Laks            Peningi/Ring     8        57.0  57.00   38.0  62.0	31
 16   Kalev Raidlepp, Oskar Raidlepp    Tirts            7        56.0  45.00   34.0  61.0	30
 17   Arlet Saar, Janis Aksiim          Saare            7        50.0  41.00   30.0  55.0	29
 18   Urve Reetamm, Svetlana Milevskaja Peningi          7        46.0  36.00   30.0  51.0	28
 19   Elmo Haav, Harri Tiik             Ring             6        59.0  43.00   24.0  64.0	27
 20   Henn Rattur, Kalev Konts          Ring             6        52.0  38.00   27.0  57.0	26
 21   Väino Daum, Arvi Laasme           Sookuninga       6        51.0  34.00   16.0  56.0	25
 22   Ketlin Liiv, Geity Lande          Haiba SK         6        49.0  42.00   25.0  54.0	24
 23   Raivo Humal, Urmas Talistu        Saare            6        44.0  39.00   21.0  49.0	23
 24   Mati Torop, Priit Pikkoja         Purekkari        5        53.0  31.00   25.0  58.0	22
 25   Gennadi Kink, Ilmar Viitmaa       Kadrina Novus SK 5        52.0  30.00   26.0  58.0	21
 26   Koit Paulus, Tarmo Voitka         Kehra            5        48.0  30.00   23.0  53.0	20

Cross Table

No Name                              Total  1      2      3      4      5      6      7      8    

1  Andrea Uustulnd, Kai Mererand     13.0  10:1.0 19:2.0  6:2.0  3:2.0  2:2.0  7:1.0  4:2.0  8:1.0
2  Mihkel Lepist, Allan Vaupere      13.0  19:1.0 10:2.0  4:2.0  8:2.0  1:0.0  3:2.0  7:2.0  6:2.0
3  Janek Jaðkov, Timmo Laks          11.0  21:2.0  5:1.0 17:2.0  1:0.0  9:2.0  2:0.0 12:2.0  7:2.0
4  Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann   11.0  22:1.0 14:2.0  2:0.0 24:2.0  5:2.0 12:2.0  1:0.0 10:2.0
5  Urmas Mererand, Ants Verk         10.0  13:2.0  3:1.0 16:2.0 11:0.0  4:0.0  9:1.0 20:2.0 15:2.0
6  Margus Saareoja, Ottomar Raidlepp 9.0   12:2.0 16:1.0  1:0.0 14:2.0 13:1.0 11:1.0  8:2.0  2:0.0
7  Nikolai Morozov, Kaupo Helm-Rosin 9.0   11:0.0 26:2.0 25:2.0 16:2.0  8:2.0  1:1.0  2:0.0  3:0.0
8  Guido Trees, Hardi Juksaar        9.0   24:2.0 25:2.0 11:2.0  2:0.0  7:0.0 15:2.0  6:0.0  1:1.0
9  Hillar Elva, Tauno Jõgiste        9.0   14:1.0 15:1.0 13:1.0 10:2.0  3:0.0  5:1.0 11:2.0 12:1.0
10 Armo Aas, Andres Bahovski         8.0    1:1.0  2:0.0 21:2.0  9:0.0 14:1.0 25:2.0 13:2.0  4:0.0
11 Heino Merilaine, Aigor Sillaots   8.0    7:2.0 18:2.0  8:0.0  5:2.0 12:0.0  6:1.0  9:0.0 16:1.0
12 Gennadi Tshizh, Ahmet Kink        8.0    6:0.0 20:1.0 19:2.0 17:2.0 11:2.0  4:0.0  3:0.0  9:1.0
13 Helena Tann, Viire Talts          8.0    5:0.0 21:2.0  9:1.0 15:1.0  6:1.0 14:1.0 10:0.0 20:2.0
14 Aadi Kikerpill, Joonas Kikerpill  8.0    9:1.0  4:0.0 18:2.0  6:0.0 10:1.0 13:1.0 22:1.0 23:2.0
15 Jaak Turro, Tõnis Laks            8.0   17:1.0  9:1.0 24:1.0 13:1.0 18:2.0  8:0.0 16:2.0  5:0.0
16 Kalev Raidlepp, Oskar Raidlepp    7.0   20:2.0  6:1.0  5:0.0  7:0.0 21:1.0 26:2.0 15:0.0 11:1.0
17 Arlet Saar, Janis Aksiim          7.0   15:1.0 22:2.0  3:0.0 12:0.0 26:1.0 23:0.0 19:1.0 25:2.0
18 Urve Reetamm, Svetlana Milevskaja 7.0   26:2.0 11:0.0 14:0.0 25:2.0 15:0.0 20:0.0 23:1.0 24:2.0
19 Elmo Haav, Harri Tiik             6.0    2:1.0  1:0.0 12:0.0 20:2.0 23:0.0 24:1.0 17:1.0 22:1.0
20 Henn Rattur, Kalev Konts          6.0   16:0.0 12:1.0 22:1.0 19:0.0 24:2.0 18:2.0  5:0.0 13:0.0
21 Väino Daum, Arvi Laasme           6.0    3:0.0 13:0.0 10:0.0 23:1.0 16:1.0 22:1.0 25:1.0 26:2.0
22 Ketlin Liiv, Geity Lande          6.0    4:1.0 17:0.0 20:1.0 26:1.0 25:0.0 21:1.0 14:1.0 19:1.0
23 Raivo Humal, Urmas Talistu        6.0   25:0.0 24:0.0 26:0.0 21:1.0 19:2.0 17:2.0 18:1.0 14:0.0
24 Mati Torop, Priit Pikkoja         5.0    8:0.0 23:2.0 15:1.0  4:0.0 20:0.0 19:1.0 26:1.0 18:0.0
25 Gennadi Kink, Ilmar Viitmaa       5.0   23:2.0  8:0.0  7:0.0 18:0.0 22:2.0 10:0.0 21:1.0 17:0.0
26 Koit Paulus, Tarmo Voitka         5.0   18:0.0  7:0.0 23:2.0 22:1.0 17:1.0 16:0.0 24:1.0 21:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com