| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Saareoja | 5.5 | Tir | M | 27.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Gennadi Tshizh | 5.0 | Pen | M | 25.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nikolai Morozov | 5.0 | Hai | M | 25.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Elmo Haav | 5.0 | Rin | M | 25.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Mihkel Lepist | 4.5 | Tir | M | 28.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Ants Nelis | 4.5 | Saa | M | 25.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Urmas Mererand | 4.5 | Tir | M | 22.0 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Janek Jashkov | 4.0 | Pen | M | 27.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Ahmet Kink | 4.0 | Keh | M | 27.5 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Aigor Sillaots | 4.0 | Rin | M | 27.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Aarne Udusaar | 4.0 | Rin | M | 26.5 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Aleksander Michelis | 4.0 | Pen | M | 24.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Ants Verk | 4.0 | Keh | M | 24.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Janis Aksiim | 4.0 | Saa | M | 23.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Arvi Laasme | 3.5 | Soo | M | 28.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Gunnar Vaho | 3.5 | Saa | M | 28.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kaupo Helm-Rosin | 3.5 | Keh | M | 25.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 18 | Janno Kalda | 3.5 | Vil | M | 25.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 19 | Hardi Juksaar | 3.5 | Pen | M | 23.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Andres Bahovski | 3.5 | Hai | M | 22.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Toomas Kink | 3.0 | Pen | M | 27.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Harri Tiik | 3.0 | Rin | M | 26.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Tõnis Laks | 3.0 | Rin | M | 26.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
| 24 | Ants Oopkaup | 3.0 | Tir | M | 25.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Armo Aas | 3.0 | Hai | M | 24.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hendrik Raid | 3.0 | Soo | M | 22.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Henn Rattur | 3.0 | Rin | M | 20.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Arlet Saar | 3.0 | Saa | M | 19.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 29 | Oole Rits | 3.0 | Rin | M | 18.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 30 | Allan Vaupere | 2.5 | Keh | M | 24.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Raivo Humal | 2.5 | Saa | M | 19.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 32 | Koit Paulus | 2.0 | Keh | M | 23.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 33 | Jaak Kupper | 2.0 | Rin | M | 22.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-04-2014 at 14:14