Saare 2014 aasta karikavõistlus üksikmängus - Round 7

Standings

Place Name              Feder Score M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse

  1   Traumann, Kaupo         21       93.0 254.00   82.0	40
  2   Helm-Rosin, Kaupo       20       98.0 300.00   82.0	39
  3   Lepist, Mihkel          19       91.0 275.00   66.0	38
  4   Sillaots, Aigor         18       91.0 261.00   71.0	37
  5   Leemet, Karli           17      102.0 271.00   73.0	36
  6   Haav, Elmo              17       95.0 262.00   66.0	35
  7   Tiik, Harri             17       93.0 252.00   69.0	34
  8   Nelis, Ants             16       98.0 239.00   69.0	33
  9   Rattur, Henn            16       94.0 240.00   66.0	32
 10   Sarapuu, Meelis         16       82.0 205.00   60.0	31
 11   Mererand, Urmas         15      102.0 231.00   69.0	30
 12   Uustulnd, Andrea  n     15       97.0 229.00   63.0	29
 13   Laasme, Arvi      nm    15       97.0 220.00   62.0	28
 14   Kupper, Jaak            15       94.0 206.00   66.0	27
 15   Vinkel, Mihkel          15       93.0 222.00   67.0	26
 16   Nelma, Fred             15       92.0 206.00   58.0	25
 17   Kink, Toomas            15       90.0 208.00   61.0	24
 18   Vaho, Gunnar            14       99.0 220.00   60.0	23
 19   Vinkel, Aadu            14       99.0 188.00   64.0	22
 20   Humal, Kaarel           14       92.0 196.00   55.0	21
 21   Lepp, Toivo             14       89.0 189.00   59.0	20
 22   Rits, Oole              14       88.0 171.00   50.0	19
 23   Vaho, Aurika      n     14       86.0 173.00   59.0	18
 24   Talvik, Kristel   nn    14       82.0 166.00   49.0	17
 25   Talts, Viire      n     14       82.0 136.00   46.0	16
 26   Trees, Guido            13       86.0 173.00   52.0	15
 27   Raid, Hendrik     nm    13       81.0 110.00   51.0	14
 28   Konts, Kalev            13       80.0 116.00   42.0	13
 29   Saartok, Jaan           13       76.0 156.00   46.0	12
 30   Parv, Mare        n     12       86.0 157.00   48.0	11
 31   Saar, Arlet             12       86.0 148.00   50.0	10
 32   Aksiim, Janis           11       87.0 139.00   47.0	9
 33   Kermik, Enno            11       86.0 138.00   48.0	8
 34   Talistu, Urmas          11       81.0 132.00   43.0	7
 35   Reetamm, Urve     n     10       83.0  78.00   44.0	6
 36   Humal, Eneli      n     10       74.0  68.00   35.0	5
 37   Oksmann, Margit   nn    8        74.0  57.00   27.0	4
 38   Lepist, Marek     nm    1        81.0   8.00    3.0	3

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Traumann, Kaupo             38:4.0  2:1.0 18:2.0 32:4.0  8:4.0 13:4.0  5:2.0
2  Helm-Rosin, Kaupo           35:4.0  1:3.0 19:3.0  8:1.0 11:3.0  5:2.0 14:4.0
3  Lepist, Mihkel               7:1.0 22:3.0 12:2.0 31:3.0 19:3.0  9:3.0 11:4.0
4  Sillaots, Aigor             28:3.0 20:3.0  5:1.0 19:3.0  6:2.0 21:3.0 16:3.0
5  Leemet, Karli               24:3.0 31:3.0  4:3.0 11:1.0 23:3.0  2:2.0  1:2.0
6  Haav, Elmo                   9:2.0 26:2.0 16:3.0 10:3.0  4:2.0 12:2.0 17:3.0
7  Tiik, Harri                  3:3.0 33:3.0 14:2.0 15:2.0 13:1.0 18:3.0 12:3.0
8  Nelis, Ants                 18:2.0 25:3.0 26:4.0  2:3.0  1:0.0 11:1.0 20:3.0
9  Rattur, Henn                 6:2.0 13:3.0 20:3.0 23:2.0 15:2.0  3:1.0 21:3.0
10 Sarapuu, Meelis             17:2.0 32:2.0 33:3.0  6:1.0 18:2.0 30:3.0 27:3.0
11 Mererand, Urmas             12:2.0 27:4.0 15:2.0  5:3.0  2:1.0  8:3.0  3:0.0
12 Uustulnd, Andrea  n         11:2.0 17:2.0  3:2.0 27:4.0 21:2.0  6:2.0  7:1.0
13 Laasme, Arvi      nm        25:2.0  9:1.0 29:3.0 22:4.0  7:3.0  1:0.0 15:2.0
14 Kupper, Jaak                34:4.0 19:1.0  7:2.0 18:2.0 17:2.0 23:4.0  2:0.0
15 Vinkel, Mihkel              30:3.0 16:3.0 11:2.0  7:2.0  9:2.0 17:1.0 13:2.0
16 Nelma, Fred                 23:3.0 15:1.0  6:1.0 20:2.0 24:3.0 33:4.0  4:1.0
17 Kink, Toomas                10:2.0 12:2.0 31:2.0 35:3.0 14:2.0 15:3.0  6:1.0
18 Vaho, Gunnar                 8:2.0 28:3.0  1:2.0 14:2.0 10:2.0  7:1.0 22:2.0
19 Vinkel, Aadu                37:4.0 14:3.0  2:1.0  4:1.0  3:1.0 27:2.0 24:2.0
20 Humal, Kaarel               22:3.0  4:1.0  9:1.0 16:2.0 26:2.0 31:4.0  8:1.0
21 Lepp, Toivo                 26:1.0 29:2.0 25:3.0 34:4.0 12:2.0  4:1.0  9:1.0
22 Rits, Oole                  20:1.0  3:1.0 37:4.0 13:0.0 28:3.0 26:3.0 18:2.0
23 Vaho, Aurika      n         16:1.0 30:3.0 36:4.0  9:2.0  5:1.0 14:0.0 34:3.0
24 Talvik, Kristel   nn         5:1.0 36:2.0 30:1.0 25:3.0 16:1.0 37:4.0 19:2.0
25 Talts, Viire      n         13:2.0  8:1.0 21:1.0 24:1.0 34:2.0 38:4.0 30:3.0
26 Trees, Guido                21:3.0  6:2.0  8:0.0 33:2.0 20:2.0 22:1.0 32:3.0
27 Raid, Hendrik     nm        32:2.0 11:0.0 38:4.0 12:0.0 36:4.0 19:2.0 10:1.0
28 Konts, Kalev                 4:1.0 18:1.0 34:0.0 38:4.0 22:1.0 36:4.0 29:2.0
29 Saartok, Jaan               33:1.0 21:2.0 13:1.0 30:2.0 32:2.0 35:3.0 28:2.0
30 Parv, Mare        n         15:1.0 23:1.0 24:3.0 29:2.0 35:3.0 10:1.0 25:1.0
31 Saar, Arlet                 36:3.0  5:1.0 17:2.0  3:1.0 33:2.0 20:0.0 35:3.0
32 Aksiim, Janis               27:2.0 10:2.0 35:2.0  1:0.0 29:2.0 34:2.0 26:1.0
33 Kermik, Enno                29:3.0  7:1.0 10:1.0 26:2.0 31:2.0 16:0.0 37:2.0
34 Talistu, Urmas              14:0.0 37:2.0 28:4.0 21:0.0 25:2.0 32:2.0 23:1.0
35 Reetamm, Urve     n          2:0.0 38:4.0 32:2.0 17:1.0 30:1.0 29:1.0 31:1.0
36 Humal, Eneli      n         31:1.0 24:2.0 23:0.0 37:3.0 27:0.0 28:0.0 38:4.0
37 Oksmann, Margit   nn        19:0.0 34:2.0 22:0.0 36:1.0 38:3.0 24:0.0 33:2.0
38 Lepist, Marek     nm         1:0.0 35:0.0 27:0.0 28:0.0 37:1.0 25:0.0 36:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com