Saaremaa KV 2 etapp Koroona üksik 30.11.14 - Round 7

Standings

Place Name               Feder  Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabel

  1   Tiit Kaasik,       Pihtla 20       95.0 306.00 108.0   82.0	35
  2   Raivo Humal,       SM     18      100.0 280.00 112.0   72.0	34
  3   Rein Kirst,        SM     17      100.0 268.00 112.0   66.0	33
  4   Karli Leemet,      Leisi  17       90.0 242.00 101.0   67.0	32
  5   Kaarel Humal,      Leisi  17       81.0 173.00  82.0   57.0	31
  6   Gunnar Vaho,       SM     16       96.0 239.00 109.0   69.0	30
  7   Arvet Kruuser,     SM     16       93.0 234.00 105.0   70.0	29
  8   Aadu Vinkel,       SM     16       92.0 217.00 104.0   60.0	28
  9   Janis Aksiim,      SM     15       93.0 216.00 104.0   64.0	27
 10   Mihkel Vinkel,     SM     15       88.0 161.00  89.0   68.0	26
 11   Ants Nelis,        SM     15       85.0 205.00  97.0   61.0	25
 12   Jüri Janson,       Kaarma 14      100.0 210.00 112.0   64.0	24
 13   Aurika Vaho,       SM     14       87.0 140.00  88.0   43.0	23
 14   Ulvi Hallik,       Kärla  14       86.0 178.00  97.0   60.0	22
 15   Arlet Saar,        SM     14       80.0 133.00  81.0   49.0	21
 16   Meelis Uuväli,     Salme  13       99.0 197.00 111.0   55.0	20
 17   Urmas Talistu,     SM     13       90.0 182.00 101.0   51.0	19
 18   Toivo Lepp,        Leisi  13       82.0 121.00  83.0   49.0	18
 19   Gennadi Andrejev,  SM     12       86.0 162.00  97.0   47.0	17
 20   Aivar Sark,        SM     12       85.0 115.00  86.0   45.0	16
 21   Meelis Sarapuu,    Leisi  12       84.0 122.00  85.0   46.0	15
 22   Gunnar Kasesalu,   SM     11       85.0 144.00  96.0   53.0	14
 23   Tiia Müürisepp,    SM     11       84.0 151.00  95.0   45.0	13
 24   Siim Sarapuu,      Leisi  1        85.0  12.00  97.0    1.0	12

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Tiit Kaasik,       20.0  13:3.0  8:3.0 16:3.0 12:3.0  3:3.0  2:2.0  6:3.0
2  Raivo Humal,       18.0  12:2.0  3:2.0 20:4.0  7:2.0  8:4.0  1:2.0  4:2.0
3  Rein Kirst,        17.0  21:2.0  2:2.0  5:4.0 10:2.0  1:1.0 12:3.0  7:3.0
4  Karli Leemet,      17.0  16:1.0 13:4.0  6:2.0 22:3.0  9:2.0 14:3.0  2:2.0
5  Kaarel Humal,      17.0  23:2.0 17:2.0  3:0.0 20:2.0 24:4.0 16:4.0  9:3.0
6  Gunnar Vaho,       16.0  15:3.0 11:2.0  4:2.0 17:3.0 12:3.0  7:2.0  1:1.0
7  Arvet Kruuser,     16.0  19:3.0 16:2.0 14:3.0  2:2.0 10:3.0  6:2.0  3:1.0
8  Aadu Vinkel,       16.0   9:3.0  1:1.0 17:2.0 19:3.0  2:0.0 21:4.0 14:3.0
9  Janis Aksiim,      15.0   8:1.0 18:4.0 22:2.0 11:3.0  4:2.0 10:2.0  5:1.0
10 Mihkel Vinkel,     15.0  24:4.0 22:3.0 12:1.0  3:2.0  7:1.0  9:2.0 11:2.0
11 Ants Nelis,        15.0  18:3.0  6:2.0 19:2.0  9:1.0 16:2.0 17:3.0 10:2.0
12 Jüri Janson,       14.0   2:2.0 21:4.0 10:3.0  1:1.0  6:1.0  3:1.0 15:2.0
13 Aurika Vaho,       14.0   1:1.0  4:0.0 15:3.0 23:1.0 20:2.0 24:4.0 18:3.0
14 Ulvi Hallik,       14.0  17:2.0 23:3.0  7:1.0 16:2.0 22:4.0  4:1.0  8:1.0
15 Arlet Saar,        14.0   6:1.0 19:1.0 13:1.0 24:4.0 23:3.0 18:2.0 12:2.0
16 Meelis Uuväli,     13.0   4:3.0  7:2.0  1:1.0 14:2.0 11:2.0  5:0.0 20:3.0
17 Urmas Talistu,     13.0  14:2.0  5:2.0  8:2.0  6:1.0 21:2.0 11:1.0 23:3.0
18 Toivo Lepp,        13.0  11:1.0  9:0.0 24:4.0 21:2.0 19:3.0 15:2.0 13:1.0
19 Gennadi Andrejev,  12.0   7:1.0 15:3.0 11:2.0  8:1.0 18:1.0 20:1.0 22:3.0
20 Aivar Sark,        12.0  22:0.0 24:4.0  2:0.0  5:2.0 13:2.0 19:3.0 16:1.0
21 Meelis Sarapuu,    12.0   3:2.0 12:0.0 23:3.0 18:2.0 17:2.0  8:0.0 24:3.0
22 Gunnar Kasesalu,   11.0  20:4.0 10:1.0  9:2.0  4:1.0 14:0.0 23:2.0 19:1.0
23 Tiia Müürisepp,    11.0   5:2.0 14:1.0 21:1.0 13:3.0 15:1.0 22:2.0 17:1.0
24 Siim Sarapuu,      1.0   10:0.0 20:0.0 18:0.0 15:0.0  5:0.0 13:0.0 21:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com