Pärnu 2014 meistrivõistluste 5. etapp - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club       Score M-Buch.  Berg. Progr.

  1   Uustulnd, Andrea  n     Tirts      26      158.0 512.00  116.0
  2   Lepist, Mihkel          Tirts      25      169.0 493.00  134.0
  3   Vaupere, Allan          Kehra      24      169.0 459.00  127.0
  4   Aver, Gerli       n     Peningi    24      159.0 467.00  107.0
  5   Mererand, Urmas         Tirts      22      167.0 437.00  114.0
  6   Kupper, Jaak            Ring       22      148.0 362.00  107.0
  7   Sillaots, Aigor         Ring       21      174.0 418.00  126.0
  8   Verk, Ants              Kehra      21      161.0 395.00  107.0
  9   Laks, Tõnis             Ring       21      160.0 409.00  102.0
 10   Saareoja, Margus        Tirts      21      159.0 392.00  104.0
 11   Aver, Gedi        n     Peningi    21      139.0 351.00  100.0
 12   Merilaine, Heino        Ring       20      165.0 383.00  106.0
 13   Stimmer, Vello          Vaablane   20      163.0 382.00  101.0
 14   Sillasoo, Vello         Rapla      20      160.0 354.00  107.0
 15   Haav, Elmo              Ring       20      154.0 354.00  101.0
 16   Helm-Rosin, Kaupo       Kehra      19      170.0 376.00  108.0
 17   Udusaar, Aarne          Ring       19      157.0 340.00   98.0
 18   Saar, Arlet             Saare Mäng 19      155.0 359.00   93.0
 19   Trees, Guido            Peningi    19      155.0 349.00  100.0
 20   Laasme, Arvi            Sookuninga 19      152.0 329.00   91.0
 21   Pruul, Enn              Vaablane   19      151.0 343.00  100.0
 22   Parv, Mare        n     Ring       19      151.0 330.00   87.0
 23   Rits, Oole              Ring       19      149.0 310.00   91.0
 24   Aksiim, Janis           Saare Mäng 18      167.0 328.00  104.0
 25   Lehemets, Eiki          Vaablane   18      148.0 302.00   83.0
 26   Hunt, Ene         n     Ring       18      148.0 262.00   91.0
 27   Udusaar, Aet      n     Ring       18      146.0 301.00   87.0
 28   Vaino, Eugen            Ring       18      141.0 260.00   79.0
 29   Vaho, Gunnar            Saare Mäng 17      169.0 329.00  104.0
 30   Vaupere, Liis     n     Kehra      17      156.0 318.00   90.0
 31   Vaik, Teisi-Liis  n     Peningi    17      151.0 263.00   88.0
 32   Raid, Johannes          Sookuninga 17      144.0 282.00   80.0
 33   Tiik, Harri             Ring       17      142.0 248.00   75.0
 34   Susi, Margo             Peningi    17      137.0 243.00   76.0
 35   Jõgis, Vladimir         Ring       17      132.0 247.00   74.0
 36   Rattur, Henn            Ring       16      145.0 268.00   79.0
 37   Talts, Viire      n     Ring       16      137.0 253.00   76.0
 38   Kink, Ahmet             Kehra      15      153.0 269.00   84.0
 39   Vaho, Aurika      n     Saare Mäng 15      141.0 239.00   70.0
 40   Leemet, Kalju           Ring       15      138.0 212.00   77.0
 41   Rand, Saima       n     Ring       15      136.0 227.00   77.0
 42   Tomingas, Väino         Ring       15      132.0 222.00   74.0
 43   Voitka, Tarmo           Kehra      14      134.0 193.00   67.0
 44   Bakhoff, Vambola        Vaablane   13      132.0 179.00   64.0
 45   Lepist, Marek           Tirts      13      121.0 170.00   56.0
 46   Paulus, Koit            Kehra      12      138.0 160.00   65.0
 47   Vainsalu, Ilmar         Rapla      10      133.0 138.00   44.0
 48   Kalde, Tom              Sookuninga 6       127.0  79.00   29.0

 2. mail 2015 a Sauga VSK. Peakohtunik Heino Merilaine, sekretär Guido Trees.

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Uustulnd, Andrea  26.0  29:2.0 36:2.0 22:3.0 31:2.0 12:2.0 26:4.0  8:4.0  7:4.0  2:3.0
2  Lepist, Mihkel    25.0  39:4.0 24:3.0 17:3.0  3:3.0  7:1.0 16:3.0  5:3.0 14:4.0  1:1.0
3  Vaupere, Allan    24.0  47:3.0 20:3.0 23:4.0  2:1.0 16:2.0 13:4.0  7:3.0  5:3.0  4:1.0
4  Aver, Gerli       24.0  13:2.0  9:2.0 10:2.0 20:3.0 38:1.0 23:4.0 29:3.0 24:4.0  3:3.0
5  Mererand, Urmas   22.0  31:3.0 17:1.0 25:4.0 19:2.0 15:3.0  6:4.0  2:1.0  3:1.0 12:3.0
6  Kupper, Jaak      22.0  32:1.0 47:4.0 36:4.0 16:2.0 29:1.0  5:0.0 41:4.0 10:3.0  7:3.0
7  Sillaots, Aigor   21.0  28:4.0 12:2.0 14:3.0 21:3.0  2:3.0 29:4.0  3:1.0  1:0.0  6:1.0
8  Verk, Ants        21.0  22:3.0 19:2.0 18:3.0 24:2.0 21:3.0 10:2.0  1:0.0 15:2.0 29:4.0
9  Laks, Tõnis       21.0  25:2.0  4:2.0 32:3.0 14:2.0 11:2.0 19:3.0 16:2.0 12:2.0 18:3.0
10 Saareoja, Margus  21.0  18:2.0 25:2.0  4:2.0 37:4.0 24:3.0  8:2.0 14:1.0  6:1.0 30:4.0
11 Aver, Gedi        21.0  46:2.0 30:1.0 43:3.0 40:3.0  9:2.0 38:2.0 27:3.0 16:3.0 13:2.0
12 Merilaine, Heino  20.0  33:4.0  7:2.0 16:1.0 17:2.0  1:2.0 15:2.0 38:4.0  9:2.0  5:1.0
13 Stimmer, Vello    20.0   4:2.0 18:1.0 35:4.0 26:3.0 19:3.0  3:0.0 15:2.0 28:3.0 11:2.0
14 Sillasoo, Vello   20.0  30:2.0 46:4.0  7:1.0  9:2.0 31:3.0 17:3.0 10:3.0  2:0.0 16:2.0
15 Haav, Elmo        20.0  34:3.0 23:1.0 44:4.0 29:2.0  5:1.0 12:2.0 13:2.0  8:2.0 24:3.0
16 Helm-Rosin, Kaupo 19.0  41:3.0 32:3.0 12:3.0  6:2.0  3:2.0  2:1.0  9:2.0 11:1.0 14:2.0
17 Udusaar, Aarne    19.0  44:3.0  5:3.0  2:1.0 12:2.0 23:3.0 14:1.0 24:1.0 21:1.0 43:4.0
18 Saar, Arlet       19.0  10:2.0 13:3.0  8:1.0 30:1.0 27:2.0 32:3.0 20:3.0 26:3.0  9:1.0
19 Trees, Guido      19.0  27:3.0  8:2.0 40:3.0  5:2.0 13:1.0  9:1.0 31:3.0 30:2.0 21:2.0
20 Laasme, Arvi      19.0  42:3.0  3:1.0 37:2.0  4:1.0 33:3.0 22:2.0 18:1.0 38:4.0 28:2.0
21 Pruul, Enn        19.0  26:3.0 40:2.0 30:4.0  7:1.0  8:1.0 24:1.0 25:2.0 17:3.0 19:2.0
22 Parv, Mare        19.0   8:1.0 43:3.0  1:1.0 27:2.0 35:3.0 20:2.0 30:1.0 36:3.0 31:3.0
23 Rits, Oole        19.0  38:3.0 15:3.0  3:0.0 42:3.0 17:1.0  4:0.0 39:2.0 40:4.0 34:3.0
24 Aksiim, Janis     18.0  45:4.0  2:1.0 27:3.0  8:2.0 10:1.0 21:3.0 17:3.0  4:0.0 15:1.0
25 Lehemets, Eiki    18.0   9:2.0 10:2.0  5:0.0 33:1.0 45:3.0 43:4.0 21:2.0 34:2.0 35:2.0
26 Hunt, Ene         18.0  21:1.0 48:3.0 33:3.0 13:1.0 30:3.0  1:0.0 46:4.0 18:1.0 27:2.0
27 Udusaar, Aet      18.0  19:1.0 41:3.0 24:1.0 22:2.0 18:2.0 44:4.0 11:1.0 29:2.0 26:2.0
28 Vaino, Eugen      18.0   7:0.0 33:1.0 34:3.0 39:2.0 36:2.0 37:3.0 48:4.0 13:1.0 20:2.0
29 Vaho, Gunnar      17.0   1:2.0 35:3.0 38:4.0 15:2.0  6:3.0  7:0.0  4:1.0 27:2.0  8:0.0
30 Vaupere, Liis     17.0  14:2.0 11:3.0 21:0.0 18:3.0 26:1.0 42:3.0 22:3.0 19:2.0 10:0.0
31 Vaik, Teisi-Liis  17.0   5:1.0 44:2.0 48:4.0  1:2.0 14:1.0 41:2.0 19:1.0 33:3.0 22:1.0
32 Raid, Johannes    17.0   6:3.0 16:1.0  9:1.0 41:2.0 42:2.0 18:1.0 37:2.0 35:1.0 46:4.0
33 Tiik, Harri       17.0  12:0.0 28:3.0 26:1.0 25:3.0 20:1.0 39:3.0 34:1.0 31:1.0 48:4.0
34 Susi, Margo       17.0  15:1.0 38:0.0 28:1.0 48:4.0 39:2.0 40:3.0 33:3.0 25:2.0 23:1.0
35 Jõgis, Vladimir   17.0  37:2.0 29:1.0 13:0.0 46:3.0 22:1.0 45:2.0 47:3.0 32:3.0 25:2.0
36 Rattur, Henn      16.0  43:3.0  1:2.0  6:0.0 38:1.0 28:2.0 46:1.0 42:4.0 22:1.0 37:2.0
37 Talts, Viire      16.0  35:2.0 42:2.0 20:2.0 10:0.0 43:2.0 28:1.0 32:2.0 44:3.0 36:2.0
38 Kink, Ahmet       15.0  23:1.0 34:4.0 29:0.0 36:3.0  4:3.0 11:2.0 12:0.0 20:0.0 47:2.0
39 Vaho, Aurika      15.0   2:0.0 45:3.0 42:1.0 28:2.0 34:2.0 33:1.0 23:2.0 41:3.0 40:1.0
40 Leemet, Kalju     15.0  48:3.0 21:2.0 19:1.0 11:1.0 41:1.0 34:1.0 45:3.0 23:0.0 39:3.0
41 Rand, Saima       15.0  16:1.0 27:1.0 46:3.0 32:2.0 40:3.0 31:2.0  6:0.0 39:1.0 45:2.0
42 Tomingas, Väino   15.0  20:1.0 37:2.0 39:3.0 23:1.0 32:2.0 30:1.0 36:0.0 47:3.0 44:2.0
43 Voitka, Tarmo     14.0  36:1.0 22:1.0 11:1.0 47:3.0 37:2.0 25:0.0 44:3.0 46:3.0 17:0.0
44 Bakhoff, Vambola  13.0  17:1.0 31:2.0 15:0.0 45:2.0 47:4.0 27:0.0 43:1.0 37:1.0 42:2.0
45 Lepist, Marek     13.0  24:0.0 39:1.0 47:2.0 44:2.0 25:1.0 35:2.0 40:1.0 48:2.0 41:2.0
46 Paulus, Koit      12.0  11:2.0 14:0.0 41:1.0 35:1.0 48:4.0 36:3.0 26:0.0 43:1.0 32:0.0
47 Vainsalu, Ilmar   10.0   3:1.0  6:0.0 45:2.0 43:1.0 44:0.0 48:2.0 35:1.0 42:1.0 38:2.0
48 Kalde, Tom        6.0   40:1.0 26:1.0 31:0.0 34:0.0 46:0.0 47:2.0 28:0.0 45:2.0 33:0.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   RING       326  
  2   KEHRA      122  
  3   TIRTS      107  
  4   PENINGI    98   
  5   VAABLANE   70   
  6   SAARE MÄNG 69   
  7   SOOKUNINGA 42   
  8   RAPLA      30   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com