Saaremaa Kv üksikmäng koroona 1 etapp 03.10.2015 - Round 7

Standings

Place Name               Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr.

  1   Allan Vaupere,     21       93.0 316.00 105.0   75.0
  2   Ants Verk,         18       95.0 210.00 106.0   80.0
  3   Kaarel Humal,      17       98.0 250.00 109.0   76.0
  4   Kaupo Trauman,     17       95.0 247.00 106.0   67.0
  5   Rein Kirst,        17       92.0 245.00 103.0   66.0
  6   Gunnar Vaho,       17       92.0 241.00 102.0   67.0
  7   Kaupo Helm Rosin,  16       97.0 250.00 110.0   68.0
  8   Mihkel Vinkel,     16       80.0 197.00  90.0   56.0
  9   Henn Rattur,       15       98.0 226.00 109.0   69.0
 10   Raivo Humal,       15       97.0 214.00 108.0   66.0
 11   Ahmet Kink,        15       96.0 217.00 106.0   64.0
 12   Arlet Saar,        15       81.0 178.00  92.0   57.0
 13   Andrus Saartok,    14       83.0 173.00  93.0   47.0
 14   Arvo Lepp,         14       82.0 168.00  92.0   57.0
 15   Karli Leemet,      13       89.0 177.00 100.0   57.0
 16   Janis Aksiim,      12       91.0 173.00 103.0   50.0
 17   Meelis Uuväli,     12       83.0 147.00  93.0   48.0
 18   Alo Väli,          12       83.0 129.00  94.0   47.0
 19   Gennadi Andrejev,  12       79.0 114.00  89.0   38.0
 20   Enno Kermik,       11       86.0 137.00  97.0   49.0
 21   Fred Nelma,        11       84.0 142.00  95.0   56.0
 22   Urmas Talistu,     11       80.0 106.00  90.0   36.0
 23   Aadu Vinkel,       11       79.0 112.00  90.0   42.0
 24   Jaan Saartok,      10       87.0 107.00  97.0   40.0
 25   Toivo Lepp,        10       77.0  94.00  87.0   36.0

Cross Table

No  Name                1      2      3      4      5      6      7    

1.  Andrus Saartok,    13:2.0 15:2.0 23:0.0 10:1.0 20:3.0 19:2.0 21:4.0
2.  Ahmet Kink,        14:1.0 24:2.0  9:4.0  8:4.0 15:2.0 25:1.0 23:1.0
3.  Kaupo Trauman,     15:2.0 13:4.0 25:1.0 11:2.0 17:3.0 14:2.0  8:3.0
4.  Gunnar Vaho,       16:2.0 14:1.0 12:3.0 24:4.0 22:4.0  6:1.0 25:2.0
5.  Arlet Saar,        17:2.0 19:3.0 21:2.0 15:0.0 13:2.0 16:3.0  7:3.0
6.  Kaarel Humal,      18:3.0 22:2.0 16:4.0 23:2.0 25:3.0  4:3.0 15:0.0
7.  Meelis Uuväli,     19:2.0 17:1.0 15:1.0 20:3.0 10:2.0 21:2.0  5:1.0
8.  Arvo Lepp,         20:3.0 11:1.0 24:3.0  2:0.0 16:2.0 17:4.0  3:1.0
9.  Gennadi Andrejev,  21:0.0 20:3.0  2:0.0 12:1.0   :2.0 10:4.0 16:2.0
10. Aadu Vinkel,       22:0.0   :2.0 19:2.0  1:3.0  7:2.0  9:0.0 18:2.0
11. Raivo Humal,       23:3.0  8:3.0 17:1.0  3:2.0 21:4.0 15:0.0 22:2.0
12. Mihkel Vinkel,     24:2.0 16:1.0  4:1.0  9:3.0 19:3.0 13:4.0 14:2.0
13. Enno Kermik,        1:2.0  3:0.0 18:4.0 21:2.0  5:2.0 12:0.0 17:1.0
14. Kaupo Helm Rosin,   2:3.0  4:3.0 22:1.0 17:3.0 23:2.0  3:2.0 12:2.0
15. Allan Vaupere,      3:2.0  1:2.0  7:3.0  5:4.0  2:2.0 11:4.0  6:4.0
16. Janis Aksiim,       4:2.0 12:3.0  6:0.0 19:2.0  8:2.0  5:1.0  9:2.0
17. Karli Leemet,       5:2.0  7:3.0 11:3.0 14:1.0  3:1.0  8:0.0 13:3.0
18. Urmas Talistu,      6:1.0 23:1.0 13:0.0   :2.0 24:3.0 20:2.0 10:2.0
19. Alo Väli,           7:2.0  5:1.0 10:2.0 16:2.0 12:1.0  1:2.0   :2.0
20. Toivo Lepp,         8:1.0  9:1.0   :2.0  7:1.0  1:1.0 18:2.0 24:2.0
21. Fred Nelma,         9:4.0 25:1.0  5:2.0 13:2.0 11:0.0  7:2.0  1:0.0
22. Henn Rattur,       10:4.0  6:2.0 14:3.0 25:2.0  4:0.0 23:2.0 11:2.0
23. Rein Kirst,        11:1.0 18:3.0  1:4.0  6:2.0 14:2.0 22:2.0  2:3.0
24. Jaan Saartok,      12:2.0  2:2.0  8:1.0  4:0.0 18:1.0   :2.0 20:2.0
25. Ants Verk,           :4.0 21:3.0  3:3.0 22:2.0  6:1.0  2:3.0  4:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com