Saaremaa 3. etapp17.01.2015 - Round 7

Standings

Place Name              Club    Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Kirst, Rein       SM      20       99.0 305.00 110.0   80.0	35
  2   Saartok, Andrus   Muhu    20       95.0 288.00 104.0   76.0	34
  3   Vaho, Gunnar      SM      19      103.0 305.00 114.0   79.0	33
  4   Tiik, Harri       Ring    19       92.0 265.00 104.0   72.0	32
  5   Talistu, Urmas    SM      17       92.0 250.00 104.0   68.0	31
  6   Vinkel, Aadu      SM      17       87.0 228.00  96.0   66.0	30
  7   Nelis, Ants       SM      16      101.0 257.00 115.0   68.0	29
  8   Vinkel, Mihkel    SM      16      101.0 240.00 113.0   76.0	28
  9   Kaasik, Tiit      Pihtla  16       99.0 225.00 108.0   63.0	27
 10   Traks, Allan      Peningi 16       93.0 225.00 105.0   63.0	26
 11   Saartok, Jaan     Muhu    16       92.0 196.00  97.0   65.0	25
 12   Trees, Guido      Peningi 16       87.0 213.00  98.0   63.0	24
 13   Nelma, Fred       SM      15       97.0 211.00 108.0   66.0	23
 14   Humal, Kaarel     Leisi   15       90.0 199.00  99.0   60.0	22
 15   Merilaine, Heino  Ring    15       88.0 205.00  97.0   57.0	21
 16   Uuväli, Meelis    Salme   14      100.0 200.00 109.0   64.0	20
 17   Lepp, Toivo       Leisi   14       96.0 207.00 109.0   64.0	19
 18   Humal, Raivo      SM      14       96.0 202.00 107.0   59.0	18
 19   Sarapuu, Meelis   Leisi   14       91.0 201.00 102.0   59.0	17
 20   Andrejev, Gennadi SM      14       90.0 189.00  99.0   56.0	16
 21   Sillaots, Aigor   Ring    14       82.0 177.00  93.0   53.0	15
 22   Aksiim, Janis     SM      14       76.0 141.00  81.0   42.0	14
 23   Humal, Eneli      Leisi   14       69.0 128.00  74.0   45.0	13
 24   Rits, Oole        Ring    13       94.0 180.00 105.0   56.0	12
 25   Nõu, Mae          Peningi 13       78.0 147.00  87.0   51.0	11
 26   Saar, Arlet       SM      12       89.0 151.00  98.0   48.0	10
 27   Pukk, Jaanus      SM      12       80.0 148.00  89.0   44.0	9
 28   Vaho, Aurika      SM      12       80.0 137.00  89.0   42.0	8
 29   Parv, Mare        Ring    12       71.0 112.00  76.0   40.0	7
 30   Kermik, Enno      SM      11       90.0 131.00  99.0   50.0	6
 31   Oksmann, Margit   Peningi 11       87.0 117.00  92.0   43.0	5
 32   Kasesalu, Gunnar  SM      11       74.0 109.00  79.0   43.0	4
 33   Sügiste, Alar     Leisi   9        88.0 125.00  99.0   39.0	3
 34   Janson, Jüri      Kaarma  9        86.0 122.00  98.0   44.0	2
 35   Kruuser, Arvet    SM      9        79.0  98.00  84.0   37.0	1
 36   Sarapuu, Siim     Leisi   5        78.0  54.00  87.0   15.0	1

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Kirst, Rein                 31:4.0 19:2.0  2:2.0 10:4.0  8:1.0 16:4.0  3:3.0
2  Saartok, Andrus             18:2.0 33:4.0  1:2.0 16:2.0 13:4.0 11:2.0  8:4.0
3  Vaho, Gunnar                 9:2.0 30:3.0 11:3.0  4:4.0  7:3.0  8:3.0  1:1.0
4  Tiik, Harri                 20:3.0  7:2.0 26:4.0  3:0.0 24:3.0  9:3.0 17:4.0
5  Talistu, Urmas              15:2.0 28:3.0  7:2.0  9:3.0 16:2.0 18:3.0  6:2.0
6  Vinkel, Aadu                33:2.0 18:3.0  9:2.0 17:2.0 14:2.0 30:4.0  5:2.0
7  Nelis, Ants                 23:3.0  4:2.0  5:2.0 12:4.0  3:1.0 17:2.0 11:2.0
8  Vinkel, Mihkel              27:3.0 17:2.0 24:4.0 13:3.0  1:3.0  3:1.0  2:0.0
9  Kaasik, Tiit                 3:2.0 21:3.0  6:2.0  5:1.0 34:4.0  4:1.0 24:3.0
10 Traks, Allan                29:3.0 16:2.0 14:3.0  1:0.0 12:2.0 21:3.0 20:3.0
11 Saartok, Jaan               36:4.0 13:1.0  3:1.0 34:2.0 25:4.0  2:2.0  7:2.0
12 Trees, Guido                26:3.0 14:3.0 13:2.0  7:0.0 10:2.0 24:2.0 30:4.0
13 Nelma, Fred                 22:4.0 11:3.0 12:2.0  8:1.0  2:0.0 15:1.0 31:4.0
14 Humal, Kaarel               35:3.0 12:1.0 10:1.0 28:4.0  6:2.0 19:2.0 15:2.0
15 Merilaine, Heino             5:2.0 24:1.0 35:3.0 20:2.0 21:2.0 13:3.0 14:2.0
16 Uuväli, Meelis              34:3.0 10:2.0 25:3.0  2:2.0  5:2.0  1:0.0 18:2.0
17 Lepp, Toivo                 25:3.0  8:2.0 19:2.0  6:2.0 18:3.0  7:2.0  4:0.0
18 Humal, Raivo                 2:2.0  6:1.0 31:4.0 19:3.0 17:1.0  5:1.0 16:2.0
19 Sarapuu, Meelis             32:3.0  1:2.0 17:2.0 18:1.0 20:2.0 14:2.0 22:2.0
20 Andrejev, Gennadi            4:1.0 22:3.0 34:2.0 15:2.0 19:2.0 26:3.0 10:1.0
21 Sillaots, Aigor             30:2.0  9:1.0 28:2.0 26:3.0 15:2.0 10:1.0 32:3.0
22 Aksiim, Janis               13:0.0 20:1.0 27:1.0 36:3.0 29:3.0 34:4.0 19:2.0
23 Humal, Eneli                 7:1.0 26:0.0 36:4.0 33:1.0 31:1.0 35:4.0 27:3.0
24 Rits, Oole                  28:2.0 15:3.0  8:0.0 32:4.0  4:1.0 12:2.0  9:1.0
25 Nõu, Mae                    17:1.0 27:4.0 16:1.0 30:2.0 11:0.0 32:2.0 33:3.0
26 Saar, Arlet                 12:1.0 23:4.0  4:0.0 21:1.0 35:3.0 20:1.0 29:2.0
27 Pukk, Jaanus                 8:1.0 25:0.0 22:3.0 35:2.0 28:3.0 31:2.0 23:1.0
28 Vaho, Aurika                24:2.0  5:1.0 21:2.0 14:0.0 27:1.0 33:3.0 34:3.0
29 Parv, Mare                  10:1.0 34:1.0 33:2.0 31:1.0 22:1.0 36:4.0 26:2.0
30 Kermik, Enno                21:2.0  3:1.0 32:2.0 25:2.0 33:4.0  6:0.0 12:0.0
31 Oksmann, Margit              1:0.0 36:3.0 18:0.0 29:3.0 23:3.0 27:2.0 13:0.0
32 Kasesalu, Gunnar            19:1.0 35:2.0 30:2.0 24:0.0 36:3.0 25:2.0 21:1.0
33 Sügiste, Alar                6:2.0  2:0.0 29:2.0 23:3.0 30:0.0 28:1.0 25:1.0
34 Janson, Jüri                16:1.0 29:3.0 20:2.0 11:2.0  9:0.0 22:0.0 28:1.0
35 Kruuser, Arvet              14:1.0 32:2.0 15:1.0 27:2.0 26:1.0 23:0.0 36:2.0
36 Sarapuu, Siim               11:0.0 31:1.0 23:0.0 22:1.0 32:1.0 29:0.0 35:2.0

Club Standings

Place Name    Score

  1   SM      229  
  2   RING    73   
  3   LEISI   71   
  4   PENINGI 56   
  5   MUHU    36   
  6   PIHTLA  16   
  7   SALME   14   
  8   KAARMA  9    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com