Kalju Tiik 2017 aasta XII mälestusturniir naiste laud - Round 6

Standings

Place Name               Club         Score Buch. Berg. Wins

  1   Kolk, Irina        Kehra        10     34.0 56.00    4
  2   Osokina, Tatjana   Kadrina I    9      28.0 35.00    4
  3   Talts, Viire       Ring I       8      42.0 52.00    3
  4   Saareoja, Tiina    Tirts        7      36.0 38.00    1
  5   Parv, Mare         Ring II      6      38.0 28.00    2
  6   Remmelkoor, Reele  Vaida        5      40.0 20.00    2
  7   Seeder, Piia-Liis  Peningi Piia 5      39.0 29.00    1
  8   Jokiniemi, Sinaida Kadrina II   5      32.0 23.00    1
  9   Pilve, Kristin     Kadrina III  3      37.0 15.00    1
 10   Reetamm, Urve      Peningi Urve 2      34.0  6.00    1

 28.01.2017 Raasiku Rahvamajas. Peakohtunik ja -korraldaja Guido Trees.

Cross Table

No Name               Club         Total  1      2      3      4      5      6    

1  Kolk, Irina        Kehra        10.0   5:2.0  7:1.0  4:1.0  6:2.0  9:2.0  3:2.0
2  Osokina, Tatjana   Kadrina I    9.0    3:0.0  8:1.0  9:2.0 10:2.0  6:2.0  7:2.0
3  Talts, Viire       Ring I       8.0    2:2.0  4:1.0  6:2.0  7:1.0  5:2.0  1:0.0
4  Saareoja, Tiina    Tirts        7.0    8:1.0  3:1.0  1:1.0  5:1.0  7:1.0 10:2.0
5  Parv, Mare         Ring II      6.0    1:0.0  6:1.0  8:2.0  4:1.0  3:0.0  9:2.0
6  Remmelkoor, Reele  Vaida        5.0   10:2.0  5:1.0  3:0.0  1:0.0  2:0.0  8:2.0
7  Seeder, Piia-Liis  Peningi Piia 5.0    9:0.0  1:1.0 10:2.0  3:1.0  4:1.0  2:0.0
8  Jokiniemi, Sinaida Kadrina II   5.0    4:1.0  2:1.0  5:0.0  9:1.0 10:2.0  6:0.0
9  Pilve, Kristin     Kadrina III  3.0    7:2.0 10:0.0  2:0.0  8:1.0  1:0.0  5:0.0
10 Reetamm, Urve      Peningi Urve 2.0    6:0.0  9:2.0  7:0.0  2:0.0  8:0.0  4:0.0

Ratings (Intl)

No  Name               Rtg  Club          Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Saareoja, Tiina    2500 Tirts        7.0/12  7.68    -7 2400  2457
2.  Jokiniemi, Sinaida 2300 Kadrina II   5.0/12  4.32     7 2400  2343
3.  Osokina, Tatjana   2500 Kadrina I    9.0/12  8.40     6 2350  2543
4.  Talts, Viire       2500 Ring I       8.0/12  7.32     7 2417  2542
5.  Kolk, Irina        2500 Kehra        10.0/12 7.92    21 2383  2656
6.  Parv, Mare         2400 Ring II      6.0/12  6.00     0 2400  2400
7.  Pilve, Kristin     2300 Kadrina III  3.0/12  4.32   -13 2400  2207
8.  Seeder, Piia-Liis  2300 Peningi Piia 5.0/12  3.60    14 2450  2393
9.  Remmelkoor, Reele  2300 Vaida        5.0/12  3.84    12 2433  2376
10. Reetamm, Urve      2400 Peningi Urve 2.0/12  6.60   -46 2367  2094
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com