Harjumaa MV koroona üksikmängus 2018 - 9 vooru

Standings

Place Name              Feder Club    Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Helm-Rosin, Kaupo       Ring    13       86.0 130.00  93.0   72.0  45
  2   Tann, Helena      nN    Ring    13       85.0 129.00  93.0   66.0  45/25
  3   Mererand, Urmas         Tirts   12       81.0 105.00  83.0   54.0  44
  4   Lepist, Mihkel          Tirts   12       80.0  98.00  82.0   53.0  43
  5   Lepist, Marek     nm    Tirts   10       89.0 102.00  96.0   51.0  42/25
  6   Lepist, Mikk      nm    Tirts   10       82.0  70.00  84.0   55.0  41/23
  7   Saareoja, Margus        Tirts   10       78.0  67.00  80.0   53.0  40
  8   Uustulnd, Andrea  N     Tirts   10       72.0  83.00  78.0   42.0  44
  9   Mehik, Viljar           Peningi 9        88.0  83.00  94.0   54.0  39
 10   Kink, Ahmet             Kehra   9        74.0  60.00  76.0   43.0  38
 11   Seeder, Piia-Liis nN    Peningi 8        71.0  68.00  77.0   41.0  43/23
 12   Verk, Ants              Kehra   7        72.0  40.00  74.0   32.0  37
 13   Reetamm, Urve     N     Peningi 7        66.0  38.00  68.0   30.0  42
 14   Paulus, Koit            Kehra   6        69.0  38.00  71.0   35.0  36
 15   Trees, Guido            Peningi 6        66.0  43.00  68.0   30.0  35
 16   Suppi, Rein                     2        73.0  12.00  79.0    9.0  34

Cross Table

No Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Helm-Rosin, Kaupo            4:2.0  6:2.0  7:2.0  9:1.0  2:1.0  5:2.0  8:1.0  3:0.0 12:2.0
2  Tann, Helena      nN        10:2.0 11:1.0  3:1.0  7:2.0  1:1.0  6:2.0  9:2.0  4:0.0  5:2.0
3  Mererand, Urmas             16:2.0  9:1.0  2:1.0  5:0.0 10:1.0  8:1.0 12:2.0  1:2.0  6:2.0
4  Lepist, Mihkel               1:0.0 16:2.0 14:2.0  6:1.0  5:0.0 10:2.0  7:1.0  2:2.0  9:2.0
5  Lepist, Marek     nm         9:0.0  8:1.0 13:2.0  3:2.0  4:2.0  1:0.0  6:1.0  7:2.0  2:0.0
6  Lepist, Mikk      nm        13:2.0  1:0.0 15:2.0  4:1.0  9:2.0  2:0.0  5:1.0 16:2.0  3:0.0
7  Saareoja, Margus            12:2.0 14:2.0  1:0.0  2:0.0 11:2.0  9:1.0  4:1.0  5:0.0 16:2.0
8  Uustulnd, Andrea  N         11:0.0  5:1.0 10:1.0 15:1.0 12:2.0  3:1.0  1:1.0 13:1.0 14:2.0
9  Mehik, Viljar                5:2.0  3:1.0 11:2.0  1:1.0  6:0.0  7:1.0  2:0.0 15:2.0  4:0.0
10 Kink, Ahmet                  2:0.0 13:2.0  8:1.0 11:1.0  3:1.0  4:0.0 16:2.0 14:1.0 15:1.0
11 Seeder, Piia-Liis nN         8:2.0  2:1.0  9:0.0 10:1.0  7:0.0 14:1.0 15:1.0 12:0.0 13:2.0
12 Verk, Ants                   7:0.0 15:0.0 16:2.0 14:1.0  8:0.0 13:2.0  3:0.0 11:2.0  1:0.0
13 Reetamm, Urve     N          6:0.0 10:0.0  5:0.0 16:2.0 15:2.0 12:0.0 14:2.0  8:1.0 11:0.0
14 Paulus, Koit                15:2.0  7:0.0  4:0.0 12:1.0 16:1.0 11:1.0 13:0.0 10:1.0  8:0.0
15 Trees, Guido                14:0.0 12:2.0  6:0.0  8:1.0 13:0.0 16:1.0 11:1.0  9:0.0 10:1.0
16 Suppi, Rein                  3:0.0  4:0.0 12:0.0 13:0.0 14:1.0 15:1.0 10:0.0  6:0.0  7:0.0

Club Standings

Place Name    Score

  1   TIRTS   64   
  2   PENINGI 30   
  3   RING    26   
  4   KEHRA   22   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com