| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Saareoja | Tirts | 5.0 | 0 * | Kaupo Helm-Rosin | Ring | 5.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 2 | Mattias Kaasik | Kadrina | 5.0 | 0 * | Oliver Ojaste | Peningi | 5.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 3 | Janno Kalda | Peningi | 4.0 | 0 * | Ahmet Kink | Kehra | 4.5 | 0 * | 1-0 | ||
| 4 | Ülo Liblik | Vaablane | 4.0 | 0 * | Urmas Mererand | Tirts | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 5 | Styven Kuntson | Ring | 3.5 | 0 * | Aigor Sillaots | Ring | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 6 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.5 | 0 * | Hillar Elva | Kadrina | 3.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 7 | Tõnis Laks | Ring | 3.5 | 0 * | Nikolai Morozov | Haiba | 3.5 | 0 * | ½-½ | ||
| 8 | Tarmo Karon | Kadrina | 3.0 | 0 * | Ants Verk | Kehra | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 9 | Mikk Lepist | Tirts | 3.0 | nm | 0 * | Vambola Bakhoff | Vaablane | 3.0 | 0 * | ½-½ | |
| 10 | Marek Lepist | Tirts | 3.0 | nm | 0 * | Oole Rits | Ring | 3.0 | 0 * | 0-1 | |
| 11 | Vladimir Jõgis | Ring | 3.0 | 0 * | Viljar Mehik | Peningi | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 12 | Harri Tiik | Ring | 3.0 | 0 * | Ants Oopkaup | Tirts | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 13 | Armo Aas | Haiba | 3.0 | 0 * | Andres Oopkaup | Tirts | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||
| 14 | Aleksander Michelis | Peningi | 3.0 | 0 * | Enno Kermik | Saare Mäng | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 15 | Jaan Saartok | Saare Mäng | 2.5 | 0 * | Riho Kore | Sookuninga | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 16 | Hans Kristjan Raid | Sookuninga | 2.0 | nm | 0 * | Olev Vaim | Haiba | 2.0 | 0 * | ½-½ | |
| 17 | Aarne Udusaar | Ring | 2.0 | 0 * | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||
| 18 | Arlet Saar | Saare Mäng | 2.0 | 0 * | Mati Torop | Purekkari | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
| 19 | Rein Timm | Saare Mäng | 1.0 | 0 * | Raivo Humal | Saare Mäng | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||
| 20 | Martin Ruht | Saare Mäng | 0.5 | 0 * | Tevo Ummik | Viimsi | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 15:00