| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Saareoja | Tirts | 6.0 | M | 28.5 | 24.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Oliver Ojaste | Peningi | 6.0 | M | 28.5 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Mattias Kaasik | Kadrina | 5.0 | M | 29.5 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 4 | Kaupo Helm-Rosin | Ring | 5.0 | M | 28.0 | 17.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Aigor Sillaots | Ring | 5.0 | M | 25.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Urmas Mererand | Tirts | 5.0 | M | 23.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Janno Kalda | Peningi | 5.0 | M | 22.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Ahmet Kink | Kehra | 4.5 | M | 28.5 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Hillar Elva | Kadrina | 4.5 | M | 24.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Tõnis Laks | Ring | 4.0 | M | 30.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Nikolai Morozov | Haiba | 4.0 | M | 27.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Oole Rits | Ring | 4.0 | M | 26.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Ülo Liblik | Vaablane | 4.0 | M | 25.5 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Viljar Mehik | Peningi | 4.0 | M | 25.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Harri Tiik | Ring | 4.0 | M | 23.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | Andres Oopkaup | Tirts | 4.0 | M | 22.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Tarmo Karon | Kadrina | 4.0 | M | 21.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Mihkel Lepist | Tirts | 3.5 | M | 32.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 19 | Jaan Saartok | Saare Mäng | 3.5 | M | 28.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Mikk Lepist | Tirts | 3.5 | nm | M | 27.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Styven Kuntson | Ring | 3.5 | M | 25.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 22 | Enno Kermik | Saare Mäng | 3.5 | M | 24.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Vambola Bakhoff | Vaablane | 3.5 | M | 18.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 24 | Aleksander Michelis | Peningi | 3.0 | M | 28.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ants Verk | Kehra | 3.0 | M | 27.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 26 | Vladimir Jõgis | Ring | 3.0 | M | 26.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Armo Aas | Haiba | 3.0 | M | 25.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | Ants Oopkaup | Tirts | 3.0 | M | 24.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Arlet Saar | Saare Mäng | 3.0 | M | 24.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Marek Lepist | Tirts | 3.0 | nm | M | 21.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Aarne Udusaar | Ring | 2.5 | M | 26.5 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 32 | Hans Kristjan Raid | Sookuninga | 2.5 | nm | M | 25.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Raivo Humal | Saare Mäng | 2.5 | M | 20.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 2.5 | M | 20.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Olev Vaim | Haiba | 2.5 | M | 17.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Mati Torop | Purekkari | 2.0 | M | 24.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | Tevo Ummik | Viimsi | 2.0 | M | 20.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Riho Kore | Sookuninga | 2.0 | M | 16.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 39 | Rein Timm | Saare Mäng | 1.0 | M | 20.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Martin Ruht | Saare Mäng | 0.5 | M | 19.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 15:00