| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Saareoja | 0 * | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oliver Ojaste | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mattias Kaasik | 0 * | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kaupo Helm-Rosin | 0 * | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Aigor Sillaots | 0 * | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Urmas Mererand | 0 * | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Janno Kalda | 0 * | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ahmet Kink | 0 * | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hillar Elva | 0 * | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tõnis Laks | 0 * | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nikolai Morozov | 0 * | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oole Rits | 0 * | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ülo Liblik | 0 * | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Viljar Mehik | 0 * | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Harri Tiik | 0 * | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Andres Oopkaup | 0 * | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tarmo Karon | 0 * | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mihkel Lepist | 0 * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jaan Saartok | 0 * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mikk Lepist | nm | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Styven Kuntson | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Enno Kermik | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Vambola Bakhoff | 0 * | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Aleksander Michelis | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ants Verk | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Vladimir Jõgis | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Armo Aas | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ants Oopkaup | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Arlet Saar | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marek Lepist | nm | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aarne Udusaar | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Hans Kristjan Raid | nm | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Raivo Humal | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Gunnar Vaho | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Olev Vaim | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mati Torop | 0 * | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tevo Ummik | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Riho Kore | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Rein Timm | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Martin Ruht | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 15:00