| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Laanela- Ragnar Piibemann | Purekkari | 6.0 | M | 28.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Harri Tiik- Heino Merilaine | Ring | 5.0 | M | 32.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3 | Margus Saareoja- Tõnis Laks | Tirts.Ring | 5.0 | M | 29.5 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Oole Rits- Aarne Udusaar | Ring | 4.5 | M | 31.0 | 18.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Kai Kõmmus- Andrea Uustulnd | Tirts | 4.5 | F | 26.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Viljar Mehik- Urmas Mererand | Peningi.Tirts | 4.0 | M | 29.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Guido Trees- Vambola Bakhoff | Peningi.Vaablane | 4.0 | M | 25.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Mikk Lepist- Ants Verk | Tirts.Kehra | 4.0 | M | 24.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Raivo Humal- Gunnar Vaho | Saare Mäng | 4.0 | M | 21.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Aigor Sillaots- Styven Kuntson | Ring | 3.5 | M | 27.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Viire Talts- Mare Parv | Sookuninga.Ring | 3.5 | F | 23.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Priit Pappel- Mati Torop | Purekkari | 3.5 | M | 23.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Urve Reetamm- Aurika Vaho | Peningi. Saare Mäng | 3.5 | F | 20.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Mihkel Lepist- Enno Kermik | Tirts. Saare Mäng | 3.0 | M | 28.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Tatjana Osokina- Õie Malmberg | Kadrina Novuse SK | 3.0 | F | 22.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Ülo Liblik- Vladimir Jõgis | Vaablane.Ring | 3.0 | M | 21.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Piia-Liis Seeder- Ingeliina Kore | Peningi. Sookuninga | 2.0 | F | 18.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Arlet Saar- Jaan Saartok | Saare Mäng | 1.5 | M | 21.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Hans-Kristjan Raid- Riho Kore | Sookuninga | 1.5 | M | 17.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Rein Timm- Martin Ruht | Saare Mäng | 1.0 | M | 21.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2018 at 13:44