| Rank | Name | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Uustulnd- Mihkel Lepist | 5.5 | M | 20.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Gerli Aver- Aleksander Michelis | 5.0 | M | 22.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Piia-Liis Seeder- Guido Trees | 4.0 | M | 22.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Urmas Mererand- Kai Kõmmus | 4.0 | M | 18.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Tiina Saareoja- Margus Saareoja | 3.5 | M | 21.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Mari-Liis Ummik- Tevo Ummik | 3.5 | M | 13.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Lii Pihlak- Oliver Ojaste | 3.0 | M | 21.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Urve Reetamm- Raivo Humal | 3.0 | M | 20.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | HelenaTann- Kaupo Helm-Rosin | 3.0 | M | 19.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Karin Lähker - Nikolai Morozov | 3.0 | M | 19.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Aurika Vaho- Gunnar Vaho | 3.0 | M | 19.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 12 | Enno Kermik- Mae Nõu | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Oole Rits-Tatjana Osokina | 2.5 | M | 18.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mare Parv- Harri Tiik | 2.5 | M | 16.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Ave Laks- Tõnis Laks | 2.5 | M | 13.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Meri Heinsalu - Jüri Heinsalu | 2.0 | M | 15.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Tuuli Ruht- Rein Timm | 1.0 | M | 13.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Riho Kore - Ingeliina Kore | 0.0 | M | 14.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-03-2018 at 09:23