Harju MV 2019 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Score Buch. M-Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse/noorte

  1   Lepist Mihkel,           14     98.0    88.0 152.00   71.0	45
  2   Uustulnd Andrea,   N     13     92.0    88.0 125.00   65.0	44
  3   Lepist Mikk,             13     89.0    89.0 117.00   66.0	43
  4   Mehik Viljar,            11    101.0    91.0 121.00   63.0	42
  5   Linkvist Andreas,        11     79.0    75.0  80.00   47.0	41
  6   Mererand Urmas,          11     72.0    72.0  67.00   50.0	40
  7   Saareoja Margus,         10     95.0    90.0 102.00   53.0	39
  8   Põðnõi Jevgeni,          10     92.0    88.0  84.00   55.0	38
  9   Roos Margus,             10     86.0    82.0  80.00   50.0	37
 10   Malmberg Õie,      N     10     85.0    81.0  86.00   48.0	36
 11   Trees Guido,             10     84.0    80.0  80.00   50.0	35
 12   Osokina Tatjana,   N     10     82.0    82.0  67.00   52.0	34
 13   Lepist Marek,      nm    10     82.0    78.0  73.00   50.0	33/25
 14   Seeder Piia-Liis,  nn    10     65.0    65.0  48.00   40.0	32/25
 15   Rekkaro Kaido,           8      60.0    60.0  37.00   38.0	31
 16   Toomik Tiit,             6      74.0    74.0  24.00   32.0	30
 17   Reetamm Urve,      N     5      73.0    73.0  22.00   31.0	29
 18   Golubkov Rasmus,   nm    4      72.0    72.0   9.00   22.0	28/23
 19   Kärner Liis,       N     4      68.0    68.0  12.00   17.0	27
 20   Mehik Hanna,       N     0      71.0    67.0   0.00    0.0	26

 28. septembril 2019. aastal Raasiku Põhikooli Spordisaalis.

Cross Table

No Name               Feder  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Lepist Mihkel,            8:2.0  9:2.0  2:2.0  4:1.0  3:1.0  7:0.0  5:2.0 12:2.0 10:2.0
2  Uustulnd Andrea,   N     18:2.0 11:2.0  1:0.0 12:1.0 13:2.0  8:1.0  7:2.0  3:2.0  4:1.0
3  Lepist Mikk,             20:2.0 13:1.0  4:1.0  6:2.0  1:1.0 12:2.0  8:2.0  2:0.0  9:2.0
4  Mehik Viljar,            14:2.0  7:2.0  3:1.0  1:1.0  8:1.0  6:1.0 11:2.0  9:0.0  2:1.0
5  Linkvist Andreas,        11:0.0 14:2.0  7:0.0 16:2.0 10:1.0 13:2.0  1:0.0 17:2.0 18:2.0
6  Mererand Urmas,           7:0.0 16:2.0 18:2.0  3:0.0 15:2.0  4:1.0 10:0.0 20:2.0  8:2.0
7  Saareoja Margus,          6:2.0  4:0.0  5:2.0 13:1.0 12:1.0  1:2.0  2:0.0 10:0.0 17:2.0
8  Põðnõi Jevgeni,           1:0.0 19:2.0 10:2.0 11:2.0  4:1.0  2:1.0  3:0.0 16:2.0  6:0.0
9  Roos Margus,             19:2.0  1:0.0 15:1.0 14:1.0 11:1.0 10:1.0 16:2.0  4:2.0  3:0.0
10 Malmberg Õie,      N     17:1.0 12:1.0  8:0.0 18:2.0  5:1.0  9:1.0  6:2.0  7:2.0  1:0.0
11 Trees Guido,              5:2.0  2:0.0 17:2.0  8:0.0  9:1.0 14:2.0  4:0.0 19:2.0 13:1.0
12 Osokina Tatjana,   N     15:2.0 10:1.0 13:1.0  2:1.0  7:1.0  3:0.0 19:2.0  1:0.0 20:2.0
13 Lepist Marek,      NM    16:2.0  3:1.0 12:1.0  7:1.0  2:0.0  5:0.0 17:2.0 18:2.0 11:1.0
14 Seeder Piia-Liis,  NN     4:0.0  5:0.0 19:2.0  9:1.0 17:2.0 11:0.0 20:2.0 15:1.0 16:2.0
15 Rekkaro Kaido,           12:0.0 20:2.0  9:1.0 17:1.0  6:0.0 16:0.0 18:2.0 14:1.0 19:1.0
16 Toomik Tiit,             13:0.0  6:0.0 20:2.0  5:0.0 19:2.0 15:2.0  9:0.0  8:0.0 14:0.0
17 Reetamm Urve,      N     10:1.0 18:1.0 11:0.0 15:1.0 14:0.0 20:2.0 13:0.0  5:0.0  7:0.0
18 Golubkov Rasmus,   NM     2:0.0 17:1.0  6:0.0 10:0.0 20:2.0 19:1.0 15:0.0 13:0.0  5:0.0
19 Kärner Liis,       N      9:0.0  8:0.0 14:0.0 20:2.0 16:0.0 18:1.0 12:0.0 11:0.0 15:1.0
20 Mehik Hanna,       N      3:0.0 15:0.0 16:0.0 19:0.0 18:0.0 17:0.0 14:0.0  6:0.0 12:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com