| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Linkvist | 0 * | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Mikk Lepist | 0 * | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Hillar Elva | 0 * | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Jevgeni Põðnõi | 0 * | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Mihkel Lepist | 0 * | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Oole Rits | 0 * | x | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Vambola Bakhoff | 0 * | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Ants Verk | 0 * | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Guido Trees | 0 * | 0 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Viljar Mehik | 0 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Oliver Ojaste | 0 * | 0 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Margo Susi | 0 * | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Janno Kalda | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Aigor Sillaots | 0 * | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Gunnar Vaho | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Urmas Talistu | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Mati Torop | 0 * | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Urmas Mererand | 0 * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Arlet Saar | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Kaupo Helm-Rosin | 0 * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Aarne Udusaar | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Tõnis Laks | 0 * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Aleksander Michelis | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Vladimir Jõgis | 0 * | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Marek Lepist | nm | 0 * | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Gunnar Kasesalu | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Jaan Saartok | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Ahmet Kink | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Gennadi Andrejev | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Frederik Tammann | nm | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-04-2019 at 01:04