Saare 2019. aasta karikavõistlus üksikmängus - Round 2

Results

No Name             Total  Result   Name              Total

 1  Aigor Sillaots  [4.0]  2.0:2.0   Gennadi Andrejev [4.0]
 2  Andrea Uustulnd [4.0]  3.0:1.0   Urmas Pirnipuu   [4.0]
 3  Urmas Mererand  [4.0]  3.0:1.0   Gunnar Vaho      [3.0]
 4  Meelis Uuväli   [3.0]  3.0:1.0   Oole Rits        [3.0]
 5  Mihkel Vinkel   [3.0]  2.0:2.0   Õie Malmberg     [3.0]
 6  Urmas Talistu   [3.0]  2.0:2.0   Mikk Lepist      [3.0]
 7  Vallo Heina     [2.0]  0.0:4.0   Aadu Vinkel      [2.0]
 8  Fred Nelma      [2.0]  1.0:3.0   Styven Kuntson   [2.0]
 9  Guido Trees     [2.0]  2.0:2.0   Raivo Laine      [2.0]
10  Helena Tann     [2.0]  3.0:1.0   Urmas Virves     [2.0]
11  Jaan Saartok    [2.0]  2.0:2.0   Vambola Bakohoff [2.0]
12  Viljar Mehik    [2.0]  4.0:0.0   Johannes Loikmaa [2.0]
13  Karli Leemet    [2.0]  4.0:0.0   Tõnu Maiste      [2.0]
14  Marek Lepist    [2.0]  1.0:3.0   Kaupo Helm-Rosin [2.0]
15  Enn Rattur      [1.0]  2.0:2.0   Aivar Kool       [1.0]
16  Tatjana Osokina [1.0]  3.0:1.0   Arlet Saar       [1.0]
17  Aurika Vaho     [1.0]  0.0:4.0   Jaan Laug        [1.0]
18  Mati Suun       [0.0]  4.0:0.0   Ingeliina Kore   [0.0]
19  Jaak Virves     [0.0]  0.0:4.0   Mihkel Lepist    [0.0]
20  Riho Kore       [0.0]  2.0:0.0  BYE                    

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch. Berg. Progr.

  1   Andrea Uustulnd,   N     Tirts      7       9.0 31.00   11.0
  2   Urmas Mererand,          Tirts      7       4.0 12.00   11.0
  3   Aigor Sillaots,          Ring       6      10.0 28.00   10.0
  4   Gennadi Andrejev,        Saare      6       8.0 20.00   10.0
  5   Meelis Uuväli,           Saare      6       7.0 21.00    9.0
  6   Viljar Mehik,            Peningi    6       7.0 18.00    8.0
  7   Karli Leemet,            Saare      6       6.0 16.00    8.0
  8   Aadu Vinkel,             Saare      6       5.0 14.00    8.0
  9   Urmas Talistu,           Saare      5      10.0 25.00    8.0
 10   Kaupo Helm-Rosin,        Ring       5       9.0 21.00    7.0
 11   Õie Malmberg,      N     Ring       5       9.0 10.00    8.0
 12   Styven Kuntson,          Ring       5       7.0 17.00    7.0
 13   Urmas Pirnipuu,          Koeru      5       7.0  7.00    9.0
 14   Mihkel Vinkel,           Saare      5       6.0 16.00    8.0
 15   Mikk Lepist,             Tirts      5       6.0 13.00    8.0
 16   Jaan Laug,               Koeru      5       6.0  9.00    6.0
 17   Helena Tann,       nN    Ring       5       5.0 13.00    7.0
 18   Gunnar Vaho,             Saare      4      11.0 19.00    7.0
 19   Vambola Bakohoff,        Vaablane   4      10.0 20.00    6.0
 20   Guido Trees,             Peningi    4       9.0 18.00    6.0
 21   Oole Rits,               Ring       4       9.0 15.00    7.0
 22   Jaan Saartok,            Saare      4       7.0 14.00    6.0
      Raivo Laine,             Koeru      4       7.0 14.00    6.0
 24   Mihkel Lepist,           Tirts      4       7.0  0.00    4.0
 25   Tatjana Osokina,   N     Ring       4       6.0 10.00    5.0
 26   Mati Suun,               Koeru      4       6.0  0.00    4.0
 27   Marek Lepist,      nm    Tirts      3      11.0 17.00    5.0
 28   Fred Nelma,              Saare      3       9.0 13.00    5.0
      Urmas Virves,            Koeru      3       9.0 13.00    5.0
 30   Aivar Kool,              Koeru      3       9.0 12.00    4.0
 31   Enn Rattur,              Ring       3       7.0 10.00    4.0
 32   Tõnu Maiste,             Koeru      2      11.0 10.00    4.0
 33   Riho Kore,               Sookuninga 2      10.0  0.00    2.0
 34   Arlet Saar,              Saare      2       9.0  9.00    3.0
 35   Johannes Loikmaa,        Saare      2       8.0  4.00    4.0
      Vallo Heina,             Saare      2       8.0  4.00    4.0
 37   Aurika Vaho,       N     Saare      1      10.0  5.00    2.0
 38   Ingeliina Kore,    nN    Sookuninga 0      11.0  0.00    0.0
 39   Jaak Virves,             Koeru      0       9.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2    

1  Andrea Uustulnd,   N     7.0   24:4.0 13:3.0
2  Urmas Mererand,          7.0   38:4.0 18:3.0
3  Aigor Sillaots,          6.0   26:4.0  4:2.0
4  Gennadi Andrejev,        6.0   33:4.0  3:2.0
5  Meelis Uuväli,           6.0   30:3.0 21:3.0
6  Viljar Mehik,            6.0   10:2.0 35:4.0
7  Karli Leemet,            6.0   19:2.0 32:4.0
8  Aadu Vinkel,             6.0   27:2.0 36:4.0
9  Urmas Talistu,           5.0   16:3.0 15:2.0
10 Kaupo Helm-Rosin,        5.0    6:2.0 27:3.0
11 Õie Malmberg,      N     5.0    0:3.0 14:2.0
12 Styven Kuntson,          5.0   20:2.0 28:3.0
13 Urmas Pirnipuu,          5.0   39:4.0  1:1.0
14 Mihkel Vinkel,           5.0   34:3.0 11:2.0
15 Mikk Lepist,             5.0   37:3.0  9:2.0
16 Jaan Laug,               5.0    9:1.0 37:4.0
17 Helena Tann,       nN    5.0   32:2.0 29:3.0
18 Gunnar Vaho,             4.0   25:3.0  2:1.0
19 Vambola Bakohoff,        4.0    7:2.0 22:2.0
20 Guido Trees,             4.0   12:2.0 23:2.0
21 Oole Rits,               4.0   31:3.0  5:1.0
22 Jaan Saartok,            4.0   29:2.0 19:2.0
23 Raivo Laine,             4.0   28:2.0 20:2.0
24 Mihkel Lepist,           4.0    1:0.0 39:4.0
25 Tatjana Osokina,   N     4.0   18:1.0 34:3.0
26 Mati Suun,               4.0    3:0.0 38:4.0
27 Marek Lepist,      nm    3.0    8:2.0 10:1.0
28 Fred Nelma,              3.0   23:2.0 12:1.0
29 Urmas Virves,            3.0   22:2.0 17:1.0
30 Aivar Kool,              3.0    5:1.0 31:2.0
31 Enn Rattur,              3.0   21:1.0 30:2.0
32 Tõnu Maiste,             2.0   17:2.0  7:0.0
33 Riho Kore,               2.0    4:0.0  0:2.0
34 Arlet Saar,              2.0   14:1.0 25:1.0
35 Johannes Loikmaa,        2.0   36:2.0  6:0.0
36 Vallo Heina,             2.0   35:2.0  8:0.0
37 Aurika Vaho,       N     1.0   15:1.0 16:0.0
38 Ingeliina Kore,    nN    0.0    2:0.0 26:0.0
39 Jaak Virves,             0.0   13:0.0 24:0.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   SAARE      42   
  2   RING       37   
 3-4  KOERU      26   
      TIRTS      26   
  5   PENINGI    10   
  6   VAABLANE   4    
  7   SOOKUNINGA 2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com