Saare 2019. aasta karikavõistlus üksikmängus - Round 6

Results

No Name              Total   Result   Name              Total 

 1  Mihkel Vinkel    [14.0]  0.0:4.0   Urmas Mererand   [14.0]
 2  Andrea Uustulnd  [14.0]  1.0:3.0   Guido Trees      [12.0]
 3  Meelis Uuväli    [13.0]  2.0:2.0   Gunnar Vaho      [13.0]
 4  Karli Leemet     [12.0]  3.0:1.0   Urmas Pirnipuu   [12.0]
 5  Marek Lepist     [12.0]  2.0:2.0   Urmas Talistu    [12.0]
 6  Viljar Mehik     [12.0]  2.0:2.0   Styven Kuntson   [12.0]
 7  Kaupo Helm-Rosin [11.0]  1.0:3.0   Aadu Vinkel      [11.0]
 8  Aigor Sillaots   [11.0]  1.0:3.0   Mikk Lepist      [11.0]
 9  Tõnu Maiste      [11.0]  3.0:1.0   Arlet Saar       [11.0]
10  Fred Nelma       [11.0]  1.0:3.0   Mihkel Lepist    [11.0]
11  Aurika Vaho      [10.0]  0.0:4.0   Mati Suun        [10.0]
12  Raivo Laine      [10.0]  1.0:3.0   Õie Malmberg     [10.0]
13  Helena Tann      [10.0]  3.0:1.0   Gennadi Andrejev [9.0] 
14  Jaan Saartok     [9.0]   1.0:3.0   Enn Rattur       [8.0] 
15  Riho Kore        [8.0]   0.0:4.0   Aivar Kool       [8.0] 
16  Jaan Laug        [8.0]   2.0:2.0   Tatjana Osokina  [8.0] 
17  Vambola Bakohoff [7.0]   3.0:1.0   Vallo Heina      [8.0] 
18  Oole Rits        [6.0]   4.0:0.0   Jaak Virves      [6.0] 
19  Johannes Loikmaa [5.0]   3.0:1.0   Ingeliina Kore   [4.0] 
20  Urmas Virves     [7.0]   2.0:0.0  BYE                     

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Urmas Mererand,          Tirts      18     78.0 224.00   63.0
  2   Andrea Uustulnd,   N     Tirts      15     90.0 221.00   61.0
  3   Gunnar Vaho,             Saare      15     82.0 190.00   54.0
  4   Karli Leemet,            Saare      15     81.0 200.00   54.0
  5   Meelis Uuväli,           Saare      15     78.0 189.00   56.0
  6   Guido Trees,             Peningi    15     74.0 183.00   47.0
  7   Mihkel Vinkel,           Saare      14     83.0 185.00   55.0
  8   Styven Kuntson,          Ring       14     78.0 177.00   48.0
  9   Aadu Vinkel,             Saare      14     78.0 172.00   50.0
 10   Viljar Mehik,            Peningi    14     77.0 165.00   54.0
 11   Urmas Talistu,           Saare      14     74.0 168.00   51.0
 12   Marek Lepist,      nm    Tirts      14     72.0 162.00   45.0
 13   Mikk Lepist,             Tirts      14     71.0 161.00   48.0
 14   Tõnu Maiste,             Koeru      14     71.0 151.00   44.0
 15   Mihkel Lepist,           Tirts      14     70.0 139.00   46.0
 16   Mati Suun,               Koeru      14     60.0 124.00   43.0
 17   Urmas Pirnipuu,          Koeru      13     78.0 152.00   53.0
 18   Õie Malmberg,      N     Ring       13     77.0 121.00   48.0
 19   Helena Tann,       nN    Ring       13     74.0 154.00   47.0
 20   Kaupo Helm-Rosin,        Ring       12     82.0 164.00   46.0
 21   Aigor Sillaots,          Ring       12     79.0 157.00   49.0
 22   Fred Nelma,              Saare      12     79.0 156.00   43.0
 23   Arlet Saar,              Saare      12     72.0 136.00   38.0
 24   Aivar Kool,              Koeru      12     66.0 121.00   34.0
 25   Raivo Laine,             Koeru      11     73.0 135.00   41.0
 26   Enn Rattur,              Ring       11     65.0 115.00   36.0
 27   Gennadi Andrejev,        Saare      10     75.0 111.00   44.0
 28   Jaan Laug,               Koeru      10     72.0 113.00   37.0
 29   Tatjana Osokina,   N     Ring       10     71.0 111.00   33.0
 30   Vambola Bakohoff,        Vaablane   10     71.0 109.00   33.0
 31   Jaan Saartok,            Saare      10     67.0 109.00   38.0
 32   Aurika Vaho,       N     Saare      10     65.0  89.00   34.0
 33   Oole Rits,               Ring       10     64.0  82.00   31.0
 34   Urmas Virves,            Koeru      9      64.0  72.00   30.0
 35   Vallo Heina,             Saare      9      61.0  68.00   31.0
 36   Riho Kore,               Sookuninga 8      62.0  56.00   27.0
 37   Johannes Loikmaa,        Saare      8      60.0  39.00   22.0
 38   Jaak Virves,             Koeru      6      66.0  33.00   19.0
 39   Ingeliina Kore,    nN    Sookuninga 5      72.0  28.00   11.0

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6    

1  Urmas Mererand,          18.0  39:4.0  3:3.0  2:2.0 10:2.0  4:3.0  7:4.0
2  Andrea Uustulnd,   N     15.0  15:4.0 17:3.0  1:2.0  5:3.0  3:2.0  6:1.0
3  Gunnar Vaho,             15.0  29:3.0  1:1.0 33:4.0 15:3.0  2:2.0  5:2.0
4  Karli Leemet,            15.0  30:2.0 14:4.0  9:2.0 18:3.0  1:1.0 17:3.0
5  Meelis Uuväli,           15.0  24:3.0 33:3.0 21:3.0  2:1.0 10:3.0  3:2.0
6  Guido Trees,             15.0   8:2.0 25:2.0 17:1.0 35:4.0 18:3.0  2:3.0
7  Mihkel Vinkel,           14.0  23:3.0 18:2.0  8:3.0  9:3.0 17:3.0  1:0.0
8  Styven Kuntson,          14.0   6:2.0 22:3.0  7:1.0 31:3.0 19:3.0 10:2.0
9  Aadu Vinkel,             14.0  12:2.0 35:4.0  4:2.0  7:1.0 11:2.0 20:3.0
10 Viljar Mehik,            14.0  20:2.0 37:4.0 27:3.0  1:2.0  5:1.0  8:2.0
11 Urmas Talistu,           14.0  28:3.0 13:2.0 20:2.0 27:3.0  9:2.0 12:2.0
12 Marek Lepist,      nm    14.0   9:2.0 20:1.0 23:2.0 30:4.0 27:3.0 11:2.0
13 Mikk Lepist,             14.0  32:3.0 11:2.0 19:1.0 28:3.0 22:2.0 21:3.0
14 Tõnu Maiste,             14.0  19:2.0  4:0.0 37:4.0 26:3.0 20:2.0 23:3.0
15 Mihkel Lepist,           14.0   2:0.0 38:4.0 29:4.0  3:1.0 21:2.0 22:3.0
16 Mati Suun,               14.0  21:0.0 39:4.0 30:3.0 22:1.0 25:2.0 32:4.0
17 Urmas Pirnipuu,          13.0  38:4.0  2:1.0  6:3.0 19:3.0  7:1.0  4:1.0
18 Õie Malmberg,      N     13.0   0:3.0  7:2.0 28:3.0  4:1.0  6:1.0 25:3.0
19 Helena Tann,       nN    13.0  14:2.0 34:3.0 13:3.0 17:1.0  8:1.0 27:3.0
20 Kaupo Helm-Rosin,        12.0  10:2.0 12:3.0 11:2.0 21:2.0 14:2.0  9:1.0
21 Aigor Sillaots,          12.0  16:4.0 27:2.0  5:1.0 20:2.0 15:2.0 13:1.0
22 Fred Nelma,              12.0  25:2.0  8:1.0 24:3.0 16:3.0 13:2.0 15:1.0
23 Arlet Saar,              12.0   7:1.0 29:1.0 12:2.0 33:4.0 28:3.0 14:1.0
24 Aivar Kool,              12.0   5:1.0 26:2.0 22:1.0 29:2.0 31:2.0 36:4.0
25 Raivo Laine,             11.0  22:2.0  6:2.0 31:2.0 32:2.0 16:2.0 18:1.0
26 Enn Rattur,              11.0  33:1.0 24:2.0 34:3.0 14:1.0 32:1.0 31:3.0
27 Gennadi Andrejev,        10.0  36:4.0 21:2.0 10:1.0 11:1.0 12:1.0 19:1.0
28 Jaan Laug,               10.0  11:1.0 32:4.0 18:1.0 13:1.0 23:1.0 29:2.0
29 Tatjana Osokina,   N     10.0   3:1.0 23:3.0 15:0.0 24:2.0 36:2.0 28:2.0
30 Vambola Bakohoff,        10.0   4:2.0 31:2.0 16:1.0 12:0.0 34:2.0 35:3.0
31 Jaan Saartok,            10.0  34:2.0 30:2.0 25:2.0  8:1.0 24:2.0 26:1.0
32 Aurika Vaho,       N     10.0  13:1.0 28:0.0 39:4.0 25:2.0 26:3.0 16:0.0
33 Oole Rits,               10.0  26:3.0  5:1.0  3:0.0 23:0.0 39:2.0 38:4.0
34 Urmas Virves,            9.0   31:2.0 19:1.0 26:1.0 36:1.0 30:2.0  0:2.0
35 Vallo Heina,             9.0   37:2.0  9:0.0 36:3.0  6:0.0 38:3.0 30:1.0
36 Riho Kore,               8.0   27:0.0  0:2.0 35:1.0 34:3.0 29:2.0 24:0.0
37 Johannes Loikmaa,        8.0   35:2.0 10:0.0 14:0.0 38:1.0  0:2.0 39:3.0
38 Jaak Virves,             6.0   17:0.0 15:0.0  0:2.0 37:3.0 35:1.0 33:0.0
39 Ingeliina Kore,    nN    5.0    1:0.0 16:0.0 32:0.0  0:2.0 33:2.0 37:1.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   SAARE      111  
  2   RING       95   
  3   KOERU      89   
  4   TIRTS      75   
  5   PENINGI    29   
  6   SOOKUNINGA 13   
  7   VAABLANE   10   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com