Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 6

Results

No Name                         Total   Result   Name                         Total 

 1 Guido Trees Gunnar Vaho      [18.0]  0.0:4.0  Styven Kntson Aigor Sillaots [15.0]
 2 Tatjana Osokina Õie Malmberg [13.0]  0.0:4.0  Mikk Lepist Mihkel Lepist    [12.0]
 3 Urmas Mererand Marek Lepist  [12.0]  2.0:2.0  Vallo Heina Aadu Vinkel      [12.0]
 4 Enno Kermik Mihkel Vinkel    [11.0]  2.0:2.0  Andrea Uustulnd Aurika Vaho  [11.0]
 5 Raivo Laine Jaak Virves      [10.0]  0.0:4.0  Viljar Mehik Arlet Saar      [10.0]
 6 Tõnu Maiste Urmas Virves     [10.0]  2.0:2.0  Jüri Janson Fred Nelma       [10.0]
 7 Urmas Pirnipuu Jaan Laug     [9.0]   3.0:1.0  Helena Tann Karli Leemet     [9.0] 
 8 Vambola Bakhoff Oole Rits    [8.0]   2.0:2.0  Mati Suun Aivar Kool         [8.0] 
 9 Allan Palu Jaan Saartok      [7.0]   3.0:1.0  Meelis Uuväli Urmas Talistu  [8.0] 
10 Ingeliina Kore Riho Kore     [3.0]   0.0:4.0  Maie Ader Arvet Kruuser      [4.0] 

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Aigor Sillaots, Styven Kntson       19     75.0 243.00   59.0
  2   Gunnar Vaho, Guido Trees            18     83.0 234.00   71.0
  3   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          16     74.0 180.00   47.0
  4   Aadu Vinkel, Vallo Heina            14     81.0 174.00   54.0
  5   Marek Lepist, Urmas Mererand        14     74.0 160.00   48.0
  6   Arlet Saar, Viljar Mehik            14     62.0 120.00   44.0
  7   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    13     84.0 164.00   55.0
  8   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          13     72.0 143.00   50.0
  9   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    13     68.0 145.00   45.0
 10   Fred Nelma, Jüri Janson             12     64.0  95.00   43.0
 11   Urmas Virves, Tõnu Maiste           12     61.0 100.00   40.0
 12   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           12     56.0  97.00   32.0
 13   Karli Leemet, Helena Tann     sp    10     84.0 149.00   39.0
 14   Jaak Virves, Raivo Laine            10     78.0 109.00   46.0
 15   Oole Rits, Vambola Bakhoff          10     72.0 115.00   34.0
 16   Aivar Kool, Mati Suun               10     71.0 119.00   36.0
 17   Jaan Saartok, Allan Palu            10     71.0  92.00   28.0
 18   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        9      79.0 101.00   34.0
 19   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    8      63.0  64.00   24.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    3      68.0  34.00   11.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com