Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 7

Results

No Name                         Total   Result   Name                         Total 

 1 Styven Kntson Aigor Sillaots [19.0]  3.0:1.0  Vallo Heina Aadu Vinkel      [14.0]
 2 Viljar Mehik Arlet Saar      [14.0]  3.0:1.0  Guido Trees Gunnar Vaho      [18.0]
 3 Mikk Lepist Mihkel Lepist    [16.0]  3.0:1.0  Urmas Mererand Marek Lepist  [14.0]
 4 Andrea Uustulnd Aurika Vaho  [13.0]  2.0:2.0  Tatjana Osokina Õie Malmberg [13.0]
 5 Tõnu Maiste Urmas Virves     [12.0]  3.0:1.0  Enno Kermik Mihkel Vinkel    [13.0]
 6 Jüri Janson Fred Nelma       [12.0]  4.0:0.0  Urmas Pirnipuu Jaan Laug     [12.0]
 7 Mati Suun Aivar Kool         [10.0]  0.0:4.0  Allan Palu Jaan Saartok      [10.0]
 8 Helena Tann Karli Leemet     [10.0]  3.0:1.0  Raivo Laine Jaak Virves      [10.0]
 9 Maie Ader Arvet Kruuser      [8.0]   1.0:3.0  Vambola Bakhoff Oole Rits    [10.0]
10 Meelis Uuväli Urmas Talistu  [9.0]   4.0:0.0  Ingeliina Kore Riho Kore     [3.0] 

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Aigor Sillaots, Styven Kntson       22    102.0 324.00   81.0
  2   Gunnar Vaho, Guido Trees            19    116.0 298.00   90.0
  3   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          19    106.0 275.00   66.0
  4   Arlet Saar, Viljar Mehik            17     93.0 199.00   61.0
  5   Fred Nelma, Jüri Janson             16     86.0 162.00   59.0
  6   Aadu Vinkel, Vallo Heina            15    117.0 235.00   69.0
  7   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    15    108.0 205.00   70.0
  8   Marek Lepist, Urmas Mererand        15    103.0 202.00   63.0
  9   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    15     99.0 215.00   60.0
 10   Urmas Virves, Tõnu Maiste           15     81.0 151.00   55.0
 11   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          14     96.0 179.00   64.0
 12   Jaan Saartok, Allan Palu            14     95.0 154.00   42.0
 13   Karli Leemet, Helena Tann     sp    13    108.0 206.00   52.0
 14   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        13     96.0 130.00   47.0
 15   Oole Rits, Vambola Bakhoff          13     92.0 164.00   47.0
 16   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           12     81.0 115.00   44.0
 17   Jaak Virves, Raivo Laine            11    105.0 142.00   57.0
 18   Aivar Kool, Mati Suun               10     94.0 132.00   46.0
 19   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    9      86.0  80.00   33.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    3      96.0  42.00   14.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com