Saare 2019. aasta karikavõistlus paarismängus - Round 8

Results

No Name                         Total   Result   Name                         Total 

 1 Mikk Lepist Mihkel Lepist    [19.0]  2.0:2.0  Styven Kntson Aigor Sillaots [22.0]
 2 Tatjana Osokina Õie Malmberg [15.0]  0.0:4.0  Guido Trees Gunnar Vaho      [19.0]
 3 Jüri Janson Fred Nelma       [16.0]  4.0:0.0  Viljar Mehik Arlet Saar      [17.0]
 4 Vallo Heina Aadu Vinkel      [15.0]  1.0:3.0  Andrea Uustulnd Aurika Vaho  [15.0]
 5 Urmas Mererand Marek Lepist  [15.0]  3.0:1.0  Tõnu Maiste Urmas Virves     [15.0]
 6 Allan Palu Jaan Saartok      [14.0]  0.0:4.0  Enno Kermik Mihkel Vinkel    [14.0]
 7 Vambola Bakhoff Oole Rits    [13.0]  3.0:1.0  Meelis Uuväli Urmas Talistu  [13.0]
 8 Helena Tann Karli Leemet     [13.0]  3.0:1.0  Maie Ader Arvet Kruuser      [9.0] 
 9 Raivo Laine Jaak Virves      [11.0]  1.0:3.0  Urmas Pirnipuu Jaan Laug     [12.0]
10 Ingeliina Kore Riho Kore     [3.0]   0.0:4.0  Mati Suun Aivar Kool         [10.0]

Standings

Place Name                          Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Aigor Sillaots, Styven Kntson       24    135.0 401.00  105.0
  2   Gunnar Vaho, Guido Trees            23    145.0 401.00  113.0
  3   Mihkel Lepist, Mikk Lepist          21    141.0 345.00   87.0
  4   Fred Nelma, Jüri Janson             20    118.0 257.00   79.0
  5   Marek Lepist, Urmas Mererand        18    135.0 285.00   81.0
  6   Aurika Vaho, Andrea Uustulnd  np    18    133.0 302.00   78.0
  7   Mihkel Vinkel, Enno Kermik          18    126.0 272.00   82.0
  8   Arlet Saar, Viljar Mehik            17    125.0 226.00   78.0
  9   Aadu Vinkel, Vallo Heina            16    145.0 265.00   85.0
 10   Karli Leemet, Helena Tann     sp    16    134.0 261.00   68.0
 11   Oole Rits, Vambola Bakhoff          16    121.0 229.00   63.0
 12   Urmas Virves, Tõnu Maiste           16    116.0 208.00   71.0
 13   Õie Malmberg, Tatjana Osokina np    15    147.0 242.00   85.0
 14   Jaan Laug, Urmas Pirnipuu           15    106.0 169.00   59.0
 15   Jaan Saartok, Allan Palu            14    126.0 181.00   56.0
 16   Urmas Talistu, Meelis Uuväli        14    122.0 157.00   61.0
 17   Aivar Kool, Mati Suun               14    112.0 171.00   60.0
 18   Jaak Virves, Raivo Laine            12    133.0 184.00   69.0
 19   Arvet Kruuser, Maie Ader      sp    10    120.0 113.00   43.0
 20   Riho Kore, Ingeliina Kore     sp    3     120.0  49.00   17.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com