Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urmas Mererand | Tirts | 2.5 | M | 5.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
2 | Mihkel Lepist | Tirts | 2.5 | M | 4.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Hillar Elva | Kadrina | 2.0 | M | 6.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
4 | Marek Lepist | Tirts | 2.0 | M | 5.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
5 | Margus Roos | Peningi | 2.0 | M | 4.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
6 | Kaupo Helm-Rosin | Ring | 2.0 | M | 4.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
7 | Styven Kuntson | Ring | 2.0 | M | 4.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
8 | Mati Torop | Purekkari | 2.0 | M | 4.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
9 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
10 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Vladimir Jõgis | Ring | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
12 | Ahmet Kink | Peningi | 1.5 | M | 5.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
13 | Valter Viisut | Rapla | 1.5 | M | 4.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Tõnis Laks | Ring | 1.5 | M | 3.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
15 | Oole Rits | Ring | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
16 | Kaido Rekkaro | Peningi | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
17 | Aarne Ruuto | Kadrina | 1.0 | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
18 | Vallo Heina | Saare Mäng | 1.0 | M | 4.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
20 | Vambola Bakhoff | Vaablane | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
21 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
22 | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-09-2021 at 12:19