Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson | Ring | 6.0 | M | 27.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Urmas Mererand | Tirts | 5.5 | M | 30.0 | 22.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 5.0 | M | 26.0 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Marek Lepist | Tirts | 4.0 | M | 29.0 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
5 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.0 | M | 29.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
6 | Hillar Elva | Kadrina | 4.0 | M | 28.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
7 | Guido Trees | Peningi | 4.0 | M | 28.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kaupo Helm-Rosin | Ring | 4.0 | M | 26.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Vladimir Jõgis | Ring | 4.0 | M | 26.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Mati Torop | Purekkari | 4.0 | M | 25.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Margus Roos | Peningi | 3.5 | M | 26.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
12 | Oole Rits | Ring | 3.5 | M | 22.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Kaido Rekkaro | Peningi | 3.5 | M | 19.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
14 | Ahmet Kink | Peningi | 3.0 | M | 26.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Tõnis Laks | Ring | 3.0 | M | 23.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | Valter Viisut | Rapla | 3.0 | M | 23.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
17 | Vambola Bakhoff | Vaablane | 3.0 | M | 18.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
18 | Aarne Ruuto | Kadrina | 2.5 | M | 21.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
19 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 2.5 | M | 21.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
20 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 2.5 | M | 19.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Vallo Heina | Saare Mäng | 2.0 | M | 20.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
22 | Tiit Toomik | Peningi | 0.5 | M | 21.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-09-2021 at 12:19