| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styven Kuntson | 0 * | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 2 | Urmas Mererand | 0 * | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 3 | Jevgeni Põshnõi | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 4 | Marek Lepist | 0 * | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 5 | Mihkel Lepist | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 6 | Hillar Elva | 0 * | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 7 | Guido Trees | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 8 | Kaupo Helm-Rosin | 0 * | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 9 | Vladimir Jõgis | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 10 | Mati Torop | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 11 | Margus Roos | 0 * | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 12 | Oole Rits | 0 * | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 13 | Kaido Rekkaro | 0 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 14 | Ahmet Kink | 0 * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 15 | Tõnis Laks | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||
| 16 | Valter Viisut | 0 * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||
| 17 | Vambola Bakhoff | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 18 | Aarne Ruuto | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||
| 19 | Gunnar Vaho | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||
| 20 | Janis Aksiim | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||
| 21 | Vallo Heina | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||
| 22 | Tiit Toomik | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-09-2021 at 12:19