Saaremaa KV I etapp 02.10.21 - Round 9

Standings

Place Name               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Styven Kuntson,    30      132.0 174.0  145.0
  2   Kaupo Helm-Rosin,  27      131.0 176.0  138.0
  3   Vambola Bakhoff,   21      119.0 164.0  100.0
  4   Aadu Vinkel,       20      126.0 166.0   93.0
  5   Toivo Lepp,        20      119.0 154.0   94.0
  6   Tatjana Osokina,   19      130.0 175.0   98.0
  7   Raivo Humal,       19      129.0 174.0   95.0
  8   Jaan Saartok,      19      122.0 161.0   98.0
  9   Aurika Vaho,       19      121.0 156.0   93.0
 10   Gunnar Vaho,       18      139.0 186.0   95.0
 11   Meelis Uuväli,     18      127.0 171.0   89.0
 12   Janis Aksiim,      17      138.0 182.0   97.0
 13   Gennadi Andrejev,  17      125.0 165.0   78.0
 14   Vallo Heina,       17      124.0 155.0   90.0
 15   Enno Kermik,       15      125.0 160.0   82.0
 16   Mihkel Vinkel,     15      120.0 155.0   76.0
 17   Arlet Saar,        15      120.0 155.0   73.0
 18   Johannes Laikmaa,  15      118.0 148.0   78.0
 19   Aigor Sillaots,    15      115.0 146.0   73.0
 20   Õie Malmberg,      14      119.0 149.0   71.0
 21   Ago Laanet,        10      117.0 151.0   52.0

 2. oktoobril 2021. aastal Orissaare Spordihoones.
  Peakorraldaja Gunnar Vaho, sekretär Aurika Vaho.

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Styven Kuntson,    30.0  13:3.0  2:2.0 10:4.0 11:4.0 12:3.0  4:3.0  3:4.0  6:4.0  7:3.0
2  Kaupo Helm-Rosin,  27.0   0:4.0  1:2.0  6:2.0  8:4.0  5:3.0 15:4.0 12:3.0 10:3.0  4:2.0
3  Vambola Bakhoff,   21.0  12:2.0 16:2.0 15:2.0 14:2.0 19:3.0  5:4.0  1:0.0 13:3.0 10:3.0
4  Aadu Vinkel,       20.0  15:2.0 10:1.0  7:2.0 16:2.0 21:4.0  1:1.0 14:3.0 12:3.0  2:2.0
5  Toivo Lepp,        20.0  20:2.0 11:1.0 17:4.0 18:3.0  2:1.0  3:0.0 21:3.0  9:2.0 14:4.0
6  Tatjana Osokina,   19.0  18:2.0 17:3.0  2:2.0 12:2.0  7:2.0 10:2.0  8:3.0  1:0.0 13:3.0
7  Raivo Humal,       19.0   9:1.0 13:3.0  4:2.0 19:3.0  6:2.0 12:1.0 11:3.0  8:3.0  1:1.0
8  Jaan Saartok,      19.0  19:3.0 20:2.0  9:3.0  2:0.0 11:2.0 18:4.0  6:1.0  7:1.0 12:3.0
9  Aurika Vaho,       19.0   7:3.0 14:2.0  8:1.0 15:1.0 16:3.0 11:3.0 10:1.0  5:2.0 17:3.0
10 Gunnar Vaho,       18.0  11:2.0  4:3.0  1:0.0 13:3.0 14:3.0  6:2.0  9:3.0  2:1.0  3:1.0
11 Meelis Uuväli,     18.0  10:2.0  5:3.0 14:3.0  1:0.0  8:2.0  9:1.0  7:1.0 16:3.0 20:3.0
12 Janis Aksiim,      17.0   3:2.0 18:2.0 20:4.0  6:2.0  1:1.0  7:3.0  2:1.0  4:1.0  8:1.0
13 Gennadi Andrejev,  17.0   1:1.0  7:1.0  0:2.0 10:1.0 17:2.0 21:4.0 15:4.0  3:1.0  6:1.0
14 Vallo Heina,       17.0  21:3.0  9:2.0 11:1.0  3:2.0 10:1.0 20:3.0  4:1.0 17:4.0  5:0.0
15 Enno Kermik,       15.0   4:2.0 19:2.0  3:2.0  9:3.0 18:2.0  2:0.0 13:0.0 21:2.0  0:2.0
16 Mihkel Vinkel,     15.0  17:2.0  3:2.0 18:1.0  4:2.0  9:1.0  0:2.0 20:2.0 11:1.0 19:2.0
17 Arlet Saar,        15.0  16:2.0  6:1.0  5:0.0  0:2.0 13:2.0 19:3.0 18:4.0 14:0.0  9:1.0
18 Johannes Laikmaa,  15.0   6:2.0 12:2.0 16:3.0  5:1.0 15:2.0  8:0.0 17:0.0  0:2.0 21:3.0
19 Aigor Sillaots,    15.0   8:1.0 15:2.0 21:3.0  7:1.0  3:1.0 17:1.0  0:2.0 20:2.0 16:2.0
20 Õie Malmberg,      14.0   5:2.0  8:2.0 12:0.0 21:2.0  0:2.0 14:1.0 16:2.0 19:2.0 11:1.0
21 Ago Laanet,        10.0  14:1.0  0:2.0 19:1.0 20:2.0  4:0.0 13:0.0  5:1.0 15:2.0 18:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com