Järva valla 2022 a individuaalsed karikavõistlused - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club       Score Buch.  Berg. Progr. Edetabelisse

  1   Jevgeni Põshnõi,        Peningi    25    178.0 485.00  126.0 35
  2   Tõnu Kask,              Kadrina    24    182.0 475.00  122.0 34
  3   Gunnar Vaho,            Saare Mäng 21    187.0 427.00  109.0 33
  4   Guido Trees,            Peningi    21    186.0 416.00  117.0 32
  5   Aarne Ruuto,            Kadrina    21    176.0 412.00  108.0 31
  6   Marek Poltrago,         Kadrina    20    185.0 397.00  113.0 30
  7   Valter Viisut,          Rapla      20    163.0 329.00   93.0 29
  8   Hillar Elva,            Kadrina    19    186.0 375.00  108.0 28
  9   Jaan Laug,              Koeru      19    170.0 340.00   93.0 27 Järva valla I koht
 10   Heiko Aasma,            Põltsamaa  19    167.0 345.00   89.0 26
 11   Urmas Virves,           Koeru      19    144.0 251.00   90.0 25 Järva valla II koht
 12   Meeli Ruuto,      N     Kadrina    18    169.0 320.00   90.0 24 Naiste karikavõitja
 13   Mati Suun,              Koeru      18    153.0 281.00   87.0 23 Järva valla III koht
 14   Enno Sõmera,            Põltsamaa  18    143.0 264.00   86.0 22
 15   Raivo Humal,            Saare Mäng 18    143.0 244.00   78.0 21
 16   Aivar Strazdin,         Kadrina    17    145.0 243.00   80.0 20
 17   Taivo Samblik,          Põltsamaa  17    144.0 231.00   81.0 19
 18   Vallo Heina,            Saare Mäng 16    153.0 264.00   83.0 18
 19   Aivar Kool,             Koeru      16    150.0 242.00   75.0 17
 20   Andrus Aas,             Kadrina    15    147.0 210.00   82.0 16
 21   Jaak Virves,            Koeru      8     145.0 106.00   42.0 15
 22   Ago Laanet,             Saare Mäng 7     148.0 107.00   28.0 14

 15. jaanuaril 2022. aastal Koeru Keskkooli Spordisaalis
 Peakorraldaja Urmas Virves!
 Peakohtunik Guido Trees, peakohtuniku asetäitja Hillar Elva.

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Jevgeni Põshnõi,  25.0  10:2.0  7:4.0 20:4.0  6:2.0  2:2.0  4:3.0  9:2.0  3:2.0  8:4.0
2  Tõnu Kask,        24.0   9:3.0  5:1.0 15:4.0 12:4.0  1:2.0  3:3.0  4:2.0  8:2.0  6:3.0
3  Gunnar Vaho,      21.0   7:2.0 13:3.0  8:2.0 11:4.0  6:2.0  2:1.0  5:3.0  1:2.0  4:2.0
4  Guido Trees,      21.0  17:4.0  6:2.0  5:1.0 10:4.0  8:4.0  1:1.0  2:2.0  7:1.0  3:2.0
5  Aarne Ruuto,      21.0  16:3.0  2:3.0  4:3.0  8:1.0 18:2.0  6:2.0  3:1.0 12:3.0  7:3.0
6  Marek Poltrago,   20.0  19:4.0  4:2.0 11:3.0  1:2.0  3:2.0  5:2.0  8:1.0  9:3.0  2:1.0
7  Valter Viisut,    20.0   3:2.0  1:0.0 19:1.0 22:4.0 11:4.0 18:2.0 16:3.0  4:3.0  5:1.0
8  Hillar Elva,      19.0  15:3.0 14:3.0  3:2.0  5:3.0  4:0.0 13:3.0  6:3.0  2:2.0  1:0.0
9  Jaan Laug,        19.0   2:1.0 16:3.0 10:1.0 18:2.0 19:3.0 20:4.0  1:2.0  6:1.0 12:2.0
10 Heiko Aasma,      19.0   1:2.0 12:2.0  9:3.0  4:0.0 20:2.0 14:2.0 13:3.0 17:2.0 18:3.0
11 Urmas Virves,     19.0  22:4.0 20:2.0  6:1.0  3:0.0  7:0.0 21:4.0 14:2.0 15:3.0 17:3.0
12 Meeli Ruuto,      18.0  13:2.0 10:2.0 14:3.0  2:0.0 16:2.0 17:3.0 18:3.0  5:1.0  9:2.0
13 Mati Suun,        18.0  12:2.0  3:1.0 18:1.0 21:4.0 17:3.0  8:1.0 10:1.0 16:3.0 14:2.0
14 Enno Sõmera,      18.0  21:3.0  8:1.0 12:1.0 16:2.0 15:2.0 10:2.0 11:2.0 22:3.0 13:2.0
15 Raivo Humal,      18.0   8:1.0 21:3.0  2:0.0 17:1.0 14:2.0 22:3.0 20:4.0 11:1.0 19:3.0
16 Aivar Strazdin,   17.0   5:1.0  9:1.0 22:3.0 14:2.0 12:2.0 19:3.0  7:1.0 13:1.0 21:3.0
17 Taivo Samblik,    17.0   4:0.0 19:2.0 21:3.0 15:3.0 13:1.0 12:1.0 22:4.0 10:2.0 11:1.0
18 Vallo Heina,      16.0  20:0.0 22:3.0 13:3.0  9:2.0  5:2.0  7:2.0 12:1.0 19:2.0 10:1.0
19 Aivar Kool,       16.0   6:0.0 17:2.0  7:3.0 20:2.0  9:1.0 16:1.0 21:4.0 18:2.0 15:1.0
20 Andrus Aas,       15.0  18:4.0 11:2.0  1:0.0 19:2.0 10:2.0  9:0.0 15:0.0 21:3.0 22:2.0
21 Jaak Virves,      8.0   14:1.0 15:1.0 17:1.0 13:0.0 22:3.0 11:0.0 19:0.0 20:1.0 16:1.0
22 Ago Laanet,       7.0   11:0.0 18:1.0 16:1.0  7:0.0 21:1.0 15:1.0 17:0.0 14:1.0 20:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com