Pärnumaa 2022. aasta koroona
individuaalsed meistrivõistlused

Standings

Place Name                N/nm Club         Score Buch.  Berg.

  1   Styven Kuntson,          Kadrina       22    114.0 350.00
  2   Andrea Uustulnd,   N     Tirts         21    118.0 334.00
  3   Kaupo Helm-Rosin,        Kadrina       18    124.0 306.00
  4   Jevgeni Poshnõi,         Peningi KMK   18    119.0 279.00
  5   Vambola Bakhoff,         SK Vaablane   18    116.0 283.00
  6   Tõnu Kask,               Kadrina       18    105.0 264.00
  7   Gunnar Vaho,             SK Saare Mäng 16    106.0 217.00
  8   Aadu Vinkel,             SK Saare Mäng 16    101.0 211.00
  9   Tõnis Laks,              Kadrina       16    100.0 190.00
 10   Tatjana Ossokina,  N     Kadrina       16     89.0 203.00
 11   Mikk Lepist,             Tirts         15    117.0 239.00
 12   Oole Rits,               SK Vaablane   15    109.0 214.00
 13   Guido Trees,             Peningi KMK   15    105.0 189.00
 14   Vladimir Jõgis,          SK Vaablane   15    103.0 211.00
 15   Janis Aksiim,            SK Saare Mäng 15    102.0 211.00
 16   Õie Malmberg,      N     Kadrina       14     97.0 178.00
 17   Raivo Humal,             SK Saare Mäng 14     96.0 188.00
 18   Ahmet Kink,              Peningi KMK   14     92.0 181.00
 19   Taivo Raid,              SK Vaablane   14     91.0 157.00
 20   Anette Einmann,    N     SK Vaablane   13    103.0 178.00
 21   Mihkel Lepist,           Tirts         13     98.0 176.00
 22   Enn Pruul,               SK Vaablane   13     98.0 156.00
 23   Aarne Udusaar,           SK Vaablane   13     95.0 170.00
 24   Aurika Vaho,       N     SK Saare mäng 13     91.0 162.00
 25   Vallo Heina,             SK Saare Mäng 13     91.0 128.00
 26   Ago Laanet,              SK Saare Mäng 13     76.0  97.00
 27   Ülo Liblik,              SK Vaablane   12     92.0 153.00
 28   Kuldar Vreimann,   NM    SK Vaablane   12     83.0 131.00
 29   Rene Einmann,            SK Vaablane   12     83.0  88.00
 30   Ilme Rand,         N     SK Vaablane   12     77.0  88.00
 31   Eiki Lehemets,           SK Vaablane   11    101.0 133.00
 32   Riho Kore,               SK Vaablane   8      79.0  63.00
 33   Ave Laks,          N     Kadrina       7      80.0  44.00
 34   Rasmus Tamm,       NM    SK Vaablane   1      81.0   8.00

Cross Table

No Name               Feder  1    2    3    4   5    6    7 

1  Styven Kuntson,          31:4  3:2 11:3  9:3  2:3  4:3 13:4
2  Andrea Uustulnd,   N     19:4 25:4 12:4  4:3  1:1  3:3  5:2
3  Kaupo Helm-Rosin,        16:4  1:2  5:4  7:2 13:3  2:1  4:2
4  Jevgeni Poshnõi,         22:4  8:3  7:3  2:1 20:4  1:1  3:2
5  Vambola Bakhoff,         29:4  9:3  3:0 11:3  7:4  6:2  2:2
6  Tõnu Kask,               11:1 26:4  8:2 14:3 22:3  5:2 15:3
7  Gunnar Vaho,             30:4 20:3  4:1  3:2  5:0 31:4  9:2
8  Aadu Vinkel,             33:4  4:1  6:2 12:2 15:1 20:3 11:3
9  Tõnis Laks,              34:4  5:1 23:3  1:1 12:2 14:3  7:2
10 Tatjana Ossokina,  N     25:0 19:2 27:3 21:3 31:2 29:3 16:3
11 Mikk Lepist,              6:3 14:3  1:1  5:1 23:3 12:3  8:1
12 Oole Rits,               27:4 13:3  2:0  8:2  9:2 11:1 17:3
13 Guido Trees,             32:4 12:1 17:3 25:4  3:1 15:2  1:0
14 Vladimir Jõgis,          28:3 11:1 15:3  6:1 18:3  9:1 21:3
15 Janis Aksiim,            21:2 24:2 14:1 30:4  8:3 13:2  6:1
16 Õie Malmberg,      N      3:0 29:4 20:1 28:3 24:2 22:3 10:1
17 Raivo Humal,             24:3 18:2 13:1 22:1 25:4 21:2 12:1
18 Ahmet Kink,              23:2 17:2 22:2 31:2 14:1 19:2 29:3
19 Taivo Raid,               2:0 10:2 28:1 33:2 32:4 18:2 24:3
20 Anette Einmann,    N     26:3  7:1 16:3 23:3  4:0  8:1 22:2
21 Mihkel Lepist,           15:2 23:0 24:3 10:1 28:4 17:2 14:1
22 Enn Pruul,                4:0 33:4 18:2 17:3  6:1 16:1 20:2
23 Aarne Udusaar,           18:2 21:4  9:1 20:1 11:1 24:1 31:3
24 Aurika Vaho,       N     17:1 15:2 21:1 32:3 16:2 23:3 19:1
25 Vallo Heina,             10:4  2:0 30:3 13:0 17:0 27:2 34:4
26 Ago Laanet,              20:1  6:0 29:2 27:0 34:4 30:2 32:4
27 Ülo Liblik,              12:0 31:1 10:1 26:4 30:2 25:2 28:2
28 Kuldar Vreimann,   NM    14:1 32:1 19:3 16:1 21:0 33:4 27:2
29 Rene Einmann,             5:0 16:0 26:2 34:4 33:4 10:1 18:1
30 Ilme Rand,         N      7:0 34:4 25:1 15:0 27:2 26:2 33:3
31 Eiki Lehemets,            1:0 27:3 32:3 18:2 10:2  7:0 23:1
32 Riho Kore,               13:0 28:3 31:1 24:1 19:0 34:3 26:0
33 Ave Laks,          N      8:0 22:0 34:4 19:2 29:0 28:0 30:1
34 Rasmus Tamm,       NM     9:0 30:0 33:0 29:0 26:0 32:1 25:0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/