Saaremaa KV koroona üksikmäng 06.02.2022 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Score Buch.  Berg. Progr. Wins

  1   Marek Poltrago,          25    170.0 465.00  124.0    5
  2   Aadu Vinkel,             24    174.0 468.00  114.0    5
  3   Hillar Elva,             21    180.0 408.00  114.0    4
  4   Jaan Saartok,            21    172.0 370.00  106.0    5
  5   Vallo Heina,             21    168.0 332.00   97.0    5
  6   Tõnu Kask,               20    164.0 348.00  101.0    4
  7   Õie Malmberg,      N     20    146.0 323.00   91.0    3
  8   Aarne Ruuto,             19    164.0 334.00   94.0    3
  9   Tatjana Osokina,   N     19    159.0 325.00   92.0    2
 10   Guido Trees,             18    180.0 353.00  101.0    2
 11   Urmas Talistu,           18    165.0 320.00   88.0    3
 12   Meelis Tätte,            18    162.0 303.00   95.0    4
 13   Meeli Ruuto,       N     18    161.0 310.00   90.0    2
 14   Gunnar Vaho,             18    156.0 303.00   81.0    2
 15   Aurika Vaho,       N     18    145.0 242.00   76.0    4
 16   Gennadi Andrejev,        16    176.0 303.00   99.0    3
 17   Janis Aksiim,            16    166.0 228.00   75.0    2
 18   Arlet Saar,              15    158.0 220.00   79.0    1
 19   Mait Videvik,            15    153.0 229.00   87.0    1
 20   Tarmo Karon,             15    148.0 203.00   70.0    1
 21   Raivo Humal,             14    166.0 225.00   86.0    1
 22   Oole Rits,               13    157.0 180.00   66.0    1
 23   Andrus Aas,              13    149.0 172.00   53.0    1

Cross Table

No Name                1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Marek Poltrago,     2:2.0 17:4.0 21:3.0  3:2.0 10:2.0 16:3.0  4:4.0  8:2.0  5:3.0
2  Aadu Vinkel,        1:2.0  9:3.0 19:2.0  4:4.0 16:1.0  6:3.0  3:2.0 12:4.0  8:3.0
3  Hillar Elva,       11:3.0 12:3.0  4:2.0  1:2.0 19:3.0 10:3.0  2:2.0  5:1.0  6:2.0
4  Jaan Saartok,       5:4.0 21:2.0  3:2.0  2:0.0 13:3.0 18:4.0  1:0.0 16:3.0 10:3.0
5  Vallo Heina,        4:0.0  0:2.0 17:3.0 14:2.0 22:4.0 13:3.0 10:3.0  3:3.0  1:1.0
6  Tõnu Kask,         14:2.0 18:3.0  8:1.0 21:3.0 11:3.0  2:1.0 16:3.0  9:2.0  3:2.0
7  Õie Malmberg,      17:2.0 10:2.0 18:1.0 22:2.0 14:3.0 21:3.0 12:1.0 11:2.0 16:4.0
8  Aarne Ruuto,       13:2.0 22:2.0  6:3.0 10:0.0 20:2.0 17:3.0 19:4.0  1:2.0  2:1.0
9  Tatjana Osokina,   10:2.0  2:1.0 23:3.0 18:2.0 12:2.0 19:2.0 15:3.0  6:2.0 11:2.0
10 Guido Trees,        9:2.0  7:2.0 11:3.0  8:4.0  1:2.0  3:1.0  5:1.0 17:2.0  4:1.0
11 Urmas Talistu,      3:1.0 23:3.0 10:1.0 15:4.0  6:1.0 12:1.0 13:3.0  7:2.0  9:2.0
12 Meelis Tätte,      23:3.0  3:1.0 22:3.0 16:1.0  9:2.0 11:3.0  7:3.0  2:0.0 13:2.0
13 Meeli Ruuto,        8:2.0 14:3.0 16:2.0 19:2.0  4:1.0  5:1.0 11:1.0 20:4.0 12:2.0
14 Gunnar Vaho,        6:2.0 13:1.0 15:2.0  5:2.0  7:1.0 20:2.0 23:3.0 19:2.0 17:3.0
15 Aurika Vaho,       21:0.0 20:3.0 14:2.0 11:0.0  0:2.0 22:4.0  9:1.0 18:3.0 19:3.0
16 Gennadi Andrejev,  20:3.0 19:2.0 13:2.0 12:3.0  2:3.0  1:1.0  6:1.0  4:1.0  7:0.0
17 Janis Aksiim,       7:2.0  1:0.0  5:1.0  0:2.0 23:4.0  8:1.0 21:3.0 10:2.0 14:1.0
18 Arlet Saar,        22:2.0  6:1.0  7:3.0  9:2.0 21:2.0  4:0.0 20:2.0 15:1.0  0:2.0
19 Mait Videvik,       0:3.0 16:2.0  2:2.0 13:2.0  3:1.0  9:2.0  8:0.0 14:2.0 15:1.0
20 Tarmo Karon,       16:1.0 15:1.0  0:2.0 23:2.0  8:2.0 14:2.0 18:2.0 13:0.0 22:3.0
21 Raivo Humal,       15:4.0  4:2.0  1:1.0  6:1.0 18:2.0  7:1.0 17:1.0  0:2.0 23:0.0
22 Oole Rits,         18:2.0  8:2.0 12:1.0  7:2.0  5:0.0 15:0.0  0:2.0 23:3.0 20:1.0
23 Andrus Aas,        12:1.0 11:1.0  9:1.0 20:2.0 17:0.0  0:2.0 14:1.0 22:1.0 21:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com