Saaremaa KV III etapp 20.03.2022 - Round 9

Standings

Place Name              Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Styven Kuntson,         24    186.0 479.00  142.0
  2   Marek Poltrago,         23    192.0 487.00  112.0
  3   Karli Leemet,           23    184.0 452.00  113.0
  4   Aarne Ruuto,            22    189.0 456.00  109.0
  5   Aigor Sillaots,         22    188.0 435.00  119.0
  6   Guido Trees,            22    175.0 407.00  107.0
  7   Tõnu Kask,              22    173.0 398.00  102.0
  8   Arvo Püvi,              21    183.0 410.00  113.0
  9   Jevgeni Põshnõi,        21    178.0 399.00  110.0
 10   Mihkel Vinkel,          20    156.0 318.00  103.0
 11   Janis Aksiim,           19    176.0 354.00   98.0
 12   Tatjana Osokina,  n     19    168.0 329.00   94.0
 13   Olev Karu,              19    158.0 321.00   91.0
 14   Jaan Saartok,           18    177.0 340.00   95.0
 15   Vladimir Jõgis,         18    160.0 303.00   86.0
 16   Oole Rits,              18    160.0 290.00   87.0
 17   Vambola Bakhoff,        18    150.0 272.00   82.0
 18   Hillar Elva,            18    133.0 248.00   79.0
 19   Vallo Heina,            17    166.0 301.00   96.0
 20   Arlet Saar,             17    163.0 297.00   91.0
 21   Aadu Vinkel,            17    155.0 273.00   83.0
 22   Mait Videvik,           17    150.0 273.00   81.0
 23   Õie Malmberg,     n     17    138.0 224.00   73.0
 24   Meelis Uuväli,          16    158.0 262.00   92.0
 25   Jaan Laug,              16    156.0 260.00   84.0
 26   Gunnar Vaho,            16    155.0 231.00   75.0
 27   Aivar Kool,             16    141.0 222.00   76.0
 28   Aurika Vaho,      n     14    157.0 227.00   72.0
 29   Raivo Humal,            14    143.0 213.00   72.0
 30   Taivo Raid,             13    141.0 201.00   61.0
 31   Meeli Ruuto,      n     12    140.0 155.00   59.0
 32   Andrus Aas,             7     146.0 105.00   23.0

Cross Table

No Name              Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Styven Kuntson,         24.0  26:4.0 25:4.0  3:3.0  5:3.0  9:3.0  8:2.0  7:3.0  2:1.0  4:1.0
2  Marek Poltrago,         23.0   4:2.0  7:4.0  9:1.0 21:3.0  3:3.0  5:1.0 12:3.0  1:3.0  8:3.0
3  Karli Leemet,           23.0  15:4.0  5:3.0  1:1.0  4:2.0  2:1.0 14:3.0 11:3.0 10:2.0 16:4.0
4  Aarne Ruuto,            22.0   2:2.0 24:3.0 13:3.0  3:2.0  8:2.0 12:2.0  9:3.0  5:2.0  1:3.0
5  Aigor Sillaots,         22.0  31:4.0  3:1.0 11:4.0  1:1.0  6:3.0  2:3.0  8:3.0  4:2.0  7:1.0
6  Guido Trees,            22.0  23:4.0 10:3.0  8:2.0  9:1.0  5:1.0  7:1.0 15:2.0 24:4.0 14:4.0
7  Tõnu Kask,              22.0  14:2.0  2:0.0 26:3.0 28:4.0 20:3.0  6:3.0  1:1.0 19:3.0  5:3.0
8  Arvo Püvi,              21.0  16:3.0 22:3.0  6:2.0 24:3.0  4:2.0  1:2.0  5:1.0 11:4.0  2:1.0
9  Jevgeni Põshnõi,        21.0  17:3.0 30:3.0  2:3.0  6:3.0  1:1.0 11:1.0  4:1.0 12:2.0 19:4.0
10 Mihkel Vinkel,          20.0  32:4.0  6:1.0 20:2.0 14:2.0 24:2.0 19:2.0 26:3.0  3:2.0 12:2.0
11 Janis Aksiim,           19.0  19:2.0 14:3.0  5:0.0 13:3.0 18:4.0  9:3.0  3:1.0  8:0.0 20:3.0
12 Tatjana Osokina,  n     19.0   0:1.0 26:2.0 28:2.0 27:3.0 16:4.0  4:2.0  2:1.0  9:2.0 10:2.0
13 Olev Karu,              19.0  20:2.0 28:3.0  4:1.0 11:1.0 15:2.0 22:3.0 21:3.0 14:1.0 27:3.0
14 Jaan Saartok,           18.0   7:2.0 11:1.0 17:4.0 10:2.0 19:2.0  3:1.0 20:3.0 13:3.0  6:0.0
15 Vladimir Jõgis,         18.0   3:0.0 31:3.0 25:2.0 22:3.0 13:2.0 20:2.0  6:2.0 26:2.0 17:2.0
16 Oole Rits,              18.0   8:1.0 21:2.0 18:2.0 30:3.0 12:0.0 29:3.0 27:4.0 17:3.0  3:0.0
17 Vambola Bakhoff,        18.0   9:1.0 18:2.0 14:0.0 23:2.0 32:4.0 21:3.0 25:3.0 16:1.0 15:2.0
18 Hillar Elva,            18.0  30:1.0 17:2.0 16:2.0 31:3.0 11:0.0 27:1.0 32:3.0 28:3.0 26:3.0
19 Vallo Heina,            17.0  11:2.0 27:2.0 22:3.0 20:2.0 14:2.0 10:2.0 24:3.0  7:1.0  9:0.0
20 Arlet Saar,             17.0  13:2.0 29:3.0 10:2.0 19:2.0  7:1.0 15:2.0 14:1.0 25:3.0 11:1.0
21 Aadu Vinkel,            17.0  22:1.0 16:2.0 30:4.0  2:1.0 25:2.0 17:1.0 13:1.0 23:2.0 28:3.0
22 Mait Videvik,           17.0  21:3.0  8:1.0 19:1.0 15:1.0 23:3.0 13:1.0 28:2.0 29:3.0 30:2.0
23 Õie Malmberg,     n     17.0   6:0.0 32:4.0 24:0.0 17:2.0 22:1.0 28:2.0 30:3.0 21:2.0 29:3.0
24 Meelis Uuväli,          16.0  27:3.0  4:1.0 23:4.0  8:1.0 10:2.0 25:2.0 19:1.0  6:0.0 32:2.0
25 Jaan Laug,              16.0  12:3.0  1:0.0 15:2.0 29:3.0 21:2.0 24:2.0 17:1.0 20:1.0 31:2.0
26 Gunnar Vaho,            16.0   1:0.0 12:2.0  7:1.0 32:3.0 29:2.0 31:4.0 10:1.0 15:2.0 18:1.0
27 Aivar Kool,             16.0  24:1.0 19:2.0 29:2.0 12:1.0 31:2.0 18:3.0 16:0.0 32:4.0 13:1.0
28 Aurika Vaho,      n     14.0  29:2.0 13:1.0 12:2.0  7:0.0 30:3.0 23:2.0 22:2.0 18:1.0 21:1.0
29 Raivo Humal,            14.0  28:2.0 20:1.0 27:2.0 25:1.0 26:2.0 16:1.0 31:3.0 22:1.0 23:1.0
30 Taivo Raid,             13.0  18:3.0  9:1.0 21:0.0 16:1.0 28:1.0 32:1.0 23:1.0 31:3.0 22:2.0
31 Meeli Ruuto,      n     12.0   5:0.0 15:1.0 32:4.0 18:1.0 27:2.0 26:0.0 29:1.0 30:1.0 25:2.0
32 Andrus Aas,             7.0   10:0.0 23:0.0 31:0.0 26:1.0 17:0.0 30:3.0 18:1.0 27:0.0 24:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com