Türi valla 2022. aasta lahtised karikavõistlused üksikmängus - Round 9

Naised


1. Marilyn Jürioja
2. Marie Kannisto

Mehed

Place Name             Club     Score Progr. Buch.  Berg.

  1   Tõnu Kask,       Kadrina  24     112.0 165.0 422.00
  2   Kalju Mägi,      Türi     22     130.0 177.0 430.00
  3   Sergei Matero,   Võhma    21     107.0 167.0 382.00
  4   Urmas Pirnipuu,  Koeru    21     102.0 172.0 390.00
  5   Gunnar Vaho,     Saare    20      92.0 161.0 349.00
  6   Jaan Laug,       Koeru    19      97.0 165.0 320.00
  7   Mart Rootslane,  Türi     19      90.0 169.0 316.00
  8   Kaido Pung,      Viljandi 18     104.0 179.0 313.00
  9   Guido Trees,     Peningi  18      81.0 151.0 239.00
 10   Vallo Heina,     Saare    17      74.0 157.0 250.00
 11   Heiti Pent,      Võhma    16      76.0 152.0 219.00
 12   Reno Kangur,     Türi     16      74.0 160.0 232.00
 13   Rivo Tali,       Türi     15      79.0 153.0 213.00
 14   Mati Suun,       Koeru    13      71.0 166.0 173.00
 15   Aivar Kool,      Koeru    11      61.0 155.0 158.00

23. aprillil 2022. aastal Türil Konesko Spordihoones. Peakohtunik ja korraldaja Kalju Mägi.

Cross Table

No Name             Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Tõnu Kask,       24.0   4:3.0  2:1.0  7:3.0 12:3.0  8:2.0  3:2.0 11:4.0  6:2.0 14:4.0
2  Kalju Mägi,      22.0  10:4.0  1:3.0  8:2.0  9:4.0  3:3.0  4:2.0  6:2.0  7:1.0  5:1.0
3  Sergei Matero,   21.0  15:2.0 14:3.0  5:3.0  8:3.0  2:1.0  1:2.0  7:2.0  4:2.0  6:3.0
4  Urmas Pirnipuu,  21.0   1:1.0 12:2.0 14:3.0  5:3.0  6:3.0  2:2.0  8:3.0  3:2.0  7:2.0
5  Gunnar Vaho,     20.0  11:3.0  9:2.0  3:1.0  4:1.0 13:2.0 10:2.0 14:3.0  8:3.0  2:3.0
6  Jaan Laug,       19.0  12:3.0  8:0.0 10:2.0 15:4.0  4:1.0 13:4.0  2:2.0  1:2.0  3:1.0
7  Mart Rootslane,  19.0   9:2.0 15:2.0  1:1.0  0:2.0 12:3.0  8:2.0  3:2.0  2:3.0  4:2.0
8  Kaido Pung,      18.0  13:3.0  6:4.0  2:2.0  3:1.0  1:2.0  7:2.0  4:1.0  5:1.0  0:2.0
9  Guido Trees,     18.0   7:2.0  5:2.0 13:3.0  2:0.0 11:1.0  0:2.0 10:1.0 14:3.0 15:4.0
10 Vallo Heina,     17.0   2:0.0  0:2.0  6:2.0 13:1.0 14:3.0  5:2.0  9:3.0 12:2.0 11:2.0
11 Heiti Pent,      16.0   5:1.0 13:1.0  0:2.0 14:2.0  9:3.0 12:3.0  1:0.0 15:2.0 10:2.0
12 Reno Kangur,     16.0   6:1.0  4:2.0 15:3.0  1:1.0  7:1.0 11:1.0  0:2.0 10:2.0 13:3.0
13 Rivo Tali,       15.0   8:1.0 11:3.0  9:1.0 10:3.0  5:2.0  6:0.0 15:2.0  0:2.0 12:1.0
14 Mati Suun,       13.0   0:2.0  3:1.0  4:1.0 11:2.0 10:1.0 15:4.0  5:1.0  9:1.0  1:0.0
15 Aivar Kool,      11.0   3:2.0  7:2.0 12:1.0  6:0.0  0:2.0 14:0.0 13:2.0 11:2.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com