Loo 2023. a.meeste [ksikm'ng - Round 7

Standings

Place Name                  Club       Score Buch. Berg. Progr.

  1   Viljar Mehik,         Haiba      12     60.0 99.00   51.0
  2   Styven Kuntson,       Vaablane   11     57.0 82.00   46.0
  3   Tõnu Kask,            Kadrina    10     61.0 85.00   43.0
  4   Alar Liimer,          Peningi    10     56.0 83.00   40.0
  5   Tõnis Laks,           Peningi    10     51.0 68.00   36.0
  6   Janno Kalda,          Peningi    10     48.0 66.00   38.0
  7   Marek Lepist,         Tirts      9      58.0 67.00   39.0
  8   Urmas Mererand,       Tirts      9      52.0 56.00   35.0
  9   Hillar Elva,          Kadrina    8      61.0 60.00   37.0
 10   Marek Poltrago,       Kadrina    8      58.0 61.00   35.0
 11   Jüri Mironjuk,        Peningi    8      53.0 55.00   31.0
 12   Jevgeni Põshnõi,      Peningi    8      52.0 53.00   34.0
 13   Gunnar Vaho,          Saare Mäng 8      52.0 50.00   31.0
 14   Guido Trees,          Peningi    8      50.0 50.00   33.0
 15   Aarne Ruuto,          Kadrina    8      44.0 45.00   27.0
 16   Aigor Sillaots,       Vaablane   7      57.0 45.00   37.0
 17   Aleksander Michelis,  Peningi    7      56.0 50.00   33.0
 18   Erki Lepik,           Kadrina    7      52.0 45.00   26.0
 19   Jaak Kupper,          Vaablane   7      50.0 42.00   30.0
 20   Oole Rits,            Vaabalne   7      48.0 39.00   25.0
 21   Kevin Tiit,           Vaablane   7      47.0 47.00   25.0
 22   Kaupo Helm-Rosin,     Vaabalne   7      47.0 37.00   31.0
 23   Vladimir Jõgis,       Vaablane   6      54.0 44.00   26.0
 24   Timmo Laks,                      6      50.0 40.00   23.0
 25   Andrus Aas,           Kadrina    6      50.0 24.00   26.0
 26   Mihkel Lepist,        Tirts      6      47.0 31.00   21.0
 27   Vambola Bakhoff,      Vaablane   6      46.0 34.00   22.0
 28   Vallo Heina,          Saare Mäng 6      45.0 37.00   24.0
 29   Arne Karming,         Rapla      6      43.0 32.00   22.0
 30   Kaido Pung,           Peningi    6      41.0 27.00   23.0
 31   Toomas Sõerde,        Lookii     6      37.0 12.00   18.0
 32   Tiit Toomik,          Peningi    5      52.0 36.00   21.0
 33   Tarel Ummik,          Tirts      5      43.0 23.00   17.0
 34   Meelis Tätte,         Tartu      5      40.0 19.00   18.0
 35   Mihkel Muulmann,      Tirts      5      39.0 14.00   14.0
 36   Ander Pohlak,         Lookii     3      37.0  3.00   16.0
 37   Indrek Kaitsa,        Lookii     3      31.0  3.00   10.0
 38   Marko Tenner,         Lookii     0      37.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Viljar Mehik,               12.0  26:2.0  8:2.0 12:2.0 16:2.0  3:1.0  2:1.0  7:2.0
2  Styven Kuntson,             11.0  25:2.0 23:2.0  9:2.0  3:0.0 16:2.0  1:1.0 10:2.0
3  Tõnu Kask,                  10.0  24:1.0 18:2.0 25:2.0  2:2.0  1:1.0  7:1.0  6:1.0
4  Alar Liimer,                10.0  13:2.0  5:2.0 16:0.0 19:1.0 14:2.0 10:1.0  9:2.0
5  Tõnis Laks,                 10.0  31:2.0  4:0.0 23:1.0 24:2.0  9:1.0 17:2.0 13:2.0
6  Janno Kalda,                10.0  17:1.0 32:1.0 36:2.0  9:1.0 11:2.0 22:2.0  3:1.0
7  Marek Lepist,               9.0   18:1.0 11:1.0 20:2.0 22:2.0 17:2.0  3:1.0  1:0.0
8  Urmas Mererand,             9.0   34:2.0  1:0.0 32:2.0 10:1.0 13:1.0 15:1.0 25:2.0
9  Hillar Elva,                8.0   20:2.0 19:2.0  2:0.0  6:1.0  5:1.0 25:2.0  4:0.0
10 Marek Poltrago,             8.0   11:1.0 28:1.0 21:2.0  8:1.0 19:2.0  4:1.0  2:0.0
11 Jüri Mironjuk,              8.0   10:1.0  7:1.0 29:1.0 27:2.0  6:0.0 31:2.0 12:1.0
12 Jevgeni Põshnõi,            8.0   27:2.0 14:2.0  1:0.0 17:0.0 32:1.0 26:2.0 11:1.0
13 Gunnar Vaho,                8.0    4:0.0 35:1.0 33:2.0 28:2.0  8:1.0 16:2.0  5:0.0
14 Guido Trees,                8.0   35:2.0 12:0.0 30:2.0 23:1.0  4:0.0 19:2.0 15:1.0
15 Aarne Ruuto,                8.0   30:0.0 21:0.0 38:2.0 18:2.0 20:2.0  8:1.0 14:1.0
16 Aigor Sillaots,             7.0   37:2.0 30:2.0  4:2.0  1:0.0  2:0.0 13:0.0 18:1.0
17 Aleksander Michelis,        7.0    6:1.0 33:2.0 22:1.0 12:2.0  7:0.0  5:0.0 20:1.0
18 Erki Lepik,                 7.0    7:1.0  3:0.0 35:2.0 15:0.0 30:2.0 21:1.0 16:1.0
19 Jaak Kupper,                7.0   29:2.0  9:0.0 34:2.0  4:1.0 10:0.0 14:0.0 33:2.0
20 Oole Rits,                  7.0    9:0.0 31:2.0  7:0.0 35:2.0 15:0.0 32:2.0 17:1.0
21 Kevin Tiit,                 7.0   23:0.0 15:2.0 10:0.0 34:1.0 27:2.0 18:1.0 22:1.0
22 Kaupo Helm-Rosin,           7.0   33:1.0 36:2.0 17:1.0  7:0.0 29:2.0  6:0.0 21:1.0
23 Vladimir Jõgis,             6.0   21:2.0  2:0.0  5:1.0 14:1.0 25:0.0 24:1.0 28:1.0
24 Timmo Laks,                 6.0    3:1.0 27:0.0 26:2.0  5:0.0 28:1.0 23:1.0 29:1.0
25 Andrus Aas,                 6.0    2:0.0 38:2.0  3:0.0 31:2.0 23:2.0  9:0.0  8:0.0
26 Mihkel Lepist,              6.0    1:0.0 29:1.0 24:0.0 33:2.0 34:2.0 12:0.0 32:1.0
27 Vambola Bakhoff,            6.0   12:0.0 24:2.0 28:1.0 11:0.0 21:0.0 35:2.0 30:1.0
28 Vallo Heina,                6.0   32:1.0 10:1.0 27:1.0 13:0.0 24:1.0 29:1.0 23:1.0
29 Arne Karming,               6.0   19:0.0 26:1.0 11:1.0 36:2.0 22:0.0 28:1.0 24:1.0
30 Kaido Pung,                 6.0   15:2.0 16:0.0 14:0.0 32:1.0 18:0.0 38:2.0 27:1.0
31 Toomas Sõerde,              6.0    5:0.0 20:0.0 37:2.0 25:0.0 36:2.0 11:0.0 38:2.0
32 Tiit Toomik,                5.0   28:1.0  6:1.0  8:0.0 30:1.0 12:1.0 20:0.0 26:1.0
33 Tarel Ummik,                5.0   22:1.0 17:0.0 13:0.0 26:0.0 37:2.0 34:2.0 19:0.0
34 Meelis Tätte,               5.0    8:0.0 37:2.0 19:0.0 21:1.0 26:0.0 33:0.0 36:2.0
35 Mihkel Muulmann,            5.0   14:0.0 13:1.0 18:0.0 20:0.0 38:2.0 27:0.0 37:2.0
36 Ander Pohlak,               3.0   38:2.0 22:0.0  6:0.0 29:0.0 31:0.0 37:1.0 34:0.0
37 Indrek Kaitsa,              3.0   16:0.0 34:0.0 31:0.0 38:2.0 33:0.0 36:1.0 35:0.0
38 Marko Tenner,               0.0   36:0.0 25:0.0 15:0.0 37:0.0 35:0.0 30:0.0 31:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com