Pärnumaa 2023. aasta koroona Meistrivõistlused üksikmängus - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club       Score Buch.  Berg.

  1   Jevgeni Põshnõi,        Peningi    25    182.0 495.00
  2   Marek Poltrago,         Kadrina    24    176.0 457.00
  3   Styven Kuntson,         Vaablane   23    186.0 472.00
  4   Guido Trees,            Peningi    23    172.0 413.00
  5   Oole Rits,              Vaablane   22    154.0 360.00
  6   Juri Mironjuk,          Peningi    21    177.0 381.00
  7   Mihkel Lepist,          Tirts      21    176.0 408.00
  8   Aadu Vinkel,            Saare Mäng 21    176.0 375.00
  9   Gunnar Vaho,            Saare Mäng 21    168.0 382.00
 10   Aarne Udusaar,          Vaablane   20    164.0 360.00
 11   Taivo Raid,             Vaablane   20    160.0 352.00
 12   Aurika Vaho,            Saare Mäng 20    150.0 329.00
 13   Aigor Sillaots,         Vaablane   19    189.0 383.00
 14   Alar Liimer,            Peningi    19    183.0 372.00
 15   Tatjana Osokina,        Vaablane   19    180.0 359.00
 16   Vallo Heina,            Saare Mäng 18    178.0 324.00
 17   Vladimir Jõgis,         Vaablane   18    166.0 323.00
 18   Aarne Ruuto,            Kadrina    18    149.0 266.00
 19   Eiki Lehemets,          Vaablane   17    174.0 322.00
 20   Tõnis Laks,             Peningi    17    168.0 308.00
 21   Vambola Bakhoff,        Vaablane   17    168.0 305.00
 22   Kalev Lillemets,        Vaablane   17    148.0 260.00
 23   Kevin Tiit,             Vaablane   17    147.0 247.00
 24   Vello Stimmer,          Vaablane   17    145.0 240.00
 25   Saima Rand,             Vaablane   17    141.0 252.00
 26   Meeli Ruuto,            Kadrina    17    137.0 218.00
 27   Jaak Kupper,            Vaablane   16    178.0 302.00
 28   Anette Einmann,         Vaablane   16    160.0 279.00
 29   Ingeliina Kore,         Vaablane   16    140.0 209.00
 30   Ago Laanet,             Saare Mäng 13    147.0 179.00
 31   Keidi Tamme,                       13    142.0 180.00
 32   Rene Einmann,           Vaablane   11    149.0 168.00
 33   Ave Laks,               Peningi    11    135.0 159.00
 34   Kuldar Vreimann,        Vaablane   8     143.0 107.00

Cross Table

No Name              Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Jevgeni Põshnõi,        25     6:3 14:2 30:4  3:2 15:3  4:3  2:2 13:2  8:4
2  Marek Poltrago,         24    32:3 15:2 16:3  6:2 14:4 13:4  1:2  8:2  3:2
3  Styven Kuntson,         23     5:4 18:4  4:2  1:2 13:1 27:2 16:3  7:3  2:2
4  Guido Trees,            23    31:4 16:3  3:2 13:1 19:3  1:1  6:2 27:4 10:3
5  Oole Rits,              22     3:0 33:2 21:1 31:3 18:3 11:1 29:4 20:4 13:4
6  Juri Mironjuk,          21     1:1 34:4 22:3  2:2  7:2  9:2  4:2 15:2 14:3
7  Mihkel Lepist,          21    26:3 20:1  8:3  9:3  6:2 16:3 13:2  3:1 15:3
8  Aadu Vinkel,            21     9:2 10:1  7:1 26:4 30:4 15:4 27:3  2:2  1:0
9  Gunnar Vaho,            21     8:2 23:2 24:3  7:1 21:4  6:2 14:1 19:3 17:3
10 Aarne Udusaar,          20    21:2  8:3 19:1 29:4 27:1 14:2 20:3 17:3  4:1
11 Taivo Raid,             20    17:2 28:3 14:1 23:3 16:0  5:3 19:2 21:2 27:4
12 Aurika Vaho,            20    22:1 31:3 17:1 24:3 20:2 19:2 21:2 28:3 16:3
13 Aigor Sillaots,         19    23:2 21:4 20:3  4:3  3:3  2:0  7:2  1:2  5:0
14 Alar Liimer,            19    25:3  1:2 11:3 19:3  2:0 10:2  9:3 16:2  6:1
15 Tatjana Osokina,        19    24:3  2:2 27:2 17:4  1:1  8:0 23:4  6:2  7:1
16 Vallo Heina,            18    33:4  4:1  2:1 22:3 11:4  7:1  3:1 14:2 12:1
17 Vladimir Jõgis,         18    11:2 29:2 12:3 15:0 22:3 28:3 25:3 10:1  9:1
18 Aarne Ruuto,            18    27:3  3:0 28:2 30:1  5:1 26:2 34:4 25:2 21:3
19 Eiki Lehemets,          17    20:1 26:4 10:3 14:1  4:1 12:2 11:2  9:1 25:2
20 Tõnis Laks,             17    19:3  7:3 13:1 27:1 12:2 24:3 10:1  5:0 28:3
21 Vambola Bakhoff,        17    10:2 13:0  5:3 32:3  9:0 22:4 12:2 11:2 18:1
22 Kalev Lillemets,        17    12:3 30:2  6:1 16:1 17:1 21:0 31:3 23:2 33:4
23 Kevin Tiit,             17    13:2  9:2 29:2 11:1 28:1 32:3 15:0 22:2 34:4
24 Vello Stimmer,          17    15:1 32:3  9:1 12:1 29:3 20:1 28:1 34:4 26:2
25 Saima Rand,             17    14:1 27:0 31:3 28:2 32:2 30:4 17:1 18:2 19:2
26 Meeli Ruuto,            17     7:1 19:0 34:3  8:0 33:3 18:2 32:4 30:2 24:2
27 Jaak Kupper,            16    18:1 25:4 15:2 20:3 10:3  3:2  8:1  4:0 11:0
28 Anette Einmann,         16    29:2 11:1 18:2 25:2 23:3 17:1 24:3 12:1 20:1
29 Ingeliina Kore,         16    28:2 17:2 23:2 10:0 24:1 34:3  5:0 33:2 32:4
30 Ago Laanet,             13    34:3 22:2  1:0 18:3  8:0 25:0 33:3 26:2 31:0
31 Keidi Tamme,            13     4:0 12:1 25:1  5:1 34:1 33:2 22:1 32:2 30:4
32 Rene Einmann,           11     2:1 24:1 33:3 21:1 25:2 23:1 26:0 31:2 29:0
33 Ave Laks,               11    16:0  5:2 32:1 34:2 26:1 31:2 30:1 29:2 22:0
34 Kuldar Vreimann,        8     30:1  6:0 26:1 33:2 31:3 29:1 18:0 24:0 23:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com