Saaremaa KV koroona üksikmäng 2.etapp 21.01.2023 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Andrea Uustulnd,   N     Tirts      27      138.0 179.0  133.0
  2   Styven Kuntson,          Vaablane   25      136.0 176.0  130.0
  3   Aadu Vinkel,             Saare Mäng 23      143.0 185.0  119.0
  4   Vallo Heina,             Saare Mäng 22      135.0 173.0  108.0
  5   Urmas Mererand,          Tirts      20      137.0 180.0   96.0
  6   Aigor Sillaots,          Vaablane   20      126.0 159.0   87.0
  7   Gunnar Vaho,             Saare Mäng 19      146.0 190.0  103.0
  8   Viljar Mehik,            Haiba      19      137.0 177.0  104.0
  9   Guido Trees,             Peningi    19      133.0 171.0  103.0
 10   Jaan Saartok,            Saare Mäng 19      128.0 164.0   96.0
 11   Õie Malmberg,      N     Vaablane   19      127.0 165.0   98.0
 12   Mihkel Lepist,           Tirts      19      127.0 164.0   87.0
 13   Oole Rits,               Vaablane   19      125.0 159.0   92.0
 14   Urmas Talistu,           Saare Mäng 18      122.0 153.0   83.0
 15   Karli Leemet,                       18      121.0 161.0   92.0
 16   Taivo Raid,              Vaablane   17      141.0 182.0   99.0
 17   Fred Nelma,                         17      115.0 153.0   80.0
 18   Genadi Andrejev,                    17      105.0 135.0   68.0
 19   Piia-Liis Seeder,  N     Peningi    16      126.0 168.0   82.0
 20   Tatjana Osokina,   N     Vaablane   15      122.0 156.0   84.0
 21   Raivo Humal,             Saare Mäng 15      109.0 140.0   75.0
 22   Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 14      108.0 138.0   77.0
 23   Kristel Talvik,    N     Sookuninga 14      108.0 138.0   65.0
 24   Ago Laanet,              Saare Mäng 13      115.0 151.0   62.0
 25   Aurika Vaho,       N     Saare Mäng 13      115.0 148.0   72.0
 26   Johannes Loikmaa,                   11      112.0 147.0   45.0

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Andrea Uustulnd,   N     27.0  19:3.0  4:3.0 16:3.0  8:4.0  2:1.0  7:3.0  3:3.0 15:4.0  5:3.0
2  Styven Kuntson,          25.0  17:2.0 24:4.0 11:3.0 16:4.0  1:3.0  3:1.0  8:3.0  4:2.0  7:3.0
3  Aadu Vinkel,             23.0  12:2.0  5:3.0 13:3.0 20:3.0  9:3.0  2:3.0  1:1.0  7:3.0  4:2.0
4  Vallo Heina,             22.0  26:3.0  1:1.0 10:3.0  7:1.0 24:3.0 16:4.0  9:3.0  2:2.0  3:2.0
5  Urmas Mererand,          20.0   7:2.0  3:1.0  6:2.0 14:3.0 19:3.0 11:2.0 12:2.0  8:4.0  1:1.0
6  Aigor Sillaots,          20.0  13:3.0 16:0.0  5:2.0 10:1.0 12:1.0 25:4.0 21:4.0  9:2.0 15:3.0
7  Gunnar Vaho,             19.0   5:2.0 12:3.0  9:2.0  4:3.0 16:2.0  1:1.0 14:4.0  3:1.0  2:1.0
8  Viljar Mehik,            19.0  15:3.0  9:2.0 25:4.0  1:0.0 11:3.0 13:3.0  2:1.0  5:0.0 16:3.0
9  Guido Trees,             19.0  20:3.0  8:2.0  7:2.0 21:4.0  3:1.0 10:2.0  4:1.0  6:2.0 11:2.0
10 Jaan Saartok,            19.0  14:2.0 22:2.0  4:1.0  6:3.0 20:4.0  9:2.0 15:1.0 11:2.0 13:2.0
11 Õie Malmberg,      N     19.0  23:3.0 25:3.0  2:1.0 17:2.0  8:1.0  5:2.0 13:3.0 10:2.0  9:2.0
12 Mihkel Lepist,           19.0   3:2.0  7:1.0 19:1.0 23:3.0  6:3.0 14:2.0  5:2.0 16:2.0 18:3.0
13 Oole Rits,               19.0   6:1.0 26:4.0  3:1.0 19:2.0 17:3.0  8:1.0 11:1.0 20:4.0 10:2.0
14 Urmas Talistu,           18.0  10:2.0 17:1.0 15:2.0  5:1.0 26:4.0 12:2.0  7:0.0 22:3.0 19:3.0
15 Karli Leemet,            18.0   8:1.0 19:2.0 14:2.0 22:2.0 21:3.0 24:4.0 10:3.0  1:0.0  6:1.0
16 Taivo Raid,              17.0  18:4.0  6:4.0  1:1.0  2:0.0  7:2.0  4:0.0 22:3.0 12:2.0  8:1.0
17 Fred Nelma,              17.0   2:2.0 14:3.0 20:1.0 11:2.0 13:1.0 18:0.0 25:2.0 24:2.0 23:4.0
18 Genadi Andrejev,         17.0  16:0.0 20:0.0 26:2.0 25:1.0 23:3.0 17:4.0 24:4.0 19:2.0 12:1.0
19 Piia-Liis Seeder,  N     16.0   1:1.0 15:2.0 12:3.0 13:2.0  5:1.0 21:2.0 20:2.0 18:2.0 14:1.0
20 Tatjana Osokina,   N     15.0   9:1.0 18:4.0 17:3.0  3:1.0 10:0.0 26:2.0 19:2.0 13:0.0 21:2.0
21 Raivo Humal,             15.0  25:1.0 23:3.0 22:3.0  9:0.0 15:1.0 19:2.0  6:0.0 26:3.0 20:2.0
22 Mihkel Vinkel,           14.0  24:2.0 10:2.0 21:1.0 15:2.0 25:2.0 23:2.0 16:1.0 14:1.0 26:1.0
23 Kristel Talvik,    N     14.0  11:1.0 21:1.0 24:2.0 12:1.0 18:1.0 22:2.0 26:3.0 25:3.0 17:0.0
24 Ago Laanet,              13.0  22:2.0  2:0.0 23:2.0 26:3.0  4:1.0 15:0.0 18:0.0 17:2.0 25:3.0
25 Aurika Vaho,       N     13.0  21:3.0 11:1.0  8:0.0 18:3.0 22:2.0  6:0.0 17:2.0 23:1.0 24:1.0
26 Johannes Loikmaa,        11.0   4:1.0 13:0.0 18:2.0 24:1.0 14:0.0 20:2.0 23:1.0 21:1.0 22:3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com