Saaremaa KV koroona üksikmäng 4.etapp 26.02.2023 - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club       Score M-Buch. Buch.  Berg. Progr.

  1   Meelis Sarapuu,         Kadrina    27      170.0 186.0 550.00  138.0
  2   Jevgeni Põshnõi,        Peningi    26      172.0 190.0 537.00  134.0
  3   Marek Lepist,           Tirts      25      166.0 175.0 454.00  127.0
  4   Tõnis Laks,             Peningi    21      164.0 177.0 383.00  103.0
  5   Urmas Talistu,          Saare Mäng 21      155.0 168.0 374.00  101.0
  6   Andrea Uustulnd,  N     Tirts      20      168.0 184.0 360.00  108.0
  7   Mihkel Lepist,          Tirts      20      167.0 183.0 386.00  103.0
  8   Viljar Mehik,           Haiba      20      162.0 178.0 372.00  105.0
  9   Guido Trees,            Peningi    19      154.0 167.0 319.00   95.0
 10   Aadu Vinkel,            Saare Mäng 19      151.0 164.0 268.00   91.0
 11   Aurika Vaho,      N     Saare Mäng 19      143.0 157.0 323.00   87.0
 12   Gunnar Vaho,            Saare Mäng 19      133.0 146.0 307.00   86.0
 13   Janis Aksiim,           Saare Mäng 18      152.0 167.0 322.00   88.0
 14   Urmas Mererand,         Tirts      18      145.0 158.0 293.00   89.0
 15   Aarne Ruuto,            Kadrina    18      143.0 157.0 306.00   84.0
 16   Oole Rits,              Vaablane   18      137.0 146.0 241.00   75.0
 17   Arlet Saar,             Saare Mäng 17      153.0 166.0 299.00   92.0
 18   Vambola Bakhoff,        Vaablane   17      142.0 156.0 287.00   91.0
 19   Raivo Humal,            Saare Mäng 17      131.0 140.0 200.00   72.0
 20   Jaan Saartok,           Saare Mäng 16      161.0 176.0 298.00   93.0
 21   Alar Liimer,            Peningi    16      151.0 164.0 274.00   92.0
 22   Tatjana Osokina,  N     Vaablane   16      148.0 157.0 248.00   87.0
 23   Meelis Uuväli,          Saare Mäng 16      146.0 162.0 285.00   87.0
 24   Vladimir Jõgis,         Vaablane   16      145.0 154.0 211.00   80.0
 25   Vallo Heina,            Saare Mäng 15      138.0 147.0 197.00   70.0
 26   Meeli Ruuto,      N     Kadrina    14      142.0 155.0 195.00   70.0
 27   Ahmet Kink,             Peningi    13      145.0 154.0 183.00   70.0
 28   Hanna Mehik,      N     Haiba      13      133.0 142.0 167.00   64.0
 29   Ave Laks,         N     Peningi    9       138.0 151.0 101.00   37.0

Cross Table

No Name              Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Meelis Sarapuu,         27.0   4:3.0  9:4.0 20:3.0  2:3.0  6:3.0  3:2.0  5:3.0  7:2.0 14:4.0
2  Jevgeni Põshnõi,        26.0  13:3.0 10:4.0  3:3.0  1:1.0  7:3.0  6:4.0  4:3.0  8:3.0  5:2.0
3  Marek Lepist,           25.0  29:4.0  7:3.0  2:1.0  8:3.0 20:3.0  1:2.0 21:3.0  6:4.0  4:2.0
4  Tõnis Laks,             21.0   1:1.0 22:3.0 18:2.0 27:3.0 11:3.0 23:3.0  2:1.0 13:3.0  3:2.0
5  Urmas Talistu,          21.0  17:2.0 24:2.0 27:2.0 26:3.0  8:2.0  9:3.0  1:1.0 21:4.0  2:2.0
6  Andrea Uustulnd,  N     20.0  23:2.0 15:4.0  8:2.0 17:4.0  1:1.0  2:0.0 22:4.0  3:0.0  9:3.0
7  Mihkel Lepist,          20.0  16:3.0  3:1.0 24:4.0 20:2.0  2:1.0 17:2.0 10:3.0  1:2.0  8:2.0
8  Viljar Mehik,           20.0  21:2.0 19:4.0  6:2.0  3:1.0  5:2.0 22:3.0 18:3.0  2:1.0  7:2.0
9  Guido Trees,            19.0  22:3.0  1:0.0 16:3.0 11:2.0 27:3.0  5:1.0 24:3.0 17:3.0  6:1.0
10 Aadu Vinkel,            19.0   0:3.0  2:0.0 28:3.0 13:1.0 14:3.0 15:3.0  7:1.0 22:2.0 18:3.0
11 Aurika Vaho,      N     19.0  14:1.0 25:3.0 26:2.0  9:2.0  4:1.0 12:2.0 15:2.0 20:3.0 17:3.0
12 Gunnar Vaho,            19.0  27:2.0 23:2.0 17:1.0 15:2.0 25:2.0 11:2.0 20:2.0 24:3.0 21:3.0
13 Janis Aksiim,           18.0   2:1.0 16:2.0 14:2.0 10:3.0 23:1.0 25:4.0 17:2.0  4:1.0 15:2.0
14 Urmas Mererand,         18.0  11:3.0 20:0.0 13:2.0 28:2.0 10:1.0 26:4.0 23:3.0 18:3.0  1:0.0
15 Aarne Ruuto,            18.0  26:2.0  6:0.0 19:3.0 12:2.0 24:3.0 10:1.0 11:2.0 23:3.0 13:2.0
16 Oole Rits,              18.0   7:1.0 13:2.0  9:1.0 25:1.0  0:2.0 29:3.0 19:2.0 26:3.0 22:3.0
17 Arlet Saar,             17.0   5:2.0 18:2.0 12:3.0  6:0.0 28:4.0  7:2.0 13:2.0  9:1.0 11:1.0
18 Vambola Bakhoff,        17.0  24:2.0 17:2.0  4:2.0 21:1.0 26:3.0 20:4.0  8:1.0 14:1.0 10:1.0
19 Raivo Humal,            17.0  28:2.0  8:0.0 15:1.0  0:2.0 29:4.0 21:0.0 16:2.0 25:3.0 27:3.0
20 Jaan Saartok,           16.0  25:3.0 14:4.0  1:1.0  7:2.0  3:1.0 18:0.0 12:2.0 11:1.0 23:2.0
21 Alar Liimer,            16.0   8:2.0 28:3.0 23:1.0 18:3.0 22:1.0 19:4.0  3:1.0  5:0.0 12:1.0
22 Tatjana Osokina,  N     16.0   9:1.0  4:1.0 29:4.0 23:3.0 21:3.0  8:1.0  6:0.0 10:2.0 16:1.0
23 Meelis Uuväli,          16.0   6:2.0 12:2.0 21:3.0 22:1.0 13:3.0  4:1.0 14:1.0 15:1.0 20:2.0
24 Vladimir Jõgis,         16.0  18:2.0  5:2.0  7:0.0 29:3.0 15:1.0 27:4.0  9:1.0 12:1.0  0:2.0
25 Vallo Heina,            15.0  20:1.0 11:1.0  0:2.0 16:3.0 12:2.0 13:0.0 28:2.0 19:1.0 29:3.0
26 Meeli Ruuto,      N     14.0  15:2.0 27:2.0 11:2.0  5:1.0 18:1.0 14:0.0  0:2.0 16:1.0 28:3.0
27 Ahmet Kink,             13.0  12:2.0 26:2.0  5:2.0  4:1.0  9:1.0 24:0.0 29:2.0  0:2.0 19:1.0
28 Hanna Mehik,      N     13.0  19:2.0 21:1.0 10:1.0 14:2.0 17:0.0  0:2.0 25:2.0 29:2.0 26:1.0
29 Ave Laks,         N     9.0    3:0.0  0:2.0 22:0.0 24:1.0 19:0.0 16:1.0 27:2.0 28:2.0 25:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com