Saare maakonna MV Koroona üksikmäng 28.05.2023 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Club       Score M-Buch. Buch. Progr.  Berg.

  1   Viljar Mehik,            Haiba      26      135.0 174.0  122.0 507.00
  2   Gunnar Vaho,             Saare Mäng 25      134.0 177.0  121.0 480.00
  3   Jevgeni Põsnõi,          Peningi    21      139.0 180.0  119.0 395.00
  4   Fred Nelma,              Saare Mäng 20      141.0 185.0  111.0 400.00
  5   Styven Kuntson,          Vaablane   20      140.0 179.0  100.0 368.00
  6   Ago Laanet,              Saare Mäng 19      131.0 171.0   95.0 342.00
  7   Aigor Sillaots,          Vaablane   19      128.0 168.0   91.0 336.00
  8   Aadu Vinkel,             Saare Mäng 19      126.0 166.0   96.0 317.00
  9   Õie Malmberg,      N     Vaablane   19      118.0 157.0   93.0 274.00
 10   Aarne Ruuto,             Kadrina    18      133.0 174.0  102.0 330.00
 11   Jaan Saartok,            Saare Mäng 18      126.0 161.0   93.0 306.00
 12   Urmas Talistu,           Saare Mäng 17      128.0 167.0   89.0 324.00
 13   Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 17      121.0 154.0   83.0 254.00
 14   Kaupo Helm-Rosin,        Vaablane   17      112.0 150.0   72.0 226.00
 15   Vallo Heina,             Saare Mäng 16      123.0 157.0   85.0 277.00
 16   Aurika Vaho,       N     Saare Mäng 16      121.0 155.0   86.0 211.00
 17   Guido Trees,             Peningi    16      118.0 150.0   77.0 228.00
 18   Meeli Ruuto,       N     Kadrina    15      115.0 147.0   68.0 187.00
 19   Oole Rits,               Vaablane   14      118.0 157.0   68.0 197.00
 20   Enno Kermik,             Saare Mäng 14      117.0 149.0   73.0 189.00
 21   Ahmet Kink,              Peningi    13      112.0 146.0   55.0 175.00

Cross Table

No Name               Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Viljar Mehik,            26.0  12:1.0  7:3.0 19:3.0  5:3.0  8:4.0  3:3.0  2:3.0  6:3.0  4:3.0
2  Gunnar Vaho,             25.0   6:2.0 14:4.0 12:2.0  4:2.0 10:3.0  9:4.0  1:1.0  3:4.0  5:3.0
3  Jevgeni Põsnõi,          21.0   5:3.0  8:4.0 16:3.0 10:3.0  4:1.0  1:1.0  7:3.0  2:0.0 11:3.0
4  Fred Nelma,              20.0  10:2.0  6:3.0 11:4.0  2:2.0  3:3.0  7:1.0  5:1.0  8:3.0  1:1.0
5  Styven Kuntson,          20.0   3:1.0 21:4.0  9:2.0  1:1.0 11:3.0  8:2.0  4:3.0 10:3.0  2:1.0
6  Ago Laanet,              19.0   2:2.0  4:1.0 17:2.0 20:3.0 12:4.0 10:1.0 15:3.0  1:1.0  7:2.0
7  Aigor Sillaots,          19.0  11:1.0  1:1.0 14:3.0 15:2.0 20:4.0  4:3.0  3:1.0 13:2.0  6:2.0
8  Aadu Vinkel,             19.0  18:4.0  3:0.0 20:2.0 16:4.0  1:0.0  5:2.0 13:3.0  4:1.0 10:3.0
9  Õie Malmberg,      N     19.0  19:3.0 15:2.0  5:2.0 12:2.0 13:2.0  2:0.0 16:2.0  0:2.0 18:4.0
10 Aarne Ruuto,             18.0   4:2.0 17:3.0 15:4.0  3:1.0  2:1.0  6:3.0 11:2.0  5:1.0  8:1.0
11 Jaan Saartok,            18.0   7:3.0 12:2.0  4:0.0 19:4.0  5:1.0 13:2.0 10:2.0 16:3.0  3:1.0
12 Urmas Talistu,           17.0   1:3.0 11:2.0  2:2.0  9:2.0  6:0.0 16:2.0 21:2.0 15:2.0 17:2.0
13 Mihkel Vinkel,           17.0  15:1.0 19:1.0 18:3.0 17:3.0  9:2.0 11:2.0  8:1.0  7:2.0  0:2.0
14 Kaupo Helm-Rosin,        17.0  17:2.0  2:0.0  7:1.0  0:2.0 21:2.0 18:3.0 20:2.0 19:2.0 15:3.0
15 Vallo Heina,             16.0  13:3.0  9:2.0 10:0.0  7:2.0 16:2.0 17:3.0  6:1.0 12:2.0 14:1.0
16 Aurika Vaho,       N     16.0   0:3.0 20:3.0  3:1.0  8:0.0 15:2.0 12:2.0  9:2.0 11:1.0 21:2.0
17 Guido Trees,             16.0  14:2.0 10:1.0  6:2.0 13:1.0 18:3.0 15:1.0  0:2.0 21:2.0 12:2.0
18 Meeli Ruuto,       N     15.0   8:0.0  0:2.0 13:1.0 21:3.0 17:1.0 14:1.0 19:4.0 20:3.0  9:0.0
19 Oole Rits,               14.0   9:1.0 13:3.0  1:1.0 11:0.0  0:2.0 21:3.0 18:0.0 14:2.0 20:2.0
20 Enno Kermik,             14.0  21:3.0 16:1.0  8:2.0  6:1.0  7:0.0  0:2.0 14:2.0 18:1.0 19:2.0
21 Ahmet Kink,              13.0  20:1.0  5:0.0  0:2.0 18:1.0 14:2.0 19:1.0 12:2.0 17:2.0 16:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com