Saare maakonna MV üksikpaaris 27.05.2023 - Round 7

Standings

Place Name               Feder Club       Score M-Buch. Buch. Progr.  Berg.

  1   Viljar Mehik,            Haiba      22       75.0 106.0   93.0 325.00
  2   Jevgeni Põsnõi,          Peningi    19       82.0 114.0   79.0 298.00
  3   Kaupo Helm-Rosin,        Vaablane   18       80.0 114.0   71.0 272.00
  4   Styven Kuntson,          Vaablane   18       80.0 113.0   67.0 282.00
  5   Ahmet Kink,              Peningi    17       74.0 106.0   68.0 242.00
  6   Gunnar Vaho,             Saare Mäng 16       79.0 111.0   67.0 235.00
  7   Oole Rits,               Vaablane   16       71.0 102.0   64.0 220.00
  8   Vambola Bakhoff,         Vaablane   15       74.0 104.0   59.0 216.00
  9   Guido Trees,             Peningi    14       70.0  99.0   62.0 181.00
 10   Aigor Sillaots,          Vaablane   14       69.0  97.0   56.0 192.00
 11   Arlet Saar,              Saare Mäng 14       66.0  94.0   56.0 163.00
 12   Vladimir Jõgis,          Vaablane   14       66.0  94.0   50.0 156.00
 13   Mihkel Vinkel,           Saare Mäng 14       66.0  92.0   53.0 172.00
 14   Taivo Raid,              Vaablane   14       60.0  87.0   49.0 153.00
 15   Aadu Vinkel,             Saare Mäng 12       72.0 106.0   61.0 166.00
 16   Arvo Lepp,               Saare Mäng 12       67.0  95.0   48.0 156.00
 17   Ago Laanet,              Saare Mäng 12       66.0  98.0   50.0 151.00
 18   Aarne Ruuto,             Kadrina    12       65.0  88.0   47.0 143.00
 19   Enno Kermik,             Saare Mäng 12       60.0  91.0   44.0 126.00
 20   Jaan Saartok,            Saare Mäng 11       66.0  90.0   46.0 140.00
 21   Meeli Ruuto,       N     Kadrina    10       64.0  90.0   47.0 117.00
 22   Vallo Heina,             Saare Mäng 10       63.0  91.0   30.0 114.00
 23   Õie Malmberg,      N     Vaablane   10       58.0  81.0   38.0 114.00
 24   Urmas Talistu,           Saare Mäng 9        58.0  82.0   33.0 104.00

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Viljar Mehik,      22.0  19:4.0 17:3.0  3:4.0  2:2.0 15:4.0  6:2.0  5:3.0
2  Jevgeni Põsnõi,    19.0  22:3.0  4:3.0  7:3.0  1:2.0  9:4.0  3:1.0  6:3.0
3  Kaupo Helm-Rosin,  18.0  11:3.0 14:4.0  1:0.0  4:2.0 16:3.0  2:3.0  8:3.0
4  Styven Kuntson,    18.0   6:3.0  2:1.0  5:3.0  3:2.0  8:2.0 12:4.0  9:3.0
5  Ahmet Kink,        17.0  13:3.0 21:2.0  4:1.0 12:3.0 10:3.0 11:4.0  1:1.0
6  Gunnar Vaho,       16.0   4:1.0 22:4.0 15:2.0  7:3.0 11:3.0  1:2.0  2:1.0
7  Oole Rits,         16.0  12:4.0 15:2.0  2:1.0  6:1.0 13:3.0  8:1.0 19:4.0
8  Vambola Bakhoff,   15.0  10:2.0  9:1.0 16:2.0 17:4.0  4:2.0  7:3.0  3:1.0
9  Guido Trees,       14.0  20:2.0  8:3.0 21:3.0 15:2.0  2:0.0 10:3.0  4:1.0
10 Aigor Sillaots,    14.0   8:2.0 20:1.0 14:4.0 13:2.0  5:1.0  9:1.0 17:3.0
11 Arlet Saar,        14.0   3:1.0 23:2.0 20:3.0 21:4.0  6:1.0  5:0.0 18:3.0
12 Vladimir Jõgis,    14.0   7:0.0 18:3.0 23:3.0  5:1.0 20:3.0  4:0.0 21:4.0
13 Mihkel Vinkel,     14.0   5:1.0 24:3.0 17:2.0 10:2.0  7:1.0 18:2.0 16:3.0
14 Taivo Raid,        14.0  18:3.0  3:0.0 10:0.0 22:3.0 24:3.0 16:2.0 15:3.0
15 Aadu Vinkel,       12.0  16:4.0  7:2.0  6:2.0  9:2.0  1:0.0 19:1.0 14:1.0
16 Arvo Lepp,         12.0  15:0.0 19:3.0  8:2.0 23:3.0  3:1.0 14:2.0 13:1.0
17 Ago Laanet,        12.0  23:3.0  1:1.0 13:2.0  8:0.0 18:2.0 20:3.0 10:1.0
18 Aarne Ruuto,       12.0  14:1.0 12:1.0 24:3.0 20:2.0 17:2.0 13:2.0 11:1.0
19 Enno Kermik,       12.0   1:0.0 16:1.0 22:3.0 24:2.0 21:3.0 15:3.0  7:0.0
20 Jaan Saartok,      11.0   9:2.0 10:2.0 11:1.0 18:2.0 12:1.0 17:1.0 22:2.0
21 Meeli Ruuto,       10.0  24:3.0  5:2.0  9:1.0 11:0.0 19:1.0 23:3.0 12:0.0
22 Vallo Heina,       10.0   2:1.0  6:0.0 19:1.0 14:1.0 23:2.0 24:3.0 20:2.0
23 Õie Malmberg,      10.0  17:1.0 11:2.0 12:1.0 16:1.0 22:2.0 21:1.0 24:2.0
24 Urmas Talistu,     9.0   21:1.0 13:1.0 18:1.0 19:2.0 14:1.0 22:1.0 23:2.0

Club Standings

Place Name       Score

  1   SAARE MÄNG 122  
  2   VAABLANE   119  
  3   PENINGI    50   
 4-5  KADRINA    22   
      HAIBA      22   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com