Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enno Kermik | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
2 | Ville Toomik | Haiba | 0.0 | 0 * | Marek Lepist | Tirts | 0.0 | nm | 0 * | ½-½ | |
3 | Mihkel Vinkel | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Rauno Engman | Haiba | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
4 | Meelis Uuväli | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Raivo Humal | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
5 | Aigor Sillaots | Vaablane | 0.0 | 0 * | Sebastian Pajusild | Peningi | 0.0 | nm | 0 * | 1-0 | |
6 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Margus Saareoja | Tirts | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
7 | Styven Kuntson | Vaablane | 0.0 | 0 * | Urmas Talistu | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
8 | Kevin Tiit | Vaablane | 0.0 | 0 * | Aadu Vinkel | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
9 | Fred Nelma | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Olev Vaim | Haiba | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
10 | Kalev Oja | Vaablane | 0.0 | 0 * | Urmas Mererand | Tirts | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
11 | Tõnis Laks | Peningi | 0.0 | 0 * | Guido Trees | Peningi | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
12 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 0.0 | 0 * | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
13 | Vallo Heina | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Kalev Lillemets | Vaablane | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
14 | Agu Laanet | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Armo Aas | Haiba | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||
15 | Tiit Liiv | Haiba | 0.0 | 0 * | Viljar Mehik | Haiba | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
16 | Oole Rits | Vaablane | 0.0 | 0 * | Tanel Pajusild | Peningi | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||
17 | Alar Liimer | Peningi | 0.0 | 0 * | Gert Müil | Vaablane | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Kaupo Helm-Rosin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2024 at 13:07