Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | + | |
2 | Mihkel Vinkel | Saare Mäng | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
3 | Meelis Uuväli | Saare Mäng | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
4 | Aigor Sillaots | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
5 | Fred Nelma | Saare Mäng | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
6 | Oole Rits | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
7 | Gert Müil | Vaablane | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
8 | Armo Aas | Haiba | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
9 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
10 | Guido Trees | Peningi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
11 | Urmas Mererand | Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
12 | Margus Saareoja | Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
13 | Enno Kermik | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
14 | Ville Toomik | Haiba | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
15 | Styven Kuntson | Vaablane | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
16 | Kevin Tiit | Vaablane | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
17 | Vallo Heina | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
18 | Tiit Liiv | Haiba | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
19 | Viljar Mehik | Haiba | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
20 | Kalev Lillemets | Vaablane | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
21 | Aadu Vinkel | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
22 | Urmas Talistu | Saare Mäng | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
23 | Marek Lepist | Tirts | 0.5 | nm | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
24 | Mihkel Lepist | Tirts | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | |
25 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
26 | Kalev Oja | Vaablane | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
27 | Tõnis Laks | Peningi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
28 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
29 | Agu Laanet | Saare Mäng | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
30 | Alar Liimer | Peningi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
31 | Tanel Pajusild | Peningi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
32 | Olev Vaim | Haiba | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
33 | Sebastian Pajusild | Peningi | 0.0 | nm | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Raivo Humal | Saare Mäng | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
35 | Rauno Engman | Haiba | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2024 at 13:07