Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Nelma | Saare Mäng | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Guido Trees | Peningi | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Urmas Mererand | Tirts | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Oole Rits | Vaablane | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
6 | Margus Saareoja | Tirts | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | |
7 | Styven Kuntson | Vaablane | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
8 | Urmas Talistu | Saare Mäng | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
9 | Vallo Heina | Saare Mäng | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
10 | Tiit Liiv | Haiba | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
11 | Marek Lepist | Tirts | 1.5 | nm | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
12 | Mihkel Lepist | Tirts | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |
13 | Gert Müil | Vaablane | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
14 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 | |
15 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + | |
16 | Mihkel Vinkel | Saare Mäng | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
17 | Meelis Uuväli | Saare Mäng | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
18 | Aigor Sillaots | Vaablane | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
19 | Armo Aas | Haiba | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |
20 | Kalev Oja | Vaablane | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
21 | Tõnis Laks | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
22 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
23 | Olev Vaim | Haiba | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
24 | Alar Liimer | Peningi | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
25 | Enno Kermik | Saare Mäng | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
26 | Ville Toomik | Haiba | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
27 | Viljar Mehik | Haiba | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
28 | Kalev Lillemets | Vaablane | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
29 | Kevin Tiit | Vaablane | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
30 | Aadu Vinkel | Saare Mäng | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | |
31 | Tanel Pajusild | Peningi | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
32 | Agu Laanet | Saare Mäng | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
33 | Sebastian Pajusild | Peningi | 0.0 | nm | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Raivo Humal | Saare Mäng | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
35 | Rauno Engman | Haiba | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2024 at 13:07