Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Nelma | Saare Mäng | 2.0 | 0 * | Margus Saareoja | Tirts | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||
2 | Oole Rits | Vaablane | 2.0 | 0 * | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||
3 | Urmas Mererand | Tirts | 2.0 | 0 * | Guido Trees | Peningi | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
4 | Styven Kuntson | Vaablane | 1.5 | 0 * | Mihkel Lepist | Tirts | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||
5 | Tiit Liiv | Haiba | 1.5 | 0 * | Urmas Talistu | Saare Mäng | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||
6 | Vallo Heina | Saare Mäng | 1.5 | 0 * | Marek Lepist | Tirts | 1.5 | nm | 0 * | 1-0 | |
7 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 1.0 | 0 * | Gert Müil | Vaablane | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
8 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 1.0 | 0 * | Olev Vaim | Haiba | 1.0 | 0 * | ½-½ | ||
9 | Alar Liimer | Peningi | 1.0 | 0 * | Janis Aksiim | Saare Mäng | 1.0 | 0 * | ½-½ | ||
10 | Mihkel Vinkel | Saare Mäng | 1.0 | 0 * | Armo Aas | Haiba | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||
11 | Meelis Uuväli | Saare Mäng | 1.0 | 0 * | Tõnis Laks | Peningi | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
12 | Aigor Sillaots | Vaablane | 1.0 | 0 * | Kalev Oja | Vaablane | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
13 | Enno Kermik | Saare Mäng | 0.5 | 0 * | Aadu Vinkel | Saare Mäng | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||
14 | Ville Toomik | Haiba | 0.5 | 0 * | Kalev Lillemets | Vaablane | 0.5 | 0 * | ½-½ | ||
15 | Kevin Tiit | Vaablane | 0.5 | 0 * | Viljar Mehik | Haiba | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||
16 | Agu Laanet | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Rauno Engman | Haiba | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||
17 | Raivo Humal | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | Sebastian Pajusild | Peningi | 0.0 | nm | 0 * | 1-0 |
Bye | Tanel Pajusild |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2024 at 13:07