Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margus Saareoja | Tirts | 5.5 | M | 22.5 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Styven Kuntson | Vaablane | 4.5 | M | 21.5 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Meelis Uuväli | Saare Mäng | 4.5 | M | 21.0 | 14.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 4.0 | M | 23.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
5 | Urmas Mererand | Tirts | 4.0 | M | 22.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 4.0 | M | 21.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
7 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 4.0 | M | 19.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | Mihkel Lepist | Tirts | 4.0 | M | 18.5 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Oole Rits | Vaablane | 4.0 | M | 18.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
10 | Guido Trees | Peningi | 3.5 | M | 22.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Urmas Talistu | Saare Mäng | 3.5 | M | 22.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
12 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 3.5 | M | 20.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | |
13 | Fred Nelma | Saare Mäng | 3.5 | M | 20.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Tõnis Laks | Peningi | 3.5 | M | 18.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Gert Müil | Vaablane | 3.5 | M | 18.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Viljar Mehik | Haiba | 3.5 | M | 14.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Vallo Heina | Saare Mäng | 3.0 | M | 19.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
18 | Alar Liimer | Peningi | 3.0 | M | 19.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
19 | Aadu Vinkel | Saare Mäng | 3.0 | M | 18.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
20 | Armo Aas | Haiba | 3.0 | M | 18.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Aigor Sillaots | Vaablane | 3.0 | M | 17.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
22 | Kevin Tiit | Vaablane | 3.0 | M | 16.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
23 | Marek Lepist | Tirts | 3.0 | nm | M | 16.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Ville Toomik | Haiba | 2.5 | M | 18.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
25 | Olev Vaim | Haiba | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
26 | Tiit Liiv | Haiba | 2.5 | M | 16.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Kalev Oja | Vaablane | 2.5 | M | 14.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
28 | Agu Laanet | Saare Mäng | 2.5 | M | 11.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
29 | Raivo Humal | Saare Mäng | 2.0 | M | 17.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Enno Kermik | Saare Mäng | 2.0 | M | 16.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
31 | Kalev Lillemets | Vaablane | 2.0 | M | 15.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
32 | Mihkel Vinkel | Saare Mäng | 2.0 | M | 14.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Rauno Engman | Haiba | 1.5 | M | 13.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | |
34 | Sebastian Pajusild | Peningi | 1.0 | nm | M | 15.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
35 | Tanel Pajusild | Peningi | 1.0 | M | 14.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2024 at 13:07