Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styven Kuntson | Vaablane | 7.5 | M | 48.5 | 40.25 | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Margus Saareoja | Tirts | 7.0 | M | 47.0 | 33.75 | 0 * | 0 | 0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
3 | Jevgeni Põshnõi | Peningi | 6.5 | M | 44.5 | 31.0 | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Gert Müil | Vaablane | 6.0 | M | 43.5 | 26.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
5 | Tõnis Laks | Peningi | 6.0 | M | 41.5 | 26.25 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
6 | Urmas Talistu | Saare Mäng | 5.5 | M | 48.5 | 29.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | Mihkel Lepist | Tirts | 5.5 | M | 44.5 | 24.75 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
8 | Oole Rits | Vaablane | 5.5 | M | 43.0 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Marek Lepist | Tirts | 5.5 | nm | M | 40.0 | 24.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Viljar Mehik | Haiba | 5.5 | M | 39.5 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Meelis Uuväli | Saare Mäng | 5.0 | M | 50.0 | 25.75 | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
12 | Urmas Mererand | Tirts | 5.0 | M | 48.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Kaupo Helm-Rosin | Vaablane | 5.0 | M | 47.5 | 22.25 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
14 | Janis Aksiim | Saare Mäng | 5.0 | M | 44.5 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
15 | Kevin Tiit | Vaablane | 5.0 | M | 42.0 | 20.75 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | Tiit Liiv | Haiba | 5.0 | M | 40.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
17 | Armo Aas | Haiba | 5.0 | M | 39.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Fred Nelma | Saare Mäng | 4.5 | M | 44.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Guido Trees | Peningi | 4.5 | M | 43.0 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Ville Toomik | Haiba | 4.5 | M | 42.0 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Alar Liimer | Peningi | 4.5 | M | 41.5 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
22 | Olev Vaim | Haiba | 4.5 | M | 36.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
23 | Kalev Lillemets | Vaablane | 4.5 | M | 32.5 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
24 | Gunnar Vaho | Saare Mäng | 4.0 | M | 49.0 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Aadu Vinkel | Saare Mäng | 4.0 | M | 41.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
26 | Vallo Heina | Saare Mäng | 4.0 | M | 38.5 | 16.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
27 | Aigor Sillaots | Vaablane | 4.0 | M | 36.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Raivo Humal | Saare Mäng | 3.5 | M | 37.0 | 7.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | |
29 | Enno Kermik | Saare Mäng | 3.5 | M | 35.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 0 | |
30 | Kalev Oja | Vaablane | 3.5 | M | 34.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |
31 | Mihkel Vinkel | Saare Mäng | 3.5 | M | 33.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
32 | Rauno Engman | Haiba | 3.5 | M | 26.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Agu Laanet | Saare Mäng | 3.0 | M | 32.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
34 | Tanel Pajusild | Peningi | 2.0 | M | 31.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Sebastian Pajusild | Peningi | 1.0 | nm | M | 32.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2024 at 13:07