Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 0.0 | 0 * | Hanna Mehik, T.Liiv | Haiba | 0.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 0.0 | 0 * | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 0.0 | 0 * | 1-0 |
3 | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 0.0 | 0 * | Ülle Meritee, I.Miller | Haiba | 0.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 0.0 | 0 * | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 0.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 0.0 | 0 * | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 0.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 0.0 | 0 * | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 0.0 | 0 * | ½-½ |
7 | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 0.0 | 0 * | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 0.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 0.0 | 0 * | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Bye | Tiina Saareoja, M. Saareoj |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30