Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | Tirts | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | + |
2 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
5 | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
7 | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
8 | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
9 | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
10 | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
11 | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
12 | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
13 | Ülle Meritee, I.Miller | Haiba | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
14 | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
16 | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
17 | Hanna Mehik, T.Liiv | Haiba | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30