Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurika Vaho, G.Vaho | Saare Mäng | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Lisanna Toomik, Marek Lepi | Haiba.Tirts | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
3 | Saima Rand, V. Heina | Vaablane. Saare | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
4 | Keidi Tamme, S.Kuntson | Peningi.Vaabaln | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ |
5 | Ave ja Tõnis Laks | Peningi | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
6 | Kai Kõmmus, M.Lepist | Tirts | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 |
7 | Geity Möller, V. Toomast | Haiba | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
8 | Ketlin Liiv, A.Aas | Haiba | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
9 | Andrea Uustulnd, U. Merera | Tirts | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
10 | Tiina Saareoja, M. Saareoj | Tirts | 1.0 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 |
11 | P.Seeder, G.Trees | Peningi | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | ½ | ½ |
12 | Annele Lello, R. Ruberg | Vaablane | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + |
13 | Hanna Mehik, T.Liiv | Haiba | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 |
14 | U.Reetamm, J.Põshnõi | Peningi | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
15 | Liina Treinman, V. Mehik | Haiba | 0.5 | M | 2.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
16 | Ülle Meritee, I.Miller | Haiba | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 |
17 | Maret Tombak, R.Tombak | Haiba | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-11-2024 at 09:30